🇰🇷 춘천마라톤
Chuncheon Marathon춘천 · 1946년~ · 조선일보 주최. 1946년부터. 매년 10월 말.
등재 기록 182건수집 기간 2001~2026연도 수 21등재 한국선수 95명
역대 우승자
| 연도 | 남자 우승 | 기록 | 여자 우승 | 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 🇰🇷 이정국 | 2:20:57 | 🇰🇷 김도연 | 2:31:23 |
| 2025 | 🇰🇷 전수환 | 2:22:39 | 🇰🇷 정다은 | 2:36:46 |
| 2024 | 🇰🇷 Kim Hong-rok | 2:20:36 | 🇰🇷 Jung Da-eun | 2:40:13 |
| 2023 | 🇰🇷 Kim Se-jong | 2:16:28 | 🇰🇷 Choi Jung-yoon | 2:33:58 |
| 2022 | 🇰🇷 Park Min-ho | 2:13:16 | 🇰🇷 Kim Sun-ae | 2:50:20 |
| 2019 | 🇰🇷 Lee Dong-jin | 2:20:08 | 🇰🇷 Kim Su-jin | 2:38:31 |
| 2018 | 🇪🇹 Shifera Tamru | 2:08:50 | 🇰🇷 Kim Sun-ae | 2:40:23 |
| 2017 | 🇰🇪 Luka Kanda | 2:06:15 | 🇰🇷 Lee Yeon-jin | 2:40:02 |
| 2016 | 🇰🇪 Luka Kanda | 2:07:21 | 🇰🇷 Kim Ji-eun | 2:34:39 |
| 2015 | 🇪🇹 Adugna Takele | 2:09:40 | 🇰🇷 Lee Yeon-jin | 2:41:53 |
| 2014 | 🇰🇪 Nickson Kurgat | 2:07:11 | 🇰🇷 Yeom Ko-eun | 2:43:33 |
| 2013 | 🇰🇪 Nickson Kurgat | 2:08:29 | 🇰🇷 Park Yu-jin | 2:41:30 |
| 2012 | 🇰🇪 David Kemboi | 2:10:05 | 🇰🇷 Park Yu-jin | 2:41:55 |
| 2011 | 🇰🇪 Stanley Biwott | 2:07:03 | 🇰🇷 Oh Jung-hee | 2:41:23 |
| 2010 | 🇰🇪 Benjamin Kiptoo | 2:07:54 | 🇰🇷 Kim Seon-jeong | 2:43:39 |
| 2009 | 🇪🇹 Mulugeta Wami | 2:09:50 | 🇰🇷 Kim Seon-jeong | 2:49:35 |
| 2008 | 🇰🇪 Michael Njuroge | 2:19:01 | 🇰🇷 Choi Gyeong-hui | 2:44:35 |
| 2007 | 🇰🇪 Victor Mangusho | 2:14:01 | 🇰🇷 Choi Gyeong-hui | 2:35:25 |
| 2006 | 🇰🇪 Elijah Mutai | 2:13:46 | 🇰🇷 Yun Sun-suk | 2:36:04 |
| 2005 | 🇰🇪 Elijah Mutai | 2:09:27 | 🇰🇷 Yun Sun-suk | 2:37:25 |
| 2004 | 🇰🇪 Elijah Mutai | 2:14:31 | 🇰🇷 Oh Jung-hee | 2:35:59 |
| 2003 | 🇰🇪 Elijah Mutai | 2:13:54 | 🇰🇷 Yun Sun-suk | 2:34:27 |
| 2002 | 🇰🇷 Je In-mo | 2:16:49 | 🇰🇷 Yun Sun-suk | 2:34:05 |
| 2001 | 🇰🇷 Ji Young-jun | 2:15:32 | 🇰🇷 Kwon Eun-ju | 2:31:33 |
| 2000 | 🇰🇷 Kim Je-kyong | 2:13:57 | 🇰🇷 Yun Sun-suk | 2:37:02 |
| 1999 | 🇰🇷 Je In-mo | 2:14:52 | 🇰🇷 Yun Sun-suk | 2:35:31 |
| 1998 | 🇰🇷 Oh Sung-keun | 2:18:21 | 🇰🇷 Oh Jung-hee | 2:38:03 |
| 1997 | 🇰🇪 Moses Tanui | 2:09:01 | 🇰🇷 Kwon Eun-ju | 2:26:12 |
| 1996 | 🇯🇵 Norihiro Otoshi | 2:14:02 | 🇯🇵 Yukari Komatsu | 2:37:54 |
| 1995 | 🇪🇨 Rolando Vera | 2:11:30 | 🇰🇷 Gang Sun-deok | 2:35:37 |
| 1994 | 🇰🇷 Lee Bong-ju | 2:09:59 | - | - |
| 1993 | 🇰🇷 Yoo Young-hoon | 2:13:03 | - | - |
| 1992 | 🇰🇷 Chang Ki-shik | 2:11:24 | - | - |
| 1991 | 🇰🇷 Kim Wan-gi | 2:11:02 | - | - |
| 1988 | Unknown | 2:13:00 | - | - |
| 1987 | 🇰🇷 Kim Jae-ryong | 2:14:00 | - | - |
| 1986 | Unknown | 2:15:00 | - | - |
| 1985 | 🇰🇷 Kim Won-tak | 2:17:00 | - | - |
| 1957 | 🇰🇷 Lee Chang-hoon | - | - | - |
| 1947 | 🇰🇷 Hong Jong-oh | 2:57:20 | - | - |
| 1946 | 🇰🇷 Suh Yun-bok | 1:29:24 | - | - |
역대 베스트 (선수당 PB 1건)
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 | 연도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07:00 | Robert KWAMBAI | 🇰🇪KEN | 2019 |
| 2 | 2:07:03 | Stanley Kipleting BIWOTT | 🇰🇪KEN | 2011 |
| 3 | 2:07:11 | Nixson KURGAT | 🇰🇪KEN | 2014 |
| 4 | 2:07:21 | Lukas Lokobe KANDA | 🇰🇪KEN | 2016 |
| 5 | 2:07:22 | Balew YIHUNLE | 🇪🇹ETH | 2019 |
| 6 | 2:07:27 | Yared ASMEROM | 🇪🇷ERI | 2011 |
| 7 | 2:07:54 | Benjamin KIPTOO | 🇰🇪KEN | 2010 |
| 8 | 2:08:30 | David KEMBOI | 🇰🇪KEN | 2013 |
| 9 | 2:08:37 | Beshah YERSIIE | 🇪🇹ETH | 2019 |
| 10 | 2:08:45 | Luke Kibet CHERUIYOT | 🇰🇪KEN | 2019 |
| 11 | 2:08:50 | Shifera TAMRU | 🇪🇹ETH | 2018 |
| 12 | 2:08:53 | Benson Kipchumba BARUS | 🇰🇪KEN | 2010 |
| 13 | 2:08:53 | Francis Kipkoech BOWEN | 🇰🇪KEN | 2013 |
| 14 | 2:08:54 | David KIPSEREM | 🇰🇪KEN | 2010 |
| 15 | 2:08:58 | Elisha ROTICH | 🇰🇪KEN | 2017 |
| 16 | 2:09:27 | Elijah MUTAI CHEM | 🇰🇪KEN | 2005 |
| 17 | 2:09:27 | Boniface MBUVI MUEMA | 🇰🇪KEN | 2010 |
| 18 | 2:09:33 | Tariku BEKELE | 🇪🇹ETH | 2017 |
| 19 | 2:09:50 | Mulugeta WAMI | 🇪🇹ETH | 2009 |
| 20 | 2:10:05 | Jamin EKAI | 🇰🇪KEN | 2016 |
| 21 | 2:10:11 | Luka Chelimo KIPKEMBOI | 🇰🇪KEN | 2010 |
| 22 | 2:10:13 | Nelson Kirwa ROTICH | 🇰🇪KEN | 2009 |
| 23 | 2:10:24 | Nicholas KIRWA | 🇰🇪KEN | 2019 |
| 24 | 2:10:35 | Jackson KOECH | 🇰🇪KEN | 2009 |
| 25 | 2:11:04 | Eliud KARIUKI | 🇰🇪KEN | 2017 |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 | 연도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31:23 | 김도연 | 🇰🇷KOR | 2026 |
| 2 | 2:31:33 | 권은주 | 🇰🇷KOR | 2001 |
| 3 | 2:33:58 | 최정윤 | 🇰🇷KOR | 2023 |
| 4 | 2:34:39 | 김지은 | 🇰🇷KOR | 2016 |
| 5 | 2:34:46 | 안슬기 | 🇰🇷KOR | 2023 |
| 6 | 2:35:09 | 정윤희 | 🇰🇷KOR | 2016 |
| 7 | 2:35:25 | 최경희 | 🇰🇷KOR | 2007 |
| 8 | 2:36:04 | 윤선숙 | 🇰🇷KOR | 2006 |
| 9 | 2:36:27 | 이선영 | 🇰🇷KOR | 2006 |
| 10 | 2:36:46 | 정다은 | 🇰🇷KOR | 2025 |
| 11 | 2:37:45 | 김선애 | 🇰🇷KOR | 2001 |
| 12 | 2:37:52 | 김혜미 | 🇰🇷KOR | 2026 |
| 13 | 2:38:31 | 김수진 | 🇰🇷KOR | 2019 |
| 14 | 2:39:18 | 임경희 | 🇰🇷KOR | 2001 |
| 15 | 2:39:39 | 임경희 | 🇰🇷KOR | 2004 |
| 16 | 2:40:23 | Su-na KIM | 🇰🇷KOR | 2018 |
| 17 | 2:41:02 | 이연진 | 🇰🇷KOR | 2017 |
| 18 | 2:41:06 | 한지혜 | 🇰🇷KOR | 2023 |
| 19 | 2:41:10 | 노유연 | 🇰🇷KOR | 2026 |
| 20 | 2:41:23 | 오정희 | 🇰🇷KOR | 2011 |
| 21 | 2:41:30 | 박유진 | 🇰🇷KOR | 2013 |
| 22 | 2:41:42 | 김수연 | 🇰🇷KOR | 2001 |
| 23 | 2:42:30 | Mi-ok PARK | 🇰🇷KOR | 2005 |
| 24 | 2:42:51 | 박임숙 | 🇰🇷KOR | 2001 |
| 25 | 2:43:33 | 염고은 | 🇰🇷KOR | 2014 |
🇰🇷 한국 선수 톱타임
남자
여자
연도별 톱타임 (남자/여자)
| 연도 | 남자 톱타임 | 기록 | 여자 톱타임 | 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 🇰🇷 이정국 | 2:20:57 | 🇰🇷 김도연 | 2:31:23 |
| 2025 | 🇰🇷 전수환 | 2:22:39 | 🇰🇷 정다은 | 2:36:46 |
| 2024 | 🇰🇷 김윤식 | 2:25:25 | - | - |
| 2023 | 🇰🇷 김세종 | 2:16:28 | 🇰🇷 최정윤 | 2:33:58 |
| 2022 | 🇰🇷 김재민 | 2:19:55 | 🇰🇷 김선애 | 2:50:20 |
| 2019 | 🇰🇪 Robert KWAMBAI | 2:07:00 | 🇰🇷 김수진 | 2:38:31 |
| 2018 | 🇪🇹 Shifera TAMRU | 2:08:50 | 🇰🇷 Su-na KIM | 2:40:23 |
| 2017 | 🇰🇪 Elisha ROTICH | 2:08:58 | 🇰🇷 이연진 | 2:41:02 |
| 2016 | 🇰🇪 Lukas Lokobe KANDA | 2:07:21 | 🇰🇷 김지은 | 2:34:39 |
| 2015 | 🇰🇪 Nixson KURGAT | 2:10:01 | 🇰🇷 이연진 | 2:41:53 |
| 2014 | 🇰🇪 Nixson KURGAT | 2:07:11 | 🇰🇷 염고은 | 2:43:33 |
| 2013 | 🇰🇪 Nixson KURGAT | 2:08:29 | 🇰🇷 박유진 | 2:41:30 |
| 2012 | 🇪🇹 Negari Getachew TERFA | 2:11:45 | 🇰🇷 박유진 | 2:41:55 |
| 2011 | 🇰🇪 Stanley Kipleting BIWOTT | 2:07:03 | 🇰🇷 오정희 | 2:41:23 |
| 2010 | 🇰🇪 Benjamin KIPTOO | 2:07:54 | 🇰🇷 김선정 | 2:43:39 |
| 2009 | 🇪🇹 Mulugeta WAMI | 2:09:50 | 🇰🇷 김선정 | 2:49:35 |
| 2007 | 🇰🇪 Victor MANGUSHO | 2:14:01 | 🇰🇷 최경희 | 2:35:25 |
| 2006 | 🇰🇪 Elijah MUTAI CHEM | 2:13:46 | 🇰🇷 윤선숙 | 2:36:04 |
| 2005 | 🇰🇪 Elijah MUTAI CHEM | 2:09:27 | 🇰🇷 윤선숙 | 2:37:25 |
| 2004 | 🇰🇷 제인모 | 2:15:11 | 🇰🇷 임경희 | 2:39:39 |
| 2001 | 🇰🇷 지영준 | 2:15:32 | 🇰🇷 권은주 | 2:31:33 |