London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
1987년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:50 | 다니구치 히로미 | 🇯🇵JPN |
| 2 | 2:10:09 | El Mostafa Nechchadi | 🇲🇦MAR |
| 3 | 2:10:11 | Hugh Jones | 🇬🇧GBR |
| 4 | 2:10:15 | Gianni Poli | 🇮🇹ITA |
| 5 | 2:10:17 | Geir Kvernmo | 🇳🇴NOR |
| 6 | 2:10:25 | Mehmet Terzi | 🇹🇷TUR |
| 7 | 2:10:26 | Bogusław Psujek | 🇵🇱POL |
| 8 | 2:10:32 | 찰리 스페딩 | 🇬🇧GBR |
| 9 | 2:11:51 | Dave Edge | 🇨🇦CAN |
| 10 | 2:12:15 | Jean-Pierre Paumen | 🇧🇪BEL |
| 11 | 2:12:32 | John Graham | 🇬🇧GBR |
| 12 | 2:12:42 | Pat Petersen | 🇺🇸USA |
| 13 | 2:13:21 | John Wheway | 🇬🇧GBR |
| 14 | 2:13:27 | Petr Klimes | 🇨🇿TCH |
| 15 | 2:13:46 | Pawel Lorens | 🇵🇱POL |
| 16 | 2:13:51 | Dominique Chauvelier | 🇫🇷FRA |
| 17 | 2:13:57 | Christian Wolfsberg | 🇩🇰DEN |
| 18 | 2:14:06 | Jan Ikov | 🇩🇰DEN |
| 19 | 2:14:06 | Cidálio Caetano | 🇵🇹POR |
| 20 | 2:14:07 | Pavel Klimes | 🇨🇿TCH |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:22:48 | 잉리 크리스티안센 | 🇳🇴NOR |
| 2 | 2:26:51 | Priscilla Welch | 🇬🇧GBR |
| 3 | 2:30:15 | Véronique Marot | 🇬🇧GBR |
| 4 | 2:32:28 | Paula Fudge | 🇬🇧GBR |
| 5 | 2:32:48 | Karolina Szabó | 🇭🇺HUN |
| 6 | 2:33:41 | Misako Miyahara | 🇯🇵JPN |
| 7 | 2:34:37 | Ágnes Sipka | 🇭🇺HUN |
| 8 | 2:34:47 | Angie Hulley | 🇬🇧GBR |
| 9 | 2:35:53 | Sissel Grottenberg | 🇳🇴NOR |
| 10 | 2:35:57 | Valentina Bottarelli | 🇮🇹ITA |
| 11 | 2:36:48 | Sally Ellis | 🇬🇧GBR |
| 12 | 2:36:58 | Christine Kennedy | 🇮🇪IRL |
| 13 | 2:37:16 | Susan Stone | 🇨🇦CAN |
| 14 | 2:38:23 | Glynis Penny | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:38:57 | Renata Walendziak | 🇵🇱POL |
| 16 | 2:40:24 | Ailish Smyth | 🇮🇪IRL |
| 17 | 2:40:37 | Zehava Shmueli | 🇮🇱ISR |
| 18 | 2:41:05 | Rosemary Ellis | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:41:51 | Annette Roberts | 🇬🇧GBR |
| 20 | 2:42:06 | Gillian Beschloss | 🇬🇧GBR |