London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
1989년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:03 | 더글러스 와키후리 | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:09:06 | Steve Moneghetti | 🇦🇺AUS |
| 3 | 2:09:09 | 후세인 아메드 살레 | 🇩🇯DJI |
| 4 | 2:09:43 | Manuel Matias | 🇵🇹POR |
| 5 | 2:09:52 | Suleiman Nyambui | 🇹🇿TAN |
| 6 | 2:09:54 | Tony Milovsorov | 🇬🇧GBR |
| 7 | 2:10:04 | Pat Petersen | 🇺🇸USA |
| 8 | 2:10:32 | Wodajo Bulti | 🇪🇹ETH |
| 9 | 2:11:51 | Takao Nakamura | 🇯🇵JPN |
| 10 | 2:12:03 | Zhang Guowei | 🇨🇳CHN |
| 11 | 2:12:16 | Michael O'Reilly | 🇬🇧GBR |
| 12 | 2:12:22 | John Wheway | 🇬🇧GBR |
| 13 | 2:12:47 | Allister Hutton | 🇬🇧GBR |
| 14 | 2:12:49 | Tefera Guta | 🇪🇹ETH |
| 15 | 2:12:53 | Kenneth Stuart | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:12:57 | Jose Carlos da Silva | 🇧🇷BRA |
| 17 | 2:13:15 | Allan Zachariasen | 🇩🇰DEN |
| 18 | 2:13:25 | Peter Maher | 🇨🇦CAN |
| 19 | 2:13:31 | Kevin Forster | 🇬🇧GBR |
| 20 | 2:13:45 | John Andrew Boyes | 🇬🇧GBR |
| 21 | 2:14:25 | Peter Dall | 🇩🇰DEN |
| 22 | 2:14:29 | Giuseppe Denti | 🇮🇹ITA |
| 23 | 2:14:33 | Bjorn Sivertsen | 🇩🇰DEN |
| 24 | 2:14:38 | Igor Braslavskiy | 🇷🇺URS |
| 25 | 2:15:10 | Yuri Porotov | 🇷🇺URS |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:25:56 | Véronique Marot | 🇬🇧GBR |
| 2 | 2:27:05 | 반다 판필 | 🇵🇱POL |
| 3 | 2:28:11 | Aurora Cunha | 🇵🇹POR |
| 4 | 2:29:34 | Dorthe Rasmussen | 🇩🇰DEN |
| 5 | 2:30:15 | Raisa Smekhnova | 🇷🇺URS |
| 6 | 2:31:05 | Evy Palm | 🇸🇪SWE |
| 7 | 2:31:06 | Angie Hulley | 🇬🇧GBR |
| 8 | 2:31:45 | Lynn Harding | 🇬🇧GBR |
| 9 | 2:32:34 | Charlotte Teske | 🇩🇪FRG |
| 10 | 2:32:50 | Conceição Ferreira | 🇵🇹POR |
| 11 | 2:33:04 | Sheila Catford | 🇬🇧GBR |
| 12 | 2:33:24 | Sally Ellis | 🇬🇧GBR |
| 13 | 2:33:46 | Krystyna Chylińska | 🇵🇱POL |
| 14 | 2:34:19 | Jill Clarke Harrison | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:35:01 | Sissel Grottenberg | 🇳🇴NOR |
| 16 | 2:35:03 | Sandra Branney | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:35:32 | Rosemary Ellis | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:36:32 | Marina Samy | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:37:03 | Maria Polyzou | 🇬🇷GRE |
| 20 | 2:37:04 | Dominique Rembert | 🇫🇷FRA |
| 21 | 2:37:08 | Małgorzata Birbach | 🇵🇱POL |
| 22 | 2:38:21 | Nicola Morris | 🇬🇧GBR |
| 23 | 2:38:22 | Lyubov Klochko | 🇷🇺URS |
| 24 | 2:39:13 | Christine Kennedy | 🇮🇪IRL |
| 25 | 2:39:21 | Ewa Szydlowska | 🇵🇱POL |