London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
1990년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:10:10 | Allister Hutton | 🇬🇧GBR |
| 2 | 2:10:40 | Salvatore Bettiol | 🇮🇹ITA |
| 3 | 2:10:48 | Juan Francisco Romera | 🇪🇸ESP |
| 4 | 2:11:04 | José Esteban Montiel | 🇪🇸ESP |
| 5 | 2:11:05 | Michael O'Reilly | 🇬🇧GBR |
| 6 | 2:11:07 | Yakov Tolstikov | 🇷🇺URS |
| 7 | 2:12:00 | Ed Eyestone | 🇺🇸USA |
| 8 | 2:12:02 | Rainer Wachenbrunner | 🇩🇪GDR |
| 9 | 2:12:22 | Tomoyuki Taniguchi | 🇯🇵JPN |
| 10 | 2:12:25 | Don Janicki | 🇺🇸USA |
| 11 | 2:12:47 | Honorato Hernández | 🇪🇸ESP |
| 12 | 2:12:52 | Paul Pilkington | 🇺🇸USA |
| 13 | 2:13:08 | Walter Bassi | 🇮🇹ITA |
| 14 | 2:13:10 | Pascal Zilliox | 🇫🇷FRA |
| 15 | 2:13:17 | Joaquim Pinheiro | 🇵🇹POR |
| 16 | 2:13:30 | Andy Ronan | 🇮🇪IRL |
| 17 | 2:13:48 | Diego García | 🇪🇸ESP |
| 18 | 2:13:52 | Dereje Nedi | 🇪🇹ETH |
| 19 | 2:14:00 | Viktor Mosgovoy | 🇷🇺URS |
| 20 | 2:14:20 | Nikolay Tabak | 🇷🇺URS |
| 21 | 2:14:27 | Toshinobu Sato | 🇯🇵JPN |
| 22 | 2:14:31 | Werner Grommisch | 🇩🇪FRG |
| 23 | 2:14:37 | Peter Dall | 🇩🇰DEN |
| 24 | 2:14:37 | Rustam Shagiev | 🇷🇺URS |
| 25 | 2:14:41 | Andrzej Witczak | 🇵🇱POL |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:26:31 | 반다 판필 | 🇵🇱POL |
| 2 | 2:28:01 | Francie Larrieu Smith | 🇺🇸USA |
| 3 | 2:28:15 | Lisa Rainsberger | 🇺🇸USA |
| 4 | 2:29:35 | Zhao Youfeng | 🇨🇳CHN |
| 5 | 2:29:45 | Yekaterina Khramenkova | 🇷🇺URS |
| 6 | 2:30:18 | Xie Lihua | 🇨🇳CHN |
| 7 | 2:30:34 | Dorthe Rasmussen | 🇩🇰DEN |
| 8 | 2:30:38 | Irina Bogacheva | 🇷🇺URS |
| 9 | 2:31:20 | Françoise Bonnet | 🇫🇷FRA |
| 10 | 2:31:34 | Antonella Bizioli | 🇮🇹ITA |
| 11 | 2:31:47 | Tatyana Zuyeva | 🇷🇺URS |
| 12 | 2:31:49 | Sylviane Levesque | 🇫🇷FRA |
| 13 | 2:32:08 | Lyubov Klochko | 🇷🇺URS |
| 14 | 2:32:36 | Maria Rebelo | 🇫🇷FRA |
| 15 | 2:33:07 | Nicola McCracken | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:33:39 | Li Yemei | 🇨🇳CHN |
| 17 | 2:33:44 | Annette Fincke | 🇩🇪GDR |
| 18 | 2:34:31 | Sally Eastall | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:34:42 | Akemi Masuda | 🇯🇵JPN |
| 20 | 2:34:57 | Sissel Grottenberg | 🇳🇴NOR |
| 21 | 2:35:25 | 발렌티나 예고로바 | 🇷🇺URS |
| 22 | 2:35:27 | Martine Van De Gehuchte | 🇧🇪BEL |
| 23 | 2:36:42 | Sheila Catford | 🇬🇧GBR |
| 24 | 2:36:52 | Sally Ellis | 🇬🇧GBR |
| 25 | 2:37:02 | Wendy Breed | 🇳🇿NZL |