London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
1992년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:10:02 | António Pinto | 🇵🇹POR |
| 2 | 2:10:07 | Jan Huruk | 🇵🇱POL |
| 3 | 2:10:08 | Thomas Robert Naali | 🇹🇿TAN |
| 4 | 2:10:10 | Tena Negere | 🇪🇹ETH |
| 5 | 2:10:36 | Paul Evans | 🇬🇧GBR |
| 6 | 2:10:49 | Yakov Tolstikov | 🇷🇺RUS |
| 7 | 2:10:55 | Thabiso Moqhali | Lesotho |
| 8 | 2:11:25 | Zerehune Gizaw | 🇪🇹ETH |
| 9 | 2:11:28 | Leszek Bebło | 🇵🇱POL |
| 10 | 2:12:02 | Maurilio Castillo | 🇲🇽MEX |
| 11 | 2:12:09 | Marcelino Cristanto | 🇲🇽MEX |
| 12 | 2:12:29 | Harri Hänninen | 🇫🇮FIN |
| 13 | 2:12:45 | Tonnie Dirks | 🇳🇱NED |
| 14 | 2:13:06 | Wiesław Perszke | 🇵🇱POL |
| 15 | 2:13:14 | Vladimir Bukhanov | 🇺🇦UKR |
| 16 | 2:13:22 | Sławomir Gurny | 🇵🇱POL |
| 17 | 2:13:33 | Fernando Couto | 🇵🇹POR |
| 18 | 2:14:11 | Steve Brace | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:14:21 | Antonio Costa | 🇵🇹POR |
| 20 | 2:14:23 | Mark Plaatjes | 🇿🇦RSA |
| 21 | 2:14:25 | Karol Dolega | 🇵🇱POL |
| 22 | 2:14:46 | Sergey Romanchuk | 🇺🇦UKR |
| 23 | 2:14:49 | Kevin McCluskey | 🇬🇧GBR |
| 24 | 2:14:56 | Yuriy Pavlov | 🇷🇺RUS |
| 25 | 2:15:31 | Art Boileau | 🇨🇦CAN |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:29:39 | 카트린 되레 하이니히 | 🇩🇪GER |
| 2 | 2:29:59 | Renata Kokowska | 🇵🇱POL |
| 3 | 2:31:33 | Andrea Wallace | 🇬🇧GBR |
| 4 | 2:34:02 | Janeth Mayal | 🇧🇷BRA |
| 5 | 2:34:29 | Jackie Hallam | 🇦🇺AUS |
| 6 | 2:34:38 | Marian Sutton | 🇬🇧GBR |
| 7 | 2:34:39 | Lidia Camberg | 🇵🇱POL |
| 8 | 2:35:21 | Karolina Szabó | 🇭🇺HUN |
| 9 | 2:37:21 | Griselda González | 🇦🇷ARG |
| 10 | 2:37:40 | Angélica de Almeida | 🇧🇷BRA |
| 11 | 2:37:52 | Galina Ikonnikova | 🇷🇺RUS |
| 12 | 2:39:06 | Yelena Semyonova | 🇺🇦UKR |
| 13 | 2:39:22 | Hiroe Fukuda | 🇯🇵JPN |
| 14 | 2:40:00 | Zhao Youfeng | 🇨🇳CHN |
| 15 | 2:40:09 | Nan Doak-Davis | 🇺🇸USA |
| 16 | 2:40:26 | Grażyna Kowina | 🇵🇱POL |
| 17 | 2:40:39 | Tani Ruckle | 🇦🇺AUS |
| 18 | 2:40:40 | María Luisa Servín | 🇲🇽MEX |
| 19 | 2:40:47 | Christine Kennedy | 🇮🇪IRL |
| 20 | 2:41:18 | Lutsia Belyayeva | 🇷🇺RUS |
| 21 | 2:41:18 | Julia Armstrong | 🇬🇧GBR |
| 22 | 2:41:35 | Karen MacLeod | 🇬🇧GBR |
| 23 | 2:42:10 | Yukie Akiyama | 🇯🇵JPN |
| 24 | 2:42:25 | Jacqueline Davis | 🇬🇧GBR |
| 25 | 2:43:14 | Lucinda Martin | 🇬🇧GBR |