London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
1994년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:08:53 | Dionicio Cerón | 🇲🇽MEX |
| 2 | 2:09:17 | Abebe Mekonnen | 🇪🇹ETH |
| 3 | 2:09:18 | Germán Silva | 🇲🇽MEX |
| 4 | 2:09:40 | Salvatore Bettiol | 🇮🇹ITA |
| 5 | 2:09:49 | Grzegorz Gajdus | 🇵🇱POL |
| 6 | 2:10:58 | Martín Pitayo | 🇲🇽MEX |
| 7 | 2:10:59 | Tena Negere | 🇪🇹ETH |
| 8 | 2:11:05 | Eamonn Martin | 🇬🇧GBR |
| 9 | 2:11:15 | Rolando Vera | 🇪🇨ECU |
| 10 | 2:11:42 | Carlos Patrício | 🇵🇹POR |
| 11 | 2:12:07 | Mark Flint | 🇬🇧GBR |
| 12 | 2:12:15 | Fernando Couto | 🇵🇹POR |
| 13 | 2:12:23 | Steve Brace | 🇬🇧GBR |
| 14 | 2:12:24 | Tesfaye Bekele | 🇪🇹ETH |
| 15 | 2:12:44 | Artur Castro | 🇧🇷BRA |
| 16 | 2:12:48 | José Esteban Montiel | 🇪🇸ESP |
| 17 | 2:12:52 | Mark Hudspith | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:13:00 | Leonid Shvetsov | 🇷🇺RUS |
| 19 | 2:13:15 | Juan Francisco Romera | 🇪🇸ESP |
| 20 | 2:13:35 | Bruce Deacon | 🇨🇦CAN |
| 21 | 2:13:38 | William Musyoki | 🇰🇪KEN |
| 22 | 2:13:40 | Peter Whitehead | 🇬🇧GBR |
| 23 | 2:15:01 | Peter Tshikila | 🇿🇦RSA |
| 24 | 2:15:20 | Shin Nakashima | 🇯🇵JPN |
| 25 | 2:15:31 | Jan Huruk | 🇵🇱POL |
| 26 | 2:15:41 | Dale Rixon | 🇬🇧GBR |
| 27 | 2:15:46 | Michael O'Reilly | 🇬🇧GBR |
| 28 | 2:17:11 | Daniel Nzioka | 🇰🇪KEN |
| 29 | 2:17:16 | William Foster | 🇬🇧GBR |
| 30 | 2:17:45 | Samuel Molokome | 🇿🇦RSA |
| 31 | 2:17:53 | Carlos Ayala | 🇲🇽MEX |
| 32 | 2:18:04 | Mark Croasdale | 🇬🇧GBR |
| 33 | 2:18:21 | Ali El Tounsi | 🇲🇦MAR |
| 34 | 2:18:28 | Abderrahim Ben Redouane | 🇲🇦MAR |
| 35 | 2:18:30 | Gerard McGrath | 🇮🇪IRL |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:32:34 | 카트린 되레 하이니히 | 🇩🇪GER |
| 2 | 2:33:17 | 리사 마틴 | 🇦🇺AUS |
| 3 | 2:34:21 | Janeth Mayal | 🇧🇷BRA |
| 4 | 2:37:06 | Sally Ellis | 🇬🇧GBR |
| 5 | 2:37:08 | Sally Eastall | 🇬🇧GBR |
| 6 | 2:39:04 | Hayley Nash | 🇬🇧GBR |
| 7 | 2:40:09 | Zina Marchant | 🇬🇧GBR |
| 8 | 2:40:31 | Julie Barleycorn | 🇬🇧GBR |
| 9 | 2:40:46 | Linda Rushmere | 🇬🇧GBR |
| 10 | 2:41:03 | Suzanne Rigg | 🇬🇧GBR |
| 11 | 2:41:47 | Sally Lynch | 🇬🇧GBR |
| 12 | 2:42:40 | Angie Hulley | 🇬🇧GBR |
| 13 | 2:45:55 | Alison Rose | 🇬🇧GBR |
| 14 | 2:45:57 | Patricia Griffin | 🇮🇪IRL |
| 15 | 2:46:04 | Monica O'Eeilly | 🇺🇸USA |
| 16 | 2:46:15 | Ana-Maria Mejia | 🇲🇽MEX |
| 17 | 2:46:17 | Tatyana Polovinskaya | 🇺🇦UKR |
| 18 | 2:47:31 | Trudi Thomson | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:48:09 | Tracy Swindell | 🇬🇧GBR |
| 20 | 2:48:31 | Catherine Mijovic | 🇬🇧GBR |
| 21 | 2:48:34 | Lesley Turner | 🇬🇧GBR |
| 22 | 2:49:03 | Susan Endersby | 🇬🇧GBR |
| 23 | 2:49:58 | Zoe Lowe | 🇬🇧GBR |
| 24 | 2:50:41 | Elaine Flather | 🇬🇧GBR |