London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
1997년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:07:55 | António Pinto | 🇵🇹POR |
| 2 | 2:07:57 | 스테파노 발디니 | 🇮🇹ITA |
| 3 | 2:08:06 | 조시아 투과니 | 🇿🇦RSA |
| 4 | 2:08:08 | Erick Kimaiyo | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:08:36 | Richard Nerurkar | 🇬🇧GBR |
| 6 | 2:08:45 | Steve Moneghetti | 🇦🇺AUS |
| 7 | 2:09:10 | Lawrence Peu | 🇿🇦RSA |
| 8 | 2:09:18 | Paul Evans | 🇬🇧GBR |
| 9 | 2:09:30 | José Manuel García | 🇪🇸ESP |
| 10 | 2:11:26 | Stéphane Franke | 🇩🇪GER |
| 11 | 2:11:57 | Éder Fialho | 🇧🇷BRA |
| 12 | 2:12:22 | Pablo Sierra | 🇪🇸ESP |
| 13 | 2:12:29 | Eamonn Martin | 🇬🇧GBR |
| 14 | 2:13:52 | Jean-Pierre Monciaux | 🇫🇷FRA |
| 15 | 2:13:55 | Steven Brooks | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:14:15 | José Castillo | 🇵🇪PER |
| 17 | 2:14:17 | David Buzza | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:14:19 | Miguel Mallqui | 🇵🇪PER |
| 19 | 2:14:20 | Bruce Deacon | 🇨🇦CAN |
| 20 | 2:14:22 | Juan Ramon Torres | 🇪🇸ESP |
| 21 | 2:14:33 | Luis Reyes | 🇲🇽MEX |
| 22 | 2:14:33 | Kamal Ziani | 🇲🇦MAR |
| 23 | 2:14:37 | Henrique Cristostomo | 🇵🇹POR |
| 24 | 2:15:10 | Seiji Kushibe | 🇯🇵JPN |
| 25 | 2:15:14 | Isaac García | 🇲🇽MEX |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:26:51 | Joyce Chepchumba | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:26:52 | Liz McColgan | 🇬🇧GBR |
| 3 | 2:27:11 | Lidia Șimon | 🇷🇴ROU |
| 4 | 2:28:02 | Sonja Oberem | 🇩🇪GER |
| 5 | 2:28:07 | Ramilya Burangulova | 🇷🇺RUS |
| 6 | 2:28:12 | 마누엘라 마샤두 | 🇵🇹POR |
| 7 | 2:28:18 | Christine McNamara | 🇺🇸USA |
| 8 | 2:28:21 | Renata Kokowska | 🇵🇱POL |
| 9 | 2:29:06 | Alena Mazouka | 🇧🇾BLR |
| 10 | 2:29:45 | Hellen Kimaiyo | 🇰🇪KEN |
| 11 | 2:30:09 | Angelina Kanana | 🇰🇪KEN |
| 12 | 2:30:11 | Ren Xiujuan | 🇨🇳CHN |
| 13 | 2:31:23 | Taeko Terauchi | 🇯🇵JPN |
| 14 | 2:31:49 | Linda Somers | 🇺🇸USA |
| 15 | 2:33:12 | Anuța Cătună | 🇷🇴ROU |
| 16 | 2:34:22 | Irina Kazakova | 🇫🇷FRA |
| 17 | 2:34:23 | Pan Jinhong | 🇨🇳CHN |
| 18 | 2:34:36 | Esther Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 19 | 2:35:23 | Susan Hobson | 🇦🇺AUS |
| 20 | 2:35:45 | Marian Sutton | 🇬🇧GBR |
| 21 | 2:36:23 | Albertina Machado | 🇵🇹POR |
| 22 | 2:38:14 | Matilde Ravizza | 🇮🇹ITA |
| 23 | 2:39:02 | Danielle Sanderson | 🇬🇧GBR |
| 24 | 2:39:24 | Esmeralda Guillen | 🇲🇽MEX |
| 25 | 2:40:22 | Tracy Swindell | 🇬🇧GBR |