🇪🇹 Muktar EDRIS
ETH생년월일 1994-01-14주요 입상
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships in Athletics | 5000 Metres | 12:58.85 | 30 SEP 2019 | Khalifa International Stadium, Doha (QAT) |
| 1 | IAAF World Championships in Athletics | 5000 Metres | 13:32.79 | 12 AUG 2017 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 7 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 13:29.56 | 16 AUG 2013 | Luzhniki Stadion, Moskva (RUS) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41st IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 35:06 | 28 MAR 2015 | Qingzhen, Guiyang (CHN) |
| 3 | 40th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 21:13 | 24 MAR 2013 | Myslecinek Park, Bydgoszcz (POL) |
| 6 | 42nd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 28:56 | 26 MAR 2017 | Kololo, Kampala (UGA) |
| 7 | 39th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 22:44 | 20 MAR 2011 | Punta Umbria (ESP) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Junior Championships | 5000 Metres | 13:38.95 | 14 JUL 2012 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
Diamond League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletissima Lausanne | 5000 Metres | 12:55.23 | 06 JUL 2017 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 1 | Meeting de Paris | 3000 Metres | 7:32.31 | 01 JUL 2017 | Stade Charléty, Paris (FRA) |
| 1 | Eugene Prefontaine Classic | 5000 Metres | 12:59.43 | 28 MAY 2016 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | Shanghai Golden Grand Prix | 5000 Metres | 12:59.96 | 14 MAY 2016 | Shanghai Stadium, Shanghai (CHN) |
| 1 | Stockholm DN Galan | 5000 Metres | 12:54.83 | 21 AUG 2014 | Olympiastadion, Stockholm (SWE) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Boston Marathon | Marathon | 2:05:59 | 21 APR 2025 | Boston, MA (USA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:04:07
2026 · Tokyo (JPN)
1239점
하프 마라톤 PB
58:40
2021 · Valencia (ESP)
1240점
10K PB
27:38
2024 · Adi-Dassler-Straße 1, Herzogenaurach (GER)
1166점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Tokyo Marathon | 2026 | 5위 | 2:04:07 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 7:30.96 | 06 JUL 2021 | Bregyó Athletic Center, Székesfehérvár (HUN) |
| 3000 Metres Short Track | 7:40.69 | 13 FEB 2018 | Liévin (FRA) (i) |
| 2 Miles | 8:26.11 | 25 MAY 2018 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 5000 Metres | 12:54.83 | 21 AUG 2014 | Olympiastadion, Stockholm (SWE) |
| 10,000 Metres | 27:17.18 | 17 JUN 2015 | Hengelo (NED) |
| Road Race | 33:56 | 26 JUL 2023 | Castelbuono (ITA) |
| 5 Kilometres Road | 13:09 | 12 SEP 2021 | Herzogenaurach (GER) |
| 10 Kilometres Road | 27:38 | 27 APR 2024 | Adi-Dassler-Straße 1, Herzogenaurach (GER) |
| 15 Kilometres Road | 42:55 | 18 NOV 2018 | Nijmegen (NED) |
| 10 Miles Road | 44:51 | 22 SEP 2024 | Amsterdam (NED) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Men's Marathon30위1272점
- Men's Road Running183위1133점
- Men's Overall Ranking268위1272점
최고 랭킹
- Men's 5000m6위13주
- Men's Road Running16위0주
- Men's Marathon30위5주
- Men's Overall Ranking83위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2:04:07 | #15 | 🇯🇵Tokyo | 2026-03-01 | 1239 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1:01:15 | #214 | 🇨🇳Shenzhen | 2025-12-14 | 1136 |
| 2024 | 1:00:52 | #118 | 🇮🇳New Delhi | 2024-10-20 | 1152 |
| 2023 | 1:00:27 | #86 | 🇮🇹Napoli | 2023-02-26 | 1168 |
| 2022 | 1:01:05 | #153 | 🇮🇳New Delhi | 2022-10-16 | 1143 |
| 2021 | 58:40 | #7 | 🇪🇸Valencia | 2021-10-24 | 1240 |
| 2020 | 59:04 | #10 | 🇮🇳New Delhi | 2020-11-29 | 1224 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29:15 | #393 | 🇮🇳Bengaluru | 2026-04-26 | 1019 |
| 2024 | 27:38 | #42 | 🇩🇪Adi-Dassler-Straße 1, Herzogenaurach | 2024-04-27 | 1166 |
| 2023 | 28:06 | #74 | 🇺🇸1000 Shore Road, Cape Elizabeth, ME | 2023-08-05 | 1123 |
| 2022 | 28:31 | #138 | 🇮🇳Bengaluru | 2022-05-15 | 1085 |
| 2021 | 28:14 | #44 | 🇮🇹Trento | 2021-10-02 | 1110 |
| 2019 | 27:57 | #39 | 🇨🇭Dongio | 2019-04-22 | 1137 |
| 2018 | 28:31 | #86 | 🇮🇹Trento | 2018-10-06 | 1085 |
| 2017 | 28:45 | #119 | 🇮🇹Bolzano | 2017-12-31 | 1064 |
| 2016 | 28:19 | #44 | 🇵🇷San Juan | 2016-02-28 | 1103 |
| 2015 | 28:22 | #61 | 🇨🇭Dongio | 2015-04-06 | 1099 |
| 2014 | 28:52 | #145 | 🇮🇹Trento | 2014-10-11 | 1053 |
| 2013 | 28:11 | #50 | 🇨🇭Dongio | 2013-04-01 | 1115 |
| 2012 | 28:45 | #130 | 🇮🇹Trento | 2012-10-13 | 1064 |