🇩🇪 Irina MIKITENKO
GER생년월일 1972-08-23주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | The XXVII Olympic Games | 5000 Metres | 14:43.59 | 25 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
| 7 | The XXVIII Olympic Games | 5000 Metres | 15:03.36 | 23 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 14:50.17 | 27 AUG 1999 | La Cartuja, Sevilla (ESP) |
| 5 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 15:13.93 | 11 AUG 2001 | Commonwealth Stadium, Edmonton (CAN) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Johannesburg IAAF World Cup | 5000 Metres | 16:46.60 | 12 SEP 1998 | SGJ, Johannesburg (RSA) |
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Budapest European Championships | 10,000 Metres | 32:30.67 | 19 AUG 1998 | Népstadion, Budapest (HUN) |
World Athletics Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Monaco IAAF World Athletics Final | 3000 Metres | 8:43.17 | 19 SEP 2004 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
Grand Prix Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | München IAAF Grand Prix Final | 3000 Metres | 8:45.59 | 11 SEP 1999 | Olympiastadion, München (GER) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Marathon | Marathon | 2:26:31 | 11 OCT 2009 | Chicago, IL (USA) |
| 1 | London Marathon | Marathon | 2:22:11 | 26 APR 2009 | London (GBR) |
| 1 | Berlin Marathon | Marathon | 2:19:19 | 28 SEP 2008 | Berlin (GER) |
| 1 | London Marathon | Marathon | 2:24:14 | 13 APR 2008 | London (GBR) |
| 2 | Berlin Marathon | Marathon | 2:22:18 | 25 SEP 2011 | Berlin (GER) |
| 2 | Berlin Marathon | Marathon | 2:24:51 | 30 SEP 2007 | Berlin (GER) |
| 3 | Berlin Marathon | Marathon | 2:24:54 | 29 SEP 2013 | Berlin (GER) |
| 3 | Chicago Marathon | Marathon | 2:26:40 | 10 OCT 2010 | Chicago, IL (USA) |
| 6 | London Marathon | Marathon | 2:24:24 | 17 APR 2011 | London (GBR) |
| 7 | London Marathon | Marathon | 2:24:53 | 22 APR 2012 | London (GBR) |
European Cup 10,000m
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Athina European 10,000m Challenge | 10,000 Metres | 31:38.48 | 12 APR 2003 | Athina (GRE) |
| 2 | European 10,000m Challenge | 10,000 Metres | 31:29.55 | 07 APR 2001 | Barakaldo (ESP) |
| 2 | Barakaldo European 10,000m Challange | 10,000 Metres | 31:38.68 | 10 APR 1999 | Barakaldo (ESP) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | German 10,000m Championships | 10,000 Metres | 31:57.71 | 03 MAY 2008 | Menden (GER) |
| 1 | German Championships | 5000 Metres | 15:28.00 | 15 JUL 2006 | Ulm (GER) |
| 1 | German 10,000m Championships | 10,000 Metres | 32:30.33 | 06 MAY 2006 | Tübingen (GER) |
| 1 | German Championships | 5000 Metres | 15:50.55 | 29 JUL 2000 | Braunschweig (GER) |
| 1 | German Championships | 5000 Metres | 15:45.21 | 03 JUL 1999 | Erfurt (GER) |
| 1 | German 10,000m Championships | 10,000 Metres | 32:10.61 | 23 MAY 1998 | Lindau (GER) |
National Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | German Indoor Championships | 1500 Metres Short Track | 4:17.66 | 23 FEB 2003 | Leipzig (GER) (i) |
| 1 | German Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 8:52.78 | 22 FEB 2003 | Leipzig (GER) (i) |
| 1 | German Indoor Championships | 1500 Metres Short Track | 4:09.97 | 25 FEB 2001 | Dortmund (GER) (i) |
| 1 | German Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 8:52.41 | 24 FEB 2001 | Dortmund (GER) (i) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:19:19
2008 · Berlin (GER)
1219점
하프 마라톤 PB
1:08:51
2008 · Paderborn (GER)
1153점
10K PB
30:57
2008 · Karlsruhe (GER)
1195점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Berlin Marathon | 2013 | 3위 | 2:24:54 |
| Chicago Marathon | 2009 | 1위 | 2:26:31 |
| London Marathon | 2009 | 1위 | 2:22:11 |
| Berlin Marathon | 2008 | 1위 | 2:19:19 |
| London Marathon | 2008 | 1위 | 2:24:14 |
| Berlin Marathon | 2007 | 2위 | 2:24:51 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 2:09.97 | 16 MAY 1998 | Berlin (GER) |
| 1500 Metres | 4:06.08 | 09 JUN 2001 | Dortmund (GER) |
| 1500 Metres Short Track | 4:07.45 | 27 JAN 2001 | Karlsruhe (GER) (i) |
| 3000 Metres | 8:30.39 | 11 AUG 2000 | Zürich (SUI) |
| 3000 Metres Short Track | 8:46.34 | 04 FEB 2004 | Dortmund (GER) (i) |
| 5000 Metres | 14:42.03 | 07 SEP 1999 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 5000 Metres Short Track | 14:55.99 | 11 FEB 2001 | Dortmund (GER) (i) |
| 10,000 Metres | 31:29.55 | 07 APR 2001 | Barakaldo (ESP) |
| 5 Kilometres Road | 15:16 | 14 MAY 2000 | Kassel (GER) |
| 5 Kilometres Road | 15:16= | 31 DEC 2000 | Trier (GER) |
| 10 Kilometres Road | 30:57 | 13 SEP 2008 | Karlsruhe (GER) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2:57:25 | #2035 | 🇺🇸New York, NY | 2019-11-03 | 876 |
| 2013 | 2:24:54 | #32 | 🇩🇪Berlin | 2013-09-29 | 1165 |
| 2012 | 2:24:53 | #38 | 🇬🇧London | 2012-04-22 | 1165 |
| 2011 | 2:22:18 | #7 | 🇩🇪Berlin | 2011-09-25 | 1190 |
| 2010 | 2:26:40 | #43 | 🇺🇸Chicago, IL | 2010-10-10 | 1148 |
| 2009 | 2:22:11 | #1 | 🇬🇧London | 2009-04-26 | 1191 |
| 2008 | 2:19:19 | #1 | 🇩🇪Berlin | 2008-09-28 | 1219 |
| 2007 | 2:24:51 | #11 | 🇩🇪Berlin | 2007-09-30 | 1166 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1:14:00 | #331 | 🇦🇹Linz | 2013-04-21 | 1049 |
| 2008 | 1:08:51 | #10 | 🇩🇪Paderborn | 2008-03-22 | 1153 |
| 2007 | 1:09:46 | #24 | 🇩🇪Berlin | 2007-04-01 | 1134 |
| 2006 | 1:13:07 | #159 | 🇩🇪Frankfurt | 2006-03-05 | 1066 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 35:06 | #689 | 🇩🇪Berlin | 2014-05-10 | 981 |
| 2013 | 34:12 | #389 | 🇩🇪Berlin | 2013-05-04 | 1025 |
| 2012 | 31:44 | #13 | 🇩🇪Paderborn | 2012-04-07 | 1153 |
| 2011 | 32:06 | #17 | 🇳🇱Brunssum | 2011-04-03 | 1134 |
| 2010 | 32:58 | #88 | 🇩🇪Berlin | 2010-07-31 | 1088 |
| 2009 | 31:22 | #3 | 🇩🇪Paderborn | 2009-04-11 | 1173 |
| 2008 | 30:57 | #1 | 🇩🇪Karlsruhe | 2008-09-13 | 1195 |
| 2007 | 32:10 | #25 | 🇩🇪Berlin | 2007-08-04 | 1130 |
| 2006 | 32:19 | #35 | 🇩🇪Paderborn | 2006-04-15 | 1122 |
| 2004 | 32:15 | #15 | 🇩🇪Düsseldorf | 2004-09-05 | 1126 |
| 2003 | 31:28 | #3 | 🇩🇪Paderborn | 2003-04-19 | 1168 |