🇰🇪 Cybrian KOTUT
KEN생년월일 1992-06-06주요 입상
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BMW Berlin Marathon | Marathon | 2:03:22 | 29 SEP 2024 | Berlin (GER) |
| 3 | Boston Marathon | Marathon | 2:05:04 | 21 APR 2025 | Boston, MA (USA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:03:22
2024 · Berlin (GER)
1253점
하프 마라톤 PB
59:12
2014 · New Delhi (IND)
1219점
10K PB
28:17
2013 · Roma (ITA)
1106점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Berlin Marathon | 2024 | 2위 | 2:03:22 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:43.77 | 16 JUN 2010 | Nairobi (KEN) |
| 5000 Metres | 13:42.68 | 07 JUL 2011 | Tel Aviv (ISR) |
| 10 Kilometres Road | 28:17 | 31 DEC 2013 | Roma (ITA) |
| 15 Kilometres Road | 45:27 | 31 DEC 2014 | São Paulo (BRA) |
| 20 Kilometres Road | 59:05 | 28 OCT 2012 | Marseille (FRA) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's Marathon5위17주
- Men's Overall Ranking60위7주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2:03:22 | #7 | 🇩🇪Berlin | 2024-09-29 | 1253 |
| 2023 | 2:04:34 | #17 | 🇳🇱Amsterdam | 2023-10-15 | 1231 |
| 2022 | 2:04:47 | #11 | 🇩🇪Hamburg | 2022-04-24 | 1226 |
| 2021 | 2:08:59 | #161 | 🇮🇹Firenze | 2021-11-28 | 1149 |
| 2019 | 2:09:18 | #166 | 🇵🇱Kraków | 2019-04-28 | 1143 |
| 2017 | 2:26:26 | #1626 | 🇸🇬Singapore | 2017-12-03 | 852 |
| 2016 | 2:07:11 | #31 | 🇫🇷Paris | 2016-04-03 | 1182 |
| 2015 | 2:08:55 | #86 | 🇮🇹Milano | 2015-04-12 | 1150 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1:03:14 | #435 | 🇹🇷Adana | 2020-01-05 | 1060 |
| 2017 | 1:03:53 | #425 | 🇫🇷Paris | 2017-03-05 | 1035 |
| 2016 | 1:01:00 | #63 | 🇫🇷Paris | 2016-03-06 | 1146 |
| 2015 | 59:28 | #9 | 🇳🇱The Hague | 2015-03-08 | 1208 |
| 2014 | 59:12 | #6 | 🇮🇳New Delhi | 2014-11-23 | 1219 |
| 2013 | 59:59 | #10 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2013-09-15 | 1187 |
| 2012 | 1:02:25 | #220 | 🇵🇹Lisboa | 2012-09-30 | 1091 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 29:53 | #563 | 🇮🇳Bengaluru | 2016-05-15 | 964 |
| 2014 | 29:05 | #194 | 🇵🇷Toa Baja | 2014-05-25 | 1034 |
| 2013 | 28:17 | #66 | 🇮🇹Roma | 2013-12-31 | 1106 |
| 2012 | 29:59 | #683 | 🇪🇸Negreira | 2012-11-11 | 956 |