🇦🇺 Lee TROOP
AUS생년월일 1973-03-22주요 입상
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Berlin Marathon | Marathon | 2:10:31 | 30 SEP 2007 | Berlin (GER) |
| 8 | London Marathon | Marathon | 2:09:58 | 18 APR 2004 | London (GBR) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kuala Lumpur Commonwealth Games | 5000 Metres | 13:56.32 | 19 SEP 1998 | Kuala Lumpur (MAS) |
| 7 | Manchester Commonwealth Games | Marathon | 2:16:44 | 28 JUL 2002 | Manchester (GBR) |
| 7 | Kuala Lumpur Commonwealth Games | 10,000 Metres | 29:34.23 | 16 SEP 1998 | Kuala Lumpur (MAS) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian 10,000m Championships | 10,000 Metres | 28:53.31 | 14 DEC 2006 | Melbourne (AUS) |
| 1 | Australian Championships | 10,000 Metres | 28:32.43 | 26 FEB 2004 | Sydney (AUS) |
| 1 | Australian Championships | 5000 Metres | 13:42.60 | 19 MAR 1999 | Melbourne (AUS) |
| 1 | Australian 10,000m Championships | 10,000 Metres | 28:04.64 | 05 DEC 1998 | Melbourne (AUS) |
| 1 | Australian 10,000m Championships | 10,000 Metres | 28:08.35 | 18 DEC 1997 | Melbourne (AUS) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:09:49
2003 · Otsu (JPN)
1133점
하프 마라톤 PB
1:02:54
2004 · Brisbane (AUS)
1072점
10K PB
28:51
2008 · Springvale (AUS)
1055점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Berlin Marathon | 2007 | 6위 | 2:10:31 |
| London Marathon | 2004 | 8위 | 2:09:42 |
| London Marathon | 1999 | 11위 | 2:11:21 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:50.20 | 03 SEP 1998 | Darwin (AUS) |
| 3000 Metres | 7:41.78 | 20 FEB 1999 | Sydney (AUS) |
| 2 Miles | 8:30.14 | 28 FEB 1998 | Sydney (AUS) |
| 5000 Metres | 13:14.82 | 25 FEB 1999 | Melbourne (AUS) |
| 10,000 Metres | 27:51.27 | 15 FEB 2003 | Inglewood (NZL) |
| 5 Kilometres Road | 14:23 | 05 NOV 2005 | Noosa (AUS) |
| 10 Kilometres Road | 28:51 | 17 MAY 2008 | Springvale (AUS) |
| 15 Kilometres Road | 45:21 | 09 MAR 2013 | Jacksonville, FL (USA) |
| 10 Miles Road | 47:43 | 05 APR 2009 | Washington, DC (USA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2:25:09 | #1546 | 🇺🇸New York, NY | 2014-11-02 | 873 |
| 2012 | 2:24:19 | #1601 | 🇦🇺Sydney | 2012-09-16 | 886 |
| 2011 | 2:15:45 | #574 | 🇦🇺Gold Coast | 2011-07-03 | 1028 |
| 2007 | 2:10:31 | #94 | 🇩🇪Berlin | 2007-09-30 | 1121 |
| 2006 | 2:14:13 | #235 | 🇦🇺Brisbane | 2006-07-02 | 1055 |
| 2004 | 2:09:58 | #52 | 🇬🇧London | 2004-04-18 | 1131 |
| 2003 | 2:09:49 | #74 | 🇯🇵Otsu | 2003-03-02 | 1133 |
| 2002 | 2:16:44 | #409 | 🇬🇧Manchester | 2002-07-28 | 1012 |
| 2001 | 2:10:04 | #40 | 🇳🇱Rotterdam | 2001-04-22 | 1129 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1:06:58 | #1965 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2014-09-20 | 923 |
| 2013 | 1:06:46 | #1781 | 🇺🇸Austin, TX | 2013-02-17 | 930 |
| 2012 | 1:05:02 | #1052 | 🇺🇸Houston, TX | 2012-01-15 | 992 |
| 2011 | 1:07:15 | #1499 | 🇦🇺Sydney | 2011-09-18 | 913 |
| 2009 | 1:05:42 | #1144 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2009-09-20 | 968 |
| 2008 | 1:02:57 | #232 | 🇦🇺Brisbane | 2008-07-06 | 1071 |
| 2004 | 1:02:54 | #198 | 🇦🇺Brisbane | 2004-07-04 | 1072 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 30:16 | #811 | 🇦🇺Launceston | 2014-06-15 | 932 |
| 2013 | 30:21 | #943 | 🇦🇺Launceston | 2013-06-16 | 925 |
| 2012 | 30:35 | #1158 | 🇦🇺Sydney | 2012-07-08 | 906 |
| 2011 | 29:03 | #235 | 🇦🇺Launceston | 2011-06-19 | 1037 |
| 2009 | 29:28 | #343 | 🇦🇺Gold Coast | 2009-07-05 | 1000 |
| 2008 | 28:51 | #159 | 🇦🇺Springvale | 2008-05-17 | 1055 |
| 2006 | 29:30 | #379 | 🇦🇺Burnie | 2006-10-15 | 997 |
| 2003 | 29:22 | #326 | 🇦🇺Burnie | 2003-10-12 | 1009 |
| 2002 | 28:56 | #174 | 🇦🇺Burnie | 2002-10-13 | 1047 |