London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
1999년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:07:57 | Abdelkader El Mouaziz | 🇲🇦MAR |
| 2 | 2:09:00 | António Pinto | 🇵🇹POR |
| 3 | 2:09:41 | 아벨 안톤 | 🇪🇸ESP |
| 4 | 2:09:44 | Jon Brown | 🇬🇧GBR |
| 5 | 2:09:49 | Josephat Kiprono | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:10:03 | Giacomo Leone | 🇮🇹ITA |
| 7 | 2:10:08 | Alberto Juzdado | 🇪🇸ESP |
| 8 | 2:10:24 | Domingos Castro | 🇵🇹POR |
| 9 | 2:10:56 | Simon Mphulanyane | 🇿🇦RSA |
| 10 | 2:11:13 | Yasuaki Yamamoto | 🇯🇵JPN |
| 11 | 2:11:21 | Lee Troop | 🇦🇺AUS |
| 12 | 2:12:11 | 이봉주 | 🇰🇷KOR |
| 13 | 2:13:13 | Tekeye Gebrselassie | 🇪🇹ETH |
| 14 | 2:13:19 | Anders Szalkai | 🇸🇪SWE |
| 15 | 2:13:31 | Giovanni Ruggiero | 🇮🇹ITA |
| 16 | 2:13:40 | Tena Negere | 🇪🇹ETH |
| 17 | 2:14:10 | Ronaldo Dacosta | 🇧🇷BRA |
| 18 | 2:14:21 | Philippe Remond | 🇫🇷FRA |
| 19 | 2:14:31 | Benjamín Paredes | 🇲🇽MEX |
| 20 | 2:14:41 | Pere Arco | 🇪🇸ESP |
| 21 | 2:15:00 | Isaac Chemobo | 🇰🇪KEN |
| 22 | 2:15:11 | Mark Hudspith | 🇬🇧GBR |
| 23 | 2:15:47 | Ian Hudspith | 🇬🇧GBR |
| 24 | 2:15:51 | Robert Johnston | 🇳🇿NZL |
| 25 | 2:16:31 | Nikolaos Polias | 🇬🇷GRE |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:23:22 | Joyce Chepchumba | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:24:06 | Adriana Fernández | 🇲🇽MEX |
| 3 | 2:25:09 | 마누엘라 마샤두 | 🇵🇹POR |
| 4 | 2:25:52 | Nicole Carroll | 🇦🇺AUS |
| 5 | 2:27:18 | Elana Meyer | 🇿🇦RSA |
| 6 | 2:28:31 | Taeko Terauchi | 🇯🇵JPN |
| 7 | 2:28:44 | Kerryn McCann | 🇦🇺AUS |
| 8 | 2:29:47 | Angelina Kanana | 🇰🇪KEN |
| 9 | 2:32:17 | Viviane Oliveira | 🇧🇷BRA |
| 10 | 2:36:42 | Maria Guadalupe Loma | 🇲🇽MEX |
| 11 | 2:37:45 | Rocío Ríos | 🇪🇸ESP |
| 12 | 2:42:20 | Hiroi Kazama | 🇯🇵JPN |
| 13 | 2:43:26 | Melissa Moon | 🇳🇿NZL |
| 14 | 2:44:28 | Nicola Brown | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:45:46 | Jo Lodge | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:48:02 | Wendy Llewellyn | 🇳🇿NZL |
| 17 | 2:48:23 | Jackie Newton | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:50:43 | Kerrie Wood | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:50:45 | Sharon Dixon | 🇬🇧GBR |
| 20 | 2:51:51 | Sally Eastall | 🇬🇧GBR |
| 23 | 2:53:55 | Carolyn Rowe | 🇬🇧GBR |