🇪🇹 케네니사 베켈레
Kenenisa BEKELEETH생년월일 1982-06-13주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXIX Olympic Games | 5000 Metres | 12:57.82 | 23 AUG 2008 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 1 | The XXIX Olympic Games | 10,000 Metres | 27:01.17 | 17 AUG 2008 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 1 | The XXVIII Olympic Games | 10,000 Metres | 27:05.10 | 20 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 2 | The XXVIII Olympic Games | 5000 Metres | 13:14.59 | 28 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 4 | The XXX Olympic Games | 10,000 Metres | 27:32.44 | 04 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 13:17.09 | 23 AUG 2009 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 1 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 26:46.31 | 17 AUG 2009 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 1 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:05.90 | 27 AUG 2007 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
| 1 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:08.33 | 08 AUG 2005 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 1 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 26:49.57 | 24 AUG 2003 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 3 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 12:53.12 | 31 AUG 2003 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moskva IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:39.32 | 12 MAR 2006 | Olimpiyskiy Stadion, Moskva (RUS) (i) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 34:38 | 30 MAR 2008 | Holyrood Park, Edinburgh (GBR) |
| 1 | 34th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 35:40 | 02 APR 2006 | Fukuoka (JPN) |
| 1 | 34th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 10:54 | 01 APR 2006 | Fukuoka (JPN) |
| 1 | 33rd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 35:06 | 20 MAR 2005 | St-Etienne (FRA) |
| 1 | 33rd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 11:33 | 19 MAR 2005 | St-Etienne (FRA) |
| 1 | 32nd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 35:52 | 21 MAR 2004 | Bruxelles (BEL) |
| 1 | 32nd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 11:31 | 20 MAR 2004 | Bruxelles (BEL) |
| 1 | 31st IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 35:56 | 30 MAR 2003 | Lausanne (SUI) |
| 1 | 31st IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 11:01 | 29 MAR 2003 | Lausanne (SUI) |
| 1 | 30th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 34:52 | 24 MAR 2002 | Dublin (IRL) |
| 1 | 30th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 12:11 | 23 MAR 2002 | Dublin (IRL) |
| 1 | 29th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 25:04 | 25 MAR 2001 | Ostende (BEL) |
| 2 | 29th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 12:42 | 24 MAR 2001 | Ostende (BEL) |
| 9 | 27th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 26:27 | 28 MAR 1999 | Belfast (GBR) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Athina IAAF World Cup | 3000 Metres | 7:36.25 | 17 SEP 2006 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Santiago de Chile IAAF World Junior Championships | 5000 Metres | 13:45.43 | 21 OCT 2000 | E.Nacional, Santiago de Chile (CHI) |
World U18 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bydgoszcz IAAF World Youth Championships | 3000 Metres | 8:09.89 | 16 JUL 1999 | Zdzisław Krzyszkowiak Stadium, Bydgoszcz (POL) |
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bambous African Championships | 5000 Metres | 14:03.41 | 09 AUG 2006 | Bambous (MRI) |
| 1 | Addis Abeba African Championships | 5000 Metres | 13:49.67 | 04 MAY 2008 | Addis Ababa (ETH) |
| 4 | Algiers African Championships | 5000 Metres | 13:32.37 | 10 JUL 2000 | Algiers (ALG) |
All-African Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abuja All Africa Games | 5000 Metres | 13:26.16 | 15 OCT 2003 | Abuja (NGR) |
Diamond League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugene Prefontaine Classic | 10,000 Metres | 27:12.08 | 31 MAY 2013 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | Bruxelles Memorial van Damme | 10,000 Metres | 26:43.16 | 16 SEP 2011 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
World Athletics Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thessaloniki IAAF/VTB Bank World Athletics Final | 3000 Metres | 8:03.79 | 12 SEP 2009 | Thessaloniki (GRE) |
| 1 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 5000 Metres | 13:48.62 | 10 SEP 2006 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 1 | Monaco IAAF World Athletics Final | 3000 Metres | 7:36.98 | 13 SEP 2003 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
Grand Prix Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Melbourne IAAF Grand Prix Final | 3000 Metres | 7:54.39 | 09 SEP 2001 | Melbourne (AUS) |
Golden League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 5000 Metres | 12:55.31 | 04 SEP 2009 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 5000 Metres | 12:52.32 | 28 AUG 2009 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 1 | Paris-St-Denis Meeting Areva | 3000 Metres | 7:28.64 | 17 JUL 2009 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Roma Golden Gala | 5000 Metres | 12:56.23 | 10 JUL 2009 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Oslo Bislett Games | 5000 Metres | 13:04.87 | 03 JUL 2009 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |
| 1 | Berlin DKB-ISTAF | 5000 Metres | 13:00.76 | 14 JUN 2009 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 5000 Metres | 12:50.18 | 29 AUG 2008 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 10,000 Metres | 26:46.19 | 14 SEP 2007 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1 | Berlin ISTAF | 5000 Metres | 12:57.74 | 03 SEP 2006 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 5000 Metres | 12:48.09 | 25 AUG 2006 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 5000 Metres | 12:48.25 | 18 AUG 2006 | Zürich (SUI) |
| 1 | Roma Golden Gala | 5000 Metres | 12:51.44 | 14 JUL 2006 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France | 5000 Metres | 12:51.32 | 08 JUL 2006 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 10,000 Metres | 26:17.53 | 26 AUG 2005 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 3000 Metres | 7:32.59 | 19 AUG 2005 | Zürich (SUI) |
| 1 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France | 5000 Metres | 12:40.18 | 01 JUL 2005 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Oslo ExxonMobil Bislett Games | 5000 Metres | 12:52.26 | 27 JUN 2003 | Oslo (NOR) |
| 1 | Monaco Herculis | 3000 Metres | 7:29.32 | 25 JUL 2007 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW BERLIN-MARATHON | Marathon | 2:01:41 | 29 SEP 2019 | Berlin (GER) |
| 1 | Berlin Marathon | Marathon | 2:03:03 | 25 SEP 2016 | Berlin (GER) |
| 2 | TCS London Marathon | Marathon | 2:04:15 | 21 APR 2024 | London (GBR) |
| 2 | London Marathon | Marathon | 2:05:57 | 23 APR 2017 | London (GBR) |
| 3 | BMW Berlin Marathon | Marathon | 2:06:47 | 26 SEP 2021 | Berlin (GER) |
| 3 | London Marathon | Marathon | 2:06:36 | 24 APR 2016 | London (GBR) |
| 5 | TCS London Marathon | Marathon | 2:05:53 | 02 OCT 2022 | London (GBR) |
| 6 | TCS New York Marathon | Marathon | 2:12:52 | 07 NOV 2021 | New York, NY (USA) |
| 4 | Chicago Marathon | Marathon | 2:05:51 | 12 OCT 2014 | Chicago, IL (USA) |
| 6 | London Marathon | Marathon | 2:08:53 | 22 APR 2018 | London (GBR) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopian Championships | 5000 Metres | 13:34.1h | 08 MAY 2004 | Addis Ababa (ETH) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:01:41
2019 · Berlin (GER)
1286점
하프 마라톤 PB
1:00:22
2020 · London (GBR)
1172점
10K PB
27:49
2012 · Dublin (IRL)
1149점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2024 | 2위 | 02:04:15 |
| London Marathon | 2022 | 5위 | 02:05:53 |
| Berlin Marathon | 2021 | 3위 | 2:06:47 |
| New York City Marathon | 2021 | 6위 | 02:12:52 |
| Berlin Marathon | 2019 | 1위 | 2:01:41 |
| London Marathon | 2018 | 6위 | 2:08:53 |
| London Marathon | 2017 | 2위 | 2:05:57 |
| Berlin Marathon | 2016 | 1위 | 2:03:03 |
| London Marathon | 2016 | 3위 | 2:06:36 |
| Chicago Marathon | 2014 | 4위 | 2:05:51 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:32.35 | 28 SEP 2007 | Shanghai (CHN) |
| Mile | 4:01.57 | 03 FEB 2006 | New York, NY (USA) (i) |
| Mile Short Track | 4:01.57 | 03 FEB 2006 | New York, NY (USA) (i) |
| 2000 Metres | 4:49.99 | 17 FEB 2007 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 2000 Metres Short TrackABP | 4:49.99 | 17 FEB 2007 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 3000 Metres | 7:25.79 | 07 AUG 2007 | Stockholm (SWE) |
| 3000 Metres Short Track | 7:30.51 | 20 FEB 2007 | Stockholm (SWE) (i) |
| 2 Miles | 8:04.35 | 16 FEB 2008 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 2 Miles Short TrackABPNR | 8:04.35 | 16 FEB 2008 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 5000 Metres | 12:37.35 | 31 MAY 2004 | FBK Stadium, Hengelo (NED) |
| 5000 Metres Short TrackARNR | 12:49.60 | 20 FEB 2004 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 10,000 MetresNR | 26:17.53 | 26 AUG 2005 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 10 Kilometres Road | 27:49 | 15 APR 2012 | Dublin (IRL) |
| 15 Kilometres Road | 42:42 | 09 DEC 2001 | Heerenberg (NED) |
| 10 Miles Road | 46:47 | 19 MAY 2018 | Bern (SUI) |
| 25 Kilometres Road | 1:13:48 | 17 DEC 2017 | Kolkata (IND) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's Marathon4위3주
- Men's Overall Ranking51위3주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2:04:15 | #12 | 🇬🇧London | 2024-04-21 | 1237 |
| 2023 | 2:04:19 | #12 | 🇪🇸Valencia | 2023-12-03 | 1235 |
| 2022 | 2:05:53 | #42 | 🇬🇧London | 2022-10-02 | 1206 |
| 2021 | 2:06:47 | #67 | 🇩🇪Berlin | 2021-09-26 | 1189 |
| 2019 | 2:01:41 | #1 | 🇩🇪Berlin | 2019-09-29 | 1286 |
| 2018 | 2:08:53 | #108 | 🇬🇧London | 2018-04-22 | 1150 |
| 2017 | 2:05:57 | #16 | 🇬🇧London | 2017-04-23 | 1205 |
| 2016 | 2:03:03 | #1 | 🇩🇪Berlin | 2016-09-25 | 1259 |
| 2014 | 2:05:04 | #9 | 🇫🇷Paris | 2014-04-06 | 1221 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1:03:59 | #993 | 🇺🇸New York, NY | 2024-03-17 | 1031 |
| 2022 | 1:01:01 | #144 | 🇬🇧Newcastle upon Tyne | 2022-09-11 | 1146 |
| 2020 | 1:00:22 | #55 | 🇬🇧London | 2020-03-01 | 1172 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 28:08 | #25 | 🇬🇧Manchester | 2016-05-22 | 1120 |
| 2014 | 28:23 | #61 | 🇬🇧Manchester | 2014-05-18 | 1097 |
| 2013 | 28:51 | #196 | 🇮🇪Dublin | 2013-04-14 | 1055 |
| 2012 | 27:49 | #6 | 🇮🇪Dublin | 2012-04-15 | 1149 |
| 2003 | 28:50 | #123 | 🇮🇹Scicli | 2003-09-28 | 1056 |
| 2001 | 28:54 | #149 | 🇫🇷La Courneuve | 2001-04-01 | 1050 |