London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
2016년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:03:05 | 엘리우드 킵초게 | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:03:51 | Stanley Biwott | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:06:36 | 케네니사 베켈레 | 🇪🇹ETH |
| 4 | 2:07:46 | 기르메이 게브레슬라시에 | 🇪🇷ERI |
| 5 | 2:07:52 | 윌슨 킵상 키프로티치 | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:09:47 | Tilahun Regassa | 🇪🇹ETH |
| 7 | 2:10:45 | Sisay Lemma | 🇪🇹ETH |
| 8 | 2:10:52 | Callum Hawkins | 🇬🇧GBR |
| 9 | 2:11:44 | 데니스 키메토 | 🇰🇪KEN |
| 10 | 2:11:56 | Ghebrezgiabhier Kibrom | 🇪🇷ERI |
| 11 | 2:12:14 | Yuki Sato | 🇯🇵JPN |
| 12 | 2:12:23 | Tsegai Tewelde | 🇬🇧GBR |
| 13 | 2:12:36 | Vitaliy Shafar | 🇺🇦UKR |
| 14 | 2:12:57 | Derek Hawkins | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:14:07 | Serhiy Lebid | 🇺🇦UKR |
| 16 | 2:15:05 | Chris Thompson | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:15:32 | Matthew Bond | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:15:38 | Robbie Simpson | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:16:42 | Lee Merrien | Guernsey |
| 20 | 2:17:23 | Sean Hehir | 🇮🇪IRL |
| 21 | 2:17:30 | Paul Martelletti | 🇬🇧GBR |
| 22 | 2:17:45 | Andrew Davies | 🇬🇧GBR |
| 23 | 2:18:45 | Robyn Watson | 🇨🇦CAN |
| 24 | 2:19:21 | Thomas Frazer | 🇮🇪IRL |
| 25 | 2:19:22 | Aaron Scott | 🇬🇧GBR |
| 26 | 2:19:43 | Ben Moreau | 🇬🇧GBR |
| 27 | 2:20:21 | José Antonio Uribe Marino | 🇲🇽MEX |
| 28 | 2:20:39 | Stephen Scullion | 🇬🇧GBR |
| 29 | 2:20:54 | Steve Way | 🇬🇧GBR |
| 30 | 2:21:25 | Thomas Payn | 🇬🇧GBR |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:22:58 | 제미마 숨공 | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:23:03 | Tigist Tufa | 🇪🇹ETH |
| 3 | 2:23:39 | Florence Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:23:54 | Volha Mazuronak | 🇧🇾BLR |
| 5 | 2:23:57 | Aselefech Mergia | 🇪🇹ETH |
| 6 | 2:24:09 | Mare Dibaba | 🇪🇹ETH |
| 7 | 2:25:03 | Feyse Tadese | 🇪🇹ETH |
| 8 | 2:27:27 | 프리스카 제프투 | 🇰🇪KEN |
| 9 | 2:28:30 | Mary Jepkosgei Keitany | 🇰🇪KEN |
| 10 | 2:28:53 | Jéssica Augusto | 🇵🇹POR |
| 11 | 2:29:47 | Katarzyna Kowalska | 🇵🇱POL |
| 12 | 2:30:06 | Sara Hall | 🇺🇸USA |
| 13 | 2:31:52 | Alyson Dixon | 🇬🇧GBR |
| 14 | 2:32:00 | Sonia Samuels | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:32:20 | Irvette van Zyl | 🇿🇦RSA |
| 16 | 2:32:48 | Charlotte Purdue | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:33:25 | Tracy Barlow† | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:33:36 | Cassie Fien | 🇦🇺AUS |
| 19 | 2:37:42 | Christina Muir† | 🇬🇧GBR |
| 20 | 2:37:52 | Freya Murray | 🇬🇧GBR |
| 21 | 2:38:13 | Hayley Munn† | 🇬🇧GBR |
| 22 | 2:38:20 | Georgie Bruinvels† | 🇬🇧GBR |
| 23 | 2:39:44 | René Kalmer | 🇿🇦RSA |