🇬🇧 Sonia THOMAS-SAMUELS
GBR생년월일 1979-05-16주요 입상
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Berlin Marathon | Marathon | 2:29:34 | 24 SEP 2017 | Berlin (GER) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gold Coast Commonwealth Games | Marathon | 2:36:59 | 15 APR 2018 | Gold Coast (AUS) |
| 7 | Glasgow Commonwealth Games | 10,000 Metres | 32:57.96 | 29 JUL 2014 | Hampden Park, Glasgow (GBR) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:28:04
2015 · Berlin (GER)
1135점
하프 마라톤 PB
1:12:20
2019 · Barcelona (ESP)
1082점
10K PB
32:58
2014 · Manchester (GBR)
1088점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Berlin Marathon | 2017 | 7위 | 2:29:34 |
| London Marathon | 2016 | 14위 | 2:32:00 |
| Berlin Marathon | 2015 | 9위 | 2:28:04 |
| London Marathon | 2015 | 15위 | 2:31:46 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:25.58 | 28 JUN 2008 | Solihull (GBR) |
| 1500 Metres Short Track | 4:35.3h | 14 JAN 2001 | Birmingham (GBR) (i) |
| 3000 Metres | 9:13.06 | 22 MAY 2010 | Loughborough (GBR) |
| 5000 Metres | 15:44.24 | 11 JUN 2011 | Watford (GBR) |
| 10,000 Metres | 32:39.36 | 04 MAY 2014 | Palo Alto, CA (USA) |
| 2000 Metres Steeplechase | 6:41.2h | 17 JUL 2004 | Loughborough (GBR) |
| 3000 Metres Steeplechase | 10:15.24 | 11 JUN 2005 | Watford (GBR) |
| 5 Kilometres Road | 16:15 | 19 APR 2014 | Boston, MA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 32:58 | 09 MAR 2014 | Manchester (GBR) |
| 15 Kilometres Road | 52:17 | 12 MAR 2016 | Jacksonville, FL (USA) |
| 10 Miles Road | 59:15 | 27 OCT 2013 | Portsmouth (GBR) |
| 20 Kilometres Road | 1:10:19 | 06 SEP 2015 | Acton, MA (USA) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Road Running202위2주
- Women's Marathon222위2주
- Women's Overall Ranking1149위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2:28:09 | #260 | 🇪🇸Valencia | 2023-12-03 | 1134 |
| 2022 | 2:28:15 | #203 | 🇩🇪Berlin | 2022-09-25 | 1134 |
| 2019 | 2:36:50 | #527 | 🇬🇧London | 2019-04-28 | 1054 |
| 2018 | 2:36:59 | #413 | 🇦🇺Gold Coast | 2018-04-15 | 1053 |
| 2017 | 2:29:34 | #148 | 🇩🇪Berlin | 2017-09-24 | 1121 |
| 2016 | 2:32:00 | #191 | 🇬🇧London | 2016-04-24 | 1099 |
| 2015 | 2:28:04 | #89 | 🇩🇪Berlin | 2015-09-27 | 1135 |
| 2013 | 2:39:03 | #370 | 🇷🇺Luzhniki Stadion, Moskva | 2013-08-10 | 1034 |
| 2012 | 2:30:56 | #169 | 🇩🇪Berlin | 2012-09-30 | 1108 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1:12:37 | #364 | 🇬🇧Cardiff | 2023-10-01 | 1076 |
| 2021 | 1:14:09 | #308 | 🇬🇧Swansea | 2021-10-17 | 1046 |
| 2019 | 1:12:20 | #261 | 🇪🇸Barcelona | 2019-02-10 | 1082 |
| 2018 | 1:12:40 | #254 | 🇪🇸Barcelona | 2018-02-11 | 1075 |
| 2017 | 1:14:39 | #362 | 🇨🇿Olomouc | 2017-06-24 | 1036 |
| 2016 | 1:15:22 | #547 | 🇬🇧Wokingham | 2016-02-21 | 1022 |
| 2015 | 1:14:20 | #434 | 🇵🇹Lisboa | 2015-03-22 | 1042 |
| 2014 | 1:13:24 | #285 | 🇬🇧Reading | 2014-03-02 | 1061 |
| 2013 | 1:12:36 | #186 | 🇩🇪Berlin | 2013-04-07 | 1077 |
| 2012 | 1:13:55 | #304 | 🇬🇧Bath | 2012-03-11 | 1051 |
| 2011 | 1:12:56 | #193 | 🇩🇪Berlin | 2011-04-03 | 1070 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34:11 | #585 | 🇬🇧Glasgow | 2025-05-11 | 1026 |
| 2024 | 34:11 | #448 | 🇬🇧Pulford | 2024-03-24 | 1026 |
| 2021 | 33:32 | #207 | 🇬🇧Newcastle upon Tyne | 2021-11-14 | 1059 |
| 2019 | 36:26 | #1468 | 🇬🇧Glasgow | 2019-05-26 | 916 |
| 2018 | 34:03 | #333 | 🇬🇧London | 2018-05-28 | 1033 |
| 2017 | 33:18 | #180 | 🇬🇧London | 2017-05-29 | 1071 |
| 2016 | 34:06 | #339 | 🇬🇧Leeds | 2016-11-06 | 1030 |
| 2015 | 33:37 | #253 | 🇫🇷Houilles | 2015-12-27 | 1055 |
| 2014 | 32:58 | #122 | 🇬🇧Manchester | 2014-03-09 | 1088 |
| 2013 | 33:41 | #240 | 🇬🇧Manchester | 2013-03-10 | 1052 |
| 2011 | 33:43 | #227 | 🇬🇧Manchester | 2011-05-15 | 1050 |
| 2010 | 33:24 | #141 | 🇬🇧Salford | 2010-04-02 | 1066 |