🇰🇪 Florence KIPLAGAT
KEN생년월일 1987-02-27주요 입상
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:08:24 | 16 OCT 2010 | Nanning (CHN) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 26:13 | 28 MAR 2009 | Golf Club Al Bisharat, Amman (JOR) |
| 5 | 35th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 27:26 | 24 MAR 2007 | Mombasa (KEN) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beijing IAAF World Junior Championships | 5000 Metres | 15:32.34 | 15 AUG 2006 | Chaoyang Sport Center, Beijing (CHN) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Marathon | Marathon | 2:21:32 | 09 OCT 2016 | Chicago, IL (USA) |
| 1 | Chicago Marathon | Marathon | 2:23:33 | 11 OCT 2015 | Chicago, IL (USA) |
| 1 | Berlin Marathon | Marathon | 2:21:13 | 29 SEP 2013 | Berlin (GER) |
| 1 | Berlin Marathon | Marathon | 2:19:44 | 25 SEP 2011 | Berlin (GER) |
| 2 | Chicago Marathon | Marathon | 2:25:57 | 12 OCT 2014 | Chicago, IL (USA) |
| 2 | London Marathon | Marathon | 2:20:24 | 13 APR 2014 | London (GBR) |
| 3 | London Marathon | Marathon | 2:23:39 | 24 APR 2016 | London (GBR) |
| 4 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:21:50 | 03 MAR 2019 | Tokyo (JPN) |
| 4 | Chicago Marathon | Marathon | 2:26:08 | 07 OCT 2018 | Chicago, IL (USA) |
| 4 | London Marathon | Marathon | 2:20:57 | 22 APR 2012 | London (GBR) |
| 5 | London Marathon | Marathon | 2:24:15 | 26 APR 2015 | London (GBR) |
| 6 | London Marathon | Marathon | 2:27:05 | 21 APR 2013 | London (GBR) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Glasgow Commonwealth Games | 10,000 Metres | 32:09.48 | 29 JUL 2014 | Hampden Park, Glasgow (GBR) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenyan Championships | 10,000 Metres | 32:30.92 | 06 JUN 2014 | Nairobi (KEN) |
| 1 | Kenyan Championships | 1500 Metres | 4:09.0h | 16 JUN 2007 | Nairobi (KEN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:19:44
2011 · Berlin (GER)
1215점
하프 마라톤 PB
1:05:09
2015 · Barcelona (ESP)
1232점
10K PB
32:10
2010 · Edinburgh (GBR)
1130점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Tokyo Marathon | 2019 | 4위 | 2:21:50 |
| London Marathon | 2017 | 9위 | 2:26:25 |
| Chicago Marathon | 2016 | 1위 | 2:21:32 |
| London Marathon | 2016 | 3위 | 2:23:39 |
| Chicago Marathon | 2015 | 1위 | 2:23:33 |
| London Marathon | 2015 | 5위 | 2:24:15 |
| Chicago Marathon | 2014 | 2위 | 2:25:57 |
| London Marathon | 2014 | 2위 | 2:20:24 |
| Berlin Marathon | 2013 | 1위 | 2:21:13 |
| London Marathon | 2013 | 6위 | 2:27:05 |
| Berlin Marathon | 2011 | 1위 | 2:19:44 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:09.0h | 16 JUN 2007 | Nairobi (KEN) |
| 3000 Metres | 8:40.72 | 08 JUL 2010 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 5000 Metres | 14:40.14 | 03 JUL 2009 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |
| 10,000 Metres | 30:11.53 | 14 JUN 2009 | Utrecht (NED) |
| 5 Kilometres Road | 15:41 | 29 MAY 2011 | Lisboa (POR) |
| 10 Kilometres Road | 32:10 | 02 MAY 2010 | Edinburgh (GBR) |
| 15 Kilometres Road | 46:14 | 15 FEB 2015 | Barcelona (ESP) |
| 10 Miles Road | 53:53 | 27 OCT 2013 | Portsmouth (GBR) |
| 20 Kilometres Road | 1:01:54 | 15 FEB 2015 | Barcelona (ESP) |
| 25 Kilometres Road | 1:27:57 | 16 DEC 2018 | Kolkata (IND) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Marathon42위1주
- Women's Overall Ranking178위2주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2:36:29 | #597 | 🇦🇺Gold Coast | 2023-07-02 | 1058 |
| 2019 | 2:21:50 | #32 | 🇯🇵Tokyo | 2019-03-03 | 1195 |
| 2018 | 2:26:08 | #82 | 🇺🇸Chicago, IL | 2018-10-07 | 1153 |
| 2017 | 2:26:25 | #60 | 🇬🇧London | 2017-04-23 | 1151 |
| 2016 | 2:21:32 | #5 | 🇺🇸Chicago, IL | 2016-10-09 | 1197 |
| 2015 | 2:23:33 | #19 | 🇺🇸Chicago, IL | 2015-10-11 | 1178 |
| 2014 | 2:20:24 | #3 | 🇬🇧London | 2014-04-13 | 1208 |
| 2013 | 2:21:13 | #5 | 🇩🇪Berlin | 2013-09-29 | 1200 |
| 2012 | 2:20:57 | #10 | 🇬🇧London | 2012-04-22 | 1203 |
| 2011 | 2:19:44 | #2 | 🇩🇪Berlin | 2011-09-25 | 1215 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1:14:29 | #689 | 🇬🇧Cardiff | 2025-10-05 | 1039 |
| 2017 | 1:08:15 | #32 | 🇪🇸Barcelona | 2017-02-12 | 1166 |
| 2016 | 1:09:19 | #35 | 🇪🇸Barcelona | 2016-02-14 | 1144 |
| 2015 | 1:05:09 | #1 | 🇪🇸Barcelona | 2015-02-15 | 1232 |
| 2014 | 1:05:12 | #1 | 🇪🇸Barcelona | 2014-02-16 | 1230 |
| 2013 | 1:07:13 | #6 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2013-02-15 | 1188 |
| 2012 | 1:11:21 | #105 | 🇳🇱Egmond aan Zee | 2012-01-08 | 1102 |
| 2011 | 1:10:29 | #54 | 🇯🇵Sapporo | 2011-07-03 | 1120 |
| 2010 | 1:07:40 | #5 | 🇫🇷Lille | 2010-09-04 | 1178 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 32:27 | #55 | 🇳🇱Tilburg | 2016-09-04 | 1115 |
| 2010 | 32:10 | #31 | 🇬🇧Edinburgh | 2010-05-02 | 1130 |