Tokyo Marathon
🇯🇵 Tokyo, JPN · 창설 2007수집 연도 20건 (2007 ~ 2026)총 결승 기록 409건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2025, 2026
2021, 2022
2019, 2020
2014, 2018
여자
코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 2007 | 2:09:45 | 🇰🇪Daniel Njenga |
| 2008 | 2:07:23 | 🇨🇭Viktor Röthlin |
| 2013 | 2:06:50 | 🇰🇪Dennis Kimetto |
| 2014 | 2:05:42 | 🇰🇪Dickson Chumba |
| 2017 | 2:03:58 | 🇰🇪Wilson Kipsang |
| 2021 | 02:02:40 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2024 | 2:02:16 | 🇰🇪벤슨 키프루토 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 2007 | 2:31:02 | 🇯🇵Hitomi Niiya |
| 2009 | 2:25:38 | 🇯🇵Mizuho Nasukawa |
| 2012 | 2:25:28 | 🇪🇹Atsede Habtamu |
| 2014 | 2:22:23 | 🇪🇹Tirfi Tsegaye |
| 2016 | 2:21:27 | 🇰🇪Helah Kiprop |
| 2017 | 2:19:47 | 🇰🇪Sarah Chepchirchir |
| 2020 | 2:17:45 | 🇮🇱Lonah Chemtai |
| 2021 | 02:16:02 | 🇰🇪Brigid Kosgei |
| 2024 | 2:15:55 | 🇪🇹Sutume Asefa Kebede |
| 2026 | 2:14:29 | 🇰🇪Brigid Kosgei |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 16 | 10 | 6 |
| 🇪🇹ETH | 16 | 8 | 8 |
| 🇯🇵JPN | 4 | 1 | 3 |
| 🇨🇭SUI | 1 | 1 | 0 |
| 🇷🇺RUS | 1 | 0 | 1 |
| 🇮🇱ISR | 1 | 0 | 1 |
| 🇩🇪GER | 1 | 0 | 1 |
2019년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:04:48 | Birhanu Legese | 🇪🇹ETH |
| 2 | 2:06:48 | Bedan Karoki | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:08:44 | Dickson Chumba | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:09:41 | Simon Kariuki | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:10:21 | Kensuke Horio | 🇯🇵JPN |
| 6 | 2:10:30 | Masato Imai | 🇯🇵JPN |
| 7 | 2:10:35 | Takuya Fujikawa | 🇯🇵JPN |
| 8 | 2:11:05 | Daichi Kamino | 🇯🇵JPN |
| 9 | 2:11:49 | Ryu Takaku | 🇯🇵JPN |
| 10 | 2:12:21 | Tadashi Isshiki | 🇯🇵JPN |
| 11 | 2:12:36 | Shohei Otsuka | 🇯🇵JPN |
| 12 | 2:13:30 | Ryo Kuchimachi | 🇯🇵JPN |
| 13 | 2:13:47 | Yuki Munakata | 🇯🇵JPN |
| 14 | 2:14:41 | Keita Shitara | 🇯🇵JPN |
| 15 | 2:14:52 | Shogo Nakamura | 🇯🇵JPN |
| 16 | 2:15:07 | Yuki Sato | 🇯🇵JPN |
| 17 | 2:15:37 | Hiroto Kanamuri | 🇯🇵JPN |
| 18 | 2:15:53 | Toshiki Sadakata | 🇯🇵JPN |
| 19 | 2:15:59 | Hiroto Kunishi | 🇯🇵JPN |
| 20 | 2:16:08 | Hidenori Nagai | 🇯🇵JPN |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:20:40 | Ruti Aga | 🇪🇹ETH |
| 2 | 2:21:01 | Helen Tola | 🇪🇹ETH |
| 3 | 2:21:05 | Shure Demise | 🇪🇹ETH |
| 4 | 2:21:50 | Florence Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:23:43 | Bedatu Hirpa | 🇪🇹ETH |
| 6 | 2:24:02 | Ababel Yeshaneh | 🇪🇹ETH |
| 7 | 2:24:33 | Mao Ichiyama | 🇯🇵JPN |
| 8 | 2:26:24 | Joan Chelimo | 🇰🇪KEN |
| 9 | 2:30:35 | Rose Chelimo | 🇧🇭BRN |
| 10 | 2:31:19 | Ruth Chebitok | 🇰🇪KEN |
| 11 | 2:31:40 | Yebrgual Melese | 🇪🇹ETH |
| 12 | 2:31:42 | Honami Maeda | 🇯🇵JPN |
| 13 | 2:32:30 | Hiroko Yoshitomi | 🇯🇵JPN |
| 14 | 2:33:04 | Mao Kiyota | 🇯🇵JPN |
| 15 | 2:33:41 | Haruka Yamaguchi | 🇯🇵JPN |
| 16 | 2:35:04 | Mimi Belete | 🇧🇭BRN |
| 17 | 2:36:14 | Tsao Chunyu | Chinese Taipei |
| 18 | 2:36:16 | Yoshiko Sakamoto | 🇯🇵JPN |
| 19 | 2:36:37 | Shiho Satonaka | 🇯🇵JPN |
| 20 | 2:38:23 | Keiko Nogami | 🇯🇵JPN |