🇪🇹 Birhanu LEGESE
ETH생년월일 1994-09-11주요 입상
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marrakesh African Championships | 5000 Metres | 13:59.57 | 14 AUG 2014 | Le Grand Stade, Marrakech (MAR) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:04:15 | 01 MAR 2020 | Tokyo (JPN) |
| 1 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:04:48 | 03 MAR 2019 | Tokyo (JPN) |
| 2 | BMW BERLIN-MARATHON | Marathon | 2:02:48 | 29 SEP 2019 | Berlin (GER) |
| 5 | Virgin Money London Marathon | Marathon | 2:06:10 | 03 OCT 2021 | London (GBR) |
| 6 | TCS London Marathon | Marathon | 2:06:11 | 02 OCT 2022 | London (GBR) |
International Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:04:15 | 01 MAR 2020 | Tokyo (JPN) |
| 1 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:04:48 | 03 MAR 2019 | Tokyo (JPN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:02:48
2019 · Berlin (GER)
1264점
하프 마라톤 PB
58:59
2023 · Barcelona (ESP)
1227점
10K PB
27:34
2013 · Taroudant (MAR)
1172점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2022 | 6위 | 02:06:11 |
| London Marathon | 2021 | 5위 | 02:06:10 |
| Tokyo Marathon | 2020 | 1위 | 2:04:15 |
| Berlin Marathon | 2019 | 2위 | 2:02:48 |
| Tokyo Marathon | 2019 | 1위 | 2:04:48 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:44.07 | 02 JAN 2014 | Luanda (ANG) |
| 3000 Metres | 7:51.09 | 08 JUN 2014 | FBK Stadium, Hengelo (NED) |
| 5000 Metres | 13:08.88 | 18 MAY 2014 | Shanghai Stadium, Shanghai (CHN) |
| 10 Kilometres Road | 27:34 | 10 MAR 2013 | Taroudant (MAR) |
| 10 Miles Road | 45:38 | 17 SEP 2017 | Amsterdam (NED) |
| 25 Kilometres Road | 1:12:54 | 18 DEC 2022 | Kolkata (IND) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Men's Marathon81위1227점
- Men's Overall Ranking569위1227점
최고 랭킹
- Men's Marathon1위99주
- Men's Overall Ranking17위2주
- Men's Road Running31위3주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:06:06 | #62 | 🇯🇵Tokyo | 2025-03-02 | 1202 |
| 2024 | 2:05:16 | #32 | 🇳🇱Rotterdam | 2024-04-14 | 1217 |
| 2023 | 2:04:44 | #20 | 🇳🇱Amsterdam | 2023-10-15 | 1227 |
| 2022 | 2:06:11 | #53 | 🇬🇧London | 2022-10-02 | 1200 |
| 2021 | 2:06:10 | #45 | 🇬🇧London | 2021-10-03 | 1201 |
| 2020 | 2:03:16 | #3 | 🇪🇸Valencia | 2020-12-06 | 1255 |
| 2019 | 2:02:48 | #3 | 🇩🇪Berlin | 2019-09-29 | 1264 |
| 2018 | 2:04:15 | #8 | 🇦🇪Dubai | 2018-01-26 | 1237 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1:00:54 | #139 | 🇮🇳New Delhi | 2025-10-12 | 1150 |
| 2024 | 59:43 | #27 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2024-02-24 | 1198 |
| 2023 | 58:59 | #11 | 🇪🇸Barcelona | 2023-02-19 | 1227 |
| 2017 | 59:46 | #19 | 🇮🇳New Delhi | 2017-11-19 | 1196 |
| 2016 | 1:00:40 | #44 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2016-02-12 | 1160 |
| 2015 | 59:20 | #3 | 🇮🇳New Delhi | 2015-11-29 | 1213 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28:46 | #187 | 🇮🇳Bengaluru | 2023-05-21 | 1062 |
| 2019 | 28:23 | #87 | 🇮🇳Bengaluru | 2019-05-19 | 1097 |
| 2018 | 28:38 | #107 | 🇮🇳Bengaluru | 2018-05-27 | 1074 |
| 2017 | 28:36 | #92 | 🇮🇳Bengaluru | 2017-05-21 | 1077 |
| 2015 | 28:42 | #111 | 🇮🇳Bengaluru | 2015-05-17 | 1068 |
| 2014 | 28:22 | #53 | 🇲🇦Taroudant | 2014-03-09 | 1098 |
| 2013 | 27:34 | #3 | 🇲🇦Taroudant | 2013-03-10 | 1172 |
| 2012 | 28:23 | #70 | 🇫🇷Houilles | 2012-12-30 | 1097 |