London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
2013년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:04 | Tsegaye Kebede | 🇪🇹ETH |
| 2 | 2:06:33 | Emmanuel Kipchirchir Mutai | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:06:57 | Ayele Abshero | 🇪🇹ETH |
| 4 | 2:07:46 | 페이사 릴레사 | 🇪🇹ETH |
| 5 | 2:07:47 | 윌슨 킵상 키프로티치 | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:08:05 | 스티븐 키프로티치 | 🇺🇬UGA |
| 7 | 2:08:22 | Yared Asmerom | 🇪🇷ERI |
| 8 | 2:08:39 | Stanley Biwott | 🇰🇪KEN |
| 9 | 2:09:28 | Ayad Lamdassem | 🇪🇸ESP |
| 10 | 2:14:10 | Patrick Makau Musyoki | 🇰🇪KEN |
| 11 | 2:16:05 | Patrick Rizzo | 🇺🇸USA |
| 12 | 2:16:50 | Derek Hawkins | 🇬🇧GBR |
| 13 | 2:17:10 | Paul Pollock | 🇮🇪IRL |
| 14 | 2:17:43 | John Gilbert | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:17:53 | Anuradha Cooray | Sri Lanka |
| 16 | 2:19:07 | Philip Wicks | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:21:39 | James Kelly | 🇬🇧GBR |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:20:15 | 프리스카 제프투 | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:21:32 | Edna Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:24:43 | Yukiko Akaba | 🇯🇵JPN |
| 4 | 2:25:14 | Atsede Baysa | 🇪🇹ETH |
| 5 | 2:25:46 | Meselech Melkamu | 🇪🇹ETH |
| 6 | 2:27:05 | Florence Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 7 | 2:28:37 | Mai Ito | 🇯🇵JPN |
| 8 | 2:30:02 | Alevtina Biktimirova | 🇷🇺RUS |
| 9 | 2:30:46 | Susan Partridge | 🇬🇧GBR |
| 10 | 2:31:26 | Irvette van Zyl | 🇿🇦RSA |
| 11 | 2:31:44 | Adriana Aparecida da Silva | 🇧🇷BRA |
| 12 | 2:33:24 | Remi Sano | 🇯🇵JPN |
| 13 | 2:34:14 | Amy Whitehead | 🇬🇧GBR |
| 14 | 2:35:30 | Chika Horie | 🇯🇵JPN |
| 15 | 2:35:54 | Joyce Chepkirui | 🇰🇪KEN |
| 16 | 2:36:55 | Tiki Gelana | 🇪🇹ETH |
| 17 | 2:37:35 | Yoko Shibui | 🇯🇵JPN |