🇰🇪 Edna Ngeringwony KIPLAGAT
KEN생년월일 1979-11-15주요 입상
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships | Marathon | 2:25:44 | 10 AUG 2013 | Luzhniki Stadion, Moskva (RUS) |
| 1 | IAAF World Championships | Marathon | 2:28:43 | 27 AUG 2011 | DS, Daegu (KOR) |
| 2 | IAAF World Championships in Athletics | Marathon | 2:27:18 | 06 AUG 2017 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 4 | IAAF World Championships in Athletics | Marathon | 2:35:36 | 27 SEP 2019 | Corniche, Doha (QAT) |
| 5 | IAAF World Championships | Marathon | 2:28:18 | 30 AUG 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 15:10 | 23 MAR 1997 | Torino (ITA) |
| 5 | 24th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 13:50 | 23 MAR 1996 | Stellenbosch (RSA) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sydney IAAF World Junior Championships | 3000 Metres | 8:53.06 | 22 AUG 1996 | SIAC Homebush, Sydney (AUS) |
| 3 | Annecy IAAF World Junior Championships | 3000 Metres | 9:05.46 | 30 JUL 1998 | Parc des Sports, Annecy (FRA) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.A.A. Boston Marathon | Marathon | 2:25:09 | 11 OCT 2021 | Boston, MA (USA) |
| 1 | Boston Marathon | Marathon | 2:21:52 | 17 APR 2017 | Boston, MA (USA) |
| 1 | London Marathon | Marathon | 2:20:21 | 13 APR 2014 | London (GBR) |
| 1 | New York City Marathon | Marathon | 2:28:20 | 07 NOV 2010 | New York, NY (USA) |
| 2 | Chicago Marathon | Marathon | 2:23:28 | 09 OCT 2016 | Chicago, IL (USA) |
| 2 | London Marathon | Marathon | 2:21:32 | 21 APR 2013 | London (GBR) |
| 2 | London Marathon | Marathon | 2:19:50 | 22 APR 2012 | London (GBR) |
| 2 | London Marathon | Marathon | 2:20:46 | 17 APR 2011 | London (GBR) |
| 3 | Boston Marathon | Marathon | 2:23:21 | 15 APR 2024 | Boston, MA (USA) |
| 3 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:22:36 | 28 FEB 2016 | Tokyo (JPN) |
| 4 | TCS New York City Marathon | Marathon | 2:24:16 | 06 NOV 2022 | New York, NY (USA) |
| 4 | B.A.A. Boston Marathon | Marathon | 2:21:40 | 18 APR 2022 | Boston, MA (USA) |
| 7 | TCS New York Marathon | Marathon | 2:29:40 | 05 NOV 2023 | New York, NY (USA) |
| 4 | Berlin Marathon | Marathon | 2:21:18 | 16 SEP 2018 | Berlin (GER) |
| 4 | New York Marathon | Marathon | 2:29:36 | 05 NOV 2017 | New York, NY (USA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:19:50
2012 · London (GBR)
1214점
하프 마라톤 PB
1:07:52
2024 · Houston, TX (USA)
1174점
10K PB
31:06
2016 · Boston, MA (USA)
1187점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Boston Marathon | 2024 | 3위 | 2:23:21 |
| New York City Marathon | 2023 | 7위 | 2:29:40 |
| Boston Marathon | 2022 | 4위 | 2:21:40 |
| New York City Marathon | 2022 | 4위 | 2:24:16 |
| Boston Marathon | 2021 | 1위 | 2:25:09 |
| Berlin Marathon | 2018 | 4위 | 2:21:18 |
| Boston Marathon | 2017 | 1위 | 2:21:52 |
| New York City Marathon | 2017 | 4위 | 2:29:36 |
| Chicago Marathon | 2016 | 2위 | 2:23:28 |
| Tokyo Marathon | 2016 | 3위 | 2:22:36 |
| London Marathon | 2015 | 10위 | 2:27:16 |
| London Marathon | 2014 | 1위 | 2:20:21 |
| New York City Marathon | 2014 | 12위 | 2:36:24 |
| London Marathon | 2013 | 2위 | 2:21:32 |
| New York City Marathon | 2013 | 9위 | 2:30:04 |
| New York City Marathon | 2010 | 1위 | 2:28:20 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:25.20 | 21 DEC 1997 | Dortmund (GER) (i) |
| 1500 Metres Short Track | 4:25.20 | 21 DEC 1997 | Dortmund (GER) (i) |
| 3000 Metres | 8:53.06 | 22 AUG 1996 | SIAC Homebush, Sydney (AUS) |
| 5000 Metres | 15:57.3h | 01 JUL 2006 | Nairobi (KEN) |
| 10,000 Metres | 33:27.0h | 15 JUN 2007 | Nairobi (KEN) |
| Road Race | 26:38 | 28 NOV 2024 | Manchester, CT (USA) |
| 5 Kilometres Road | 15:20 | 05 JUN 2010 | Albany, NY (USA) |
| 10 Kilometres Road | 31:06 | 26 JUN 2016 | Boston, MA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 47:57 | 11 JUL 2010 | Utica, NY (USA) |
| 10 Miles Road | 54:56 | 22 AUG 2009 | Flint, MI (USA) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's Road Running283위1108점
- Women's Marathon421위1113점
- Women's Overall Ranking2729위1113점
최고 랭킹
- Women's Marathon11위6주
- Women's Overall Ranking72위1주
- Women's Road Running80위2주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:25:07 | #147 | 🇦🇪Abu Dhabi | 2025-12-13 | 1163 |
| 2024 | 2:29:56 | #335 | 🇺🇸New York, NY | 2024-11-03 | 1118 |
| 2023 | 2:29:40 | #326 | 🇺🇸New York, NY | 2023-11-05 | 1120 |
| 2022 | 2:24:16 | #98 | 🇺🇸New York, NY | 2022-11-06 | 1171 |
| 2019 | 2:35:36 | #471 | 🇶🇦Corniche, Doha | 2019-09-27 | 1066 |
| 2018 | 2:21:18 | #16 | 🇩🇪Berlin | 2018-09-16 | 1200 |
| 2017 | 2:27:18 | #79 | 🇬🇧Olympic Stadium, London | 2017-08-06 | 1142 |
| 2016 | 2:22:36 | #9 | 🇯🇵Tokyo | 2016-02-28 | 1187 |
| 2015 | 2:27:16 | #71 | 🇬🇧London | 2015-04-26 | 1143 |
| 2014 | 2:20:21 | #2 | 🇬🇧London | 2014-04-13 | 1209 |
| 2013 | 2:21:32 | #6 | 🇬🇧London | 2013-04-21 | 1197 |
| 2012 | 2:19:50 | #5 | 🇬🇧London | 2012-04-22 | 1214 |
| 2011 | 2:20:46 | #3 | 🇬🇧London | 2011-04-17 | 1205 |
| 2010 | 2:25:38 | #29 | 🇺🇸Los Angeles, CA | 2010-03-21 | 1158 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1:07:52 | #56 | 🇺🇸Houston, TX | 2024-01-14 | 1174 |
| 2022 | 1:10:22 | #167 | 🇺🇸New York, NY | 2022-03-20 | 1122 |
| 2019 | 1:13:18 | #356 | 🇺🇸New York, NY | 2019-03-17 | 1063 |
| 2018 | 1:13:56 | #352 | 🇯🇵Marugame | 2018-02-04 | 1050 |
| 2017 | 1:09:37 | #65 | 🇺🇸New York, NY | 2017-03-19 | 1138 |
| 2015 | 1:08:21 | #12 | 🇬🇧Glasgow | 2015-10-04 | 1164 |
| 2014 | 1:07:57 | #7 | 🇬🇧Glasgow | 2014-10-05 | 1172 |
| 2013 | 1:08:48 | #20 | 🇵🇹Lisboa | 2013-03-24 | 1154 |
| 2009 | 1:14:02 | #307 | 🇲🇽Coahuila | 2009-06-14 | 1048 |
| 2007 | 1:10:11 | #30 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2007-09-16 | 1126 |
| 2006 | 1:09:32 | #8 | 🇺🇸San José | 2006-10-08 | 1139 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32:28 | #181 | 🇺🇸1000 Shore Road, Cape Elizabeth, ME | 2025-08-02 | 1114 |
| 2024 | 32:17 | #123 | 🇺🇸1000 Shore Road, Cape Elizabeth, ME | 2024-08-03 | 1124 |
| 2023 | 32:23 | #105 | 🇺🇸1000 Shore Road, Cape Elizabeth, ME | 2023-08-05 | 1119 |
| 2022 | 32:09 | #97 | 🇺🇸Boston, MA | 2022-06-26 | 1131 |
| 2021 | 32:20 | #73 | 🇺🇸New York, NY | 2021-06-12 | 1121 |
| 2019 | 32:34 | #115 | 🇬🇧Manchester | 2019-05-19 | 1109 |
| 2017 | 32:23 | #69 | 🇺🇸New York, NY | 2017-06-10 | 1119 |
| 2016 | 31:06 | #3 | 🇺🇸Boston, MA | 2016-06-26 | 1187 |
| 2015 | 31:57 | #19 | 🇬🇧Manchester | 2015-05-10 | 1142 |
| 2012 | 32:08 | #36 | 🇺🇸New York, NY | 2012-06-09 | 1132 |
| 2011 | 32:24 | #40 | 🇺🇸New York, NY | 2011-06-11 | 1118 |
| 2007 | 32:28 | #42 | 🇺🇸Green Bay, WI | 2007-06-09 | 1114 |
| 2003 | 32:12 | #23 | 🇺🇸Mobile, AL | 2003-03-23 | 1128 |
| 2001 | 32:14 | #25 | 🇨🇦Toronto | 2001-05-06 | 1127 |