Boston Marathon
🇺🇸 Boston, USA · 창설 1897수집 연도 129건 (1897 ~ 2026)총 결승 기록 1,365건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
7회🇺🇸Clarence DeMar
1911, 1922, 1923, 1924, 1927, 1928, 19302003, 2006, 2007, 2008
4회🇺🇸Bill Rodgers
1975, 1978, 1979, 19804회🇨🇦Gérard Côté
1940, 1943, 1944, 19483회🇰🇪Cosmas Ndeti
1993, 1994, 19953회🇰🇪Ibrahim Hussein
1988, 1991, 19923회🇫🇮Eino Oksanen
1959, 1961, 19623회🇺🇸Les Pawson
1933, 1938, 19412025, 2026
2022, 2023
2013, 2015
1996, 1998
2회🇯🇵Toshihiko Seko
1981, 19872회🇬🇧Geoff Smith
1984, 19852회🇧🇪Aurèle Vandendriessche
1963, 19642회🇺🇸Johnny Kelley
1935, 19452회🇺🇸Ellison Brown
1936, 19392회🇨🇦Johnny Miles
1926, 19292회🇨🇦Jack Caffery
1900, 1901여자
2000, 2001, 2004, 2005
코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1897 | 2:55:10 | 🇺🇸John McDermott |
| 1898 | 2:42:00 | 🇨🇦Ronald MacDonald |
| 1900 | 2:39:44 | 🇨🇦Jack Caffery |
| 1901 | 2:29:23 | 🇨🇦Jack Caffery |
| 1907 | 2:24:24 | 🇨🇦Tom Longboat |
| 1911 | 2:21:39 | 🇺🇸Clarence DeMar |
| 1912 | 2:21:18 | 🇺🇸Michael J. Ryan |
| 1921 | 2:18:57 | 🇺🇸Frank Zuna |
| 1922 | 2:18:10 | 🇺🇸Clarence DeMar |
| 1956 | 2:14:14 | 🇫🇮Antti Viskari |
| 1969 | 2:13:49 | 🇯🇵Yoshiaki Unetani |
| 1970 | 2:10:30 | 🇬🇧Ron Hill |
| 1975 | 2:09:55 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1979 | 2:09:27 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1981 | 2:09:26 | 🇯🇵Toshihiko Seko |
| 1982 | 2:08:52 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1986 | 2:07:51 | 🇦🇺로버트 데 카스텔라 |
| 1994 | 2:07:15 | 🇰🇪Cosmas Ndeti |
| 2006 | 2:07:14 | 🇰🇪Robert Kipkoech Cheruiyot |
| 2010 | 2:05:52 | 🇰🇪Robert Kiprono Cheruiyot |
| 2011 | 2:03:02 | 🇰🇪제프리 무타이 |
| 2026 | 2:01:52 | 🇰🇪John Korir |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1966 | 3:21:40 | 🇺🇸Bobbi Gibb |
| 1970 | 3:05:07 | 🇺🇸Sara Mae Berman |
| 1974 | 2:47:11 | 🇺🇸Miki Gorman |
| 1975 | 2:42:24 | 🇩🇪Liane Winter |
| 1979 | 2:35:15 | 🇺🇸조앤 베노잇 |
| 1980 | 2:34:28 | 🇨🇦Jacqueline Gareau |
| 1981 | 2:26:46 | 🇳🇿Allison Roe |
| 1983 | 2:22:43 | 🇺🇸조앤 베노잇 |
| 1994 | 2:21:45 | 🇩🇪우타 피피히 |
| 2002 | 2:20:43 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2014 | 2:19:59 | 🇪🇹Buzunesh Deba |
| 2025 | 2:17:22 | 🇰🇪Sharon Lokedi |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 59 | 43 | 16 |
| 🇰🇪KEN | 45 | 27 | 18 |
| 🇨🇦CAN | 16 | 15 | 1 |
| 🇪🇹ETH | 15 | 7 | 8 |
| 🇯🇵JPN | 9 | 9 | 0 |
| 🇫🇮FIN | 8 | 8 | 0 |
| 🇩🇪GER | 5 | 1 | 4 |
| 🇷🇺RUS | 4 | 0 | 4 |
2024년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:17 | Sisay Lemma | 🇪🇹ETH |
| 2 | 2:06:58 | Mohamed Esa | 🇪🇹ETH |
| 3 | 2:07:22 | Evans Chebet | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:07:40 | John Korir | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:07:47 | Albert Korir | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:08:17 | Isaac Mpofu | Zimbabwe |
| 7 | 2:09:53 | CJ Albertson | 🇺🇸USA |
| 8 | 2:09:59 | Yuma Morii | 🇯🇵JPN |
| 9 | 2:10:29 | Cyprian Kimurgor Kotut | 🇰🇪KEN |
| 10 | 2:10:45 | Zouhair Talbi | 🇲🇦MAR |
| 11 | 2:10:45 | Shura Kitata | 🇪🇹ETH |
| 12 | 2:10:45 | Sondre Nordstad Moen | 🇳🇴NOR |
| 13 | 2:10:45 | Suguru Osako | 🇯🇵JPN |
| 14 | 2:10:45 | Elkanah Kibet | 🇺🇸USA |
| 15 | 2:14:22 | Ryan Eiler | 🇺🇸USA |
| 16 | 2:14:44 | Yemane Haileselassie | 🇪🇹ETH |
| 17 | 2:14:56 | Primož Kobe | 🇸🇮SLO |
| 18 | 2:15:45 | Patrick Smyth | 🇺🇸USA |
| 19 | 2:16:17 | Grant O'Connor | 🇺🇸USA |
| 20 | 2:16:23 | Alexandru Corneschi | 🇷🇴ROU |
| 21 | 2:16:28 | Robert Miranda | 🇺🇸USA |
| 22 | 2:16:43 | Ryoma Takeuchi | 🇯🇵JPN |
| 23 | 2:16:51 | Lorenz Baum | 🇩🇪GER |
| 24 | 2:17:08 | Jacob Shiohira | 🇺🇸USA |
| 25 | 2:17:57 | Kento Otsu | 🇯🇵JPN |
| 26 | 2:18:46 | Kristoffer Mugrage | 🇵🇭PHI |
| 27 | 2:19:50 | Prescott Leach | 🇺🇸USA |
| 28 | 2:19:56 | Giovanni Grano | 🇮🇹ITA |
| 29 | 2:20:06 | Andrew McCann | 🇺🇸USA |
| 30 | 2:21:35 | Joel Conn | 🇺🇸USA |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:22:37 | 헬렌 오비리 | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:22:45 | Sharon Lokedi | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:23:21 | Edna Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:24:04 | Buze Diriba | 🇪🇹ETH |
| 5 | 2:24:04 | Senbere Teferi | 🇪🇹ETH |
| 6 | 2:24:24 | Mary Ngugi | 🇰🇪KEN |
| 7 | 2:24:47 | Workenesh Edesa | 🇪🇹ETH |
| 8 | 2:24:53 | Fatima Ezzahra Gardadi | 🇲🇦MAR |
| 9 | 2:24:58 | Tiruye Mesfin | 🇪🇹ETH |
| 10 | 2:25:16 | Dera Dida | 🇪🇹ETH |
| 11 | 2:26:31 | Siranesh Yirga | 🇪🇹ETH |
| 12 | 2:27:14 | Emma Bates | 🇺🇸USA |
| 13 | 2:27:23 | Vibian Chepkirui | 🇰🇪KEN |
| 14 | 2:27:36 | Helah Kiprop | 🇰🇪KEN |
| 15 | 2:27:58 | Sara Hall | 🇺🇸USA |
| 16 | 2:28:27 | Desiree Linden | 🇺🇸USA |
| 17 | 2:31:03 | Meseret Belete | 🇪🇹ETH |
| 18 | 2:31:39 | Jenny Simpson | 🇺🇸USA |
| 19 | 2:32:14 | Angie Orjuela | 🇨🇴COL |
| 20 | 2:32:31 | Dominique Scott | 🇿🇦RSA |
| 21 | 2:37:57 | Argentina Valdepeñas Cerna | 🇲🇽MEX |
| 22 | 2:38:19 | Katie Kellner | 🇺🇸USA |
| 23 | 2:38:23 | Michelle Krezonoski | 🇨🇦CAN |
| 24 | 2:40:24 | Rachel Hyland | 🇺🇸USA |
| 25 | 2:40:28 | Sara Lopez | 🇺🇸USA |
| 26 | 2:40:50 | Kim Krezonoski | 🇨🇦CAN |
| 27 | 2:42:54 | Abigail Corrigan | 🇺🇸USA |
| 28 | 2:43:01 | Johanna Bäcklund | 🇸🇪SWE |
| 29 | 2:43:12 | Emilee Risteen | 🇺🇸USA |
| 30 | 2:44:39 | Maura Lemon | 🇺🇸USA |