🇷🇴 Ilie Alexandru CORNESCHI
ROU생년월일 1991-07-17주요 입상
Balkan Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan Championships | 5000 Metres | 14:51.17 | 02 SEP 2019 | Pravets (BUL) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj Napoca Romanian Championships | 5000 Metres | 14:30.02 | 17 JUL 2016 | Cluj-Napoca (ROU) |
| 1 | Raiffeisen Bank Bucharest Marathon | Marathon | 2:16:49 | 31 OCT 2021 | Bucureşti (ROU) |
National Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanian Indoor Championships | 1500 Metres Short Track | 3:52.30 | 05 FEB 2021 | Sala de Atletism Ioan Soter, Bucureşti (ROU) (i) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:13:39
2022 · Berlin (GER)
1065점
하프 마라톤 PB
1:04:39
2023 · Sevilla (ESP)
1007점
10K PB
29:59
2019 · Bucureşti (ROU)
956점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Boston Marathon | 2024 | 20위 | 2:16:23 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:51.66 | 23 JUN 2018 | Bucureşti (ROU) |
| 1500 Metres Short Track | 3:52.30 | 05 FEB 2021 | Sala de Atletism Ioan Soter, Bucureşti (ROU) (i) |
| 3000 Metres | 8:12.74 | 27 JUN 2021 | Atletski stadion, Smederevo (SRB) |
| 3000 Metres Short Track | 8:20.23 | 07 FEB 2019 | Bucureşti (ROU) (i) |
| 5000 Metres | 14:24.62 | 19 SEP 2020 | Cluj Arena, Cluj-Napoca (ROU) |
| 10,000 Metres | 29:45.21 | 30 APR 2022 | Tudor Vladimirescu Municipal Stadium, Târgu Jiu (ROU) |
| 3000 Metres Steeplechase | 9:21.29 | 05 JUL 2012 | Bucureşti (ROU) |
| 5 Kilometres Road | 14:13 | 13 NOV 2022 | Brasov (ROU) |
| 10 Kilometres Road | 29:59 | 21 APR 2019 | Bucureşti (ROU) |
| 20 Kilometres Road | 1:01:24 | 06 MAR 2016 | Alphen aan den Rijn (NED) |
| 50 Kilometres Road | 2:52:27 | 17 APR 2021 | Bucureşti (ROU) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Men's Marathon2604위855점
최고 랭킹
- Men's 5000m207위1주
- Men's Marathon419위1주
- Men's Road Running467위1주
- Men's 10,000m771위1주
- Men's Overall Ranking2747위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:26:47 | #2740 | 🇺🇸Chicago, IL | 2025-10-12 | 847 |
| 2024 | 2:22:42 | #1859 | 🇷🇴Bucureşti | 2024-10-13 | 912 |
| 2023 | 2:14:17 | #751 | 🇪🇸Sevilla | 2023-02-19 | 1054 |
| 2022 | 2:13:39 | #560 | 🇩🇪Berlin | 2022-09-25 | 1065 |
| 2021 | 2:16:49 | #671 | 🇷🇴Bucureşti | 2021-10-31 | 1010 |
| 2020 | 2:20:01 | #682 | 🇪🇸Sevilla | 2020-02-23 | 956 |
| 2019 | 2:18:18 | #1043 | 🇩🇪Berlin | 2019-09-29 | 985 |
| 2018 | 2:21:59 | #1225 | 🇩🇪Berlin | 2018-09-16 | 924 |
| 2013 | 2:33:14 | #2781 | 🇷🇴Bucureşti | 2013-10-06 | 749 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1:09:02 | #2171 | 🇷🇴Bucureşti | 2026-04-26 | 851 |
| 2025 | 1:08:39 | #3858 | 🇷🇴Bucureşti | 2025-05-11 | 864 |
| 2024 | 1:06:56 | #2374 | 🇵🇹Lisboa | 2024-03-17 | 924 |
| 2023 | 1:04:39 | #1132 | 🇪🇸Sevilla | 2023-01-29 | 1007 |
| 2022 | 1:06:28 | #1683 | 🇷🇴Bucureşti | 2022-05-08 | 940 |
| 2021 | 1:05:54 | #959 | 🇲🇰Bitola | 2021-09-12 | 961 |
| 2019 | 1:07:01 | #1635 | 🇷🇴Bucureşti | 2019-10-13 | 921 |
| 2018 | 1:05:21 | #1049 | 🇵🇱Warszawa | 2018-03-25 | 981 |
| 2017 | 1:08:13 | #1411 | 🇮🇹Verbania | 2017-03-05 | 879 |
| 2016 | 1:07:06 | #1697 | 🇦🇹Wien | 2016-04-10 | 918 |
| 2015 | 1:10:19 | #2927 | 🇷🇴Craiova | 2015-04-04 | 808 |
| 2014 | 1:09:35 | #2987 | 🇷🇴Cluj-Napoca | 2014-04-13 | 832 |
| 2013 | 1:07:18 | #1971 | 🇷🇴Oradea | 2013-09-15 | 911 |
| 2012 | 1:09:38 | #3069 | 🇷🇴Oradea | 2012-09-16 | 830 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31:38 | #3133 | 🇷🇴Bucureşti | 2025-03-23 | 821 |
| 2024 | 31:01 | #1625 | 🇷🇴Brasov | 2024-09-22 | 870 |
| 2022 | 30:10 | #753 | 🇷🇴Bucureşti | 2022-04-17 | 940 |
| 2021 | 30:23 | #897 | 🇷🇴Timisoara | 2021-04-04 | 922 |
| 2019 | 29:59 | #913 | 🇷🇴Bucureşti | 2019-04-21 | 956 |