🇰🇪 캐서린 은데레바
Catherine NDEREBAKEN생년월일 1972-07-21주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | The XXIX Olympic Games | Marathon | 2:27:06 | 17 AUG 2008 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 2 | The XXVIII Olympic Games | Marathon | 2:26:32 | 22 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships | Marathon | 2:30:37 | 02 SEP 2007 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
| 1 | IAAF World Championships | Marathon | 2:23:55 | 31 AUG 2003 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 2 | IAAF World Championships | Marathon | 2:22:01 | 14 AUG 2005 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Palermo IAAF World Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:09:23 | 03 OCT 1999 | Palermo (ITA) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Marathon | Marathon | 2:25:13 | 18 APR 2005 | Boston, MA (USA) |
| 1 | Boston Marathon | Marathon | 2:24:27 | 19 APR 2004 | Boston, MA (USA) |
| 1 | Chicago Marathon | Marathon | 2:18:47 | 07 OCT 2001 | Chicago, IL (USA) |
| 1 | Boston Marathon | Marathon | 2:23:53 | 16 APR 2001 | Boston, MA (USA) |
| 1 | Chicago Marathon | Marathon | 2:21:33 | 22 OCT 2000 | Chicago, IL (USA) |
| 1 | Boston Marathon | Marathon | 2:26:11 | 17 APR 2000 | Boston, MA (USA) |
| 2 | New York City Marathon | Marathon | 2:23:03 | 02 NOV 2003 | New York, NY (USA) |
| 2 | London Marathon | Marathon | 2:19:55 | 13 APR 2003 | London (GBR) |
| 2 | Chicago Marathon | Marathon | 2:19:26 | 13 OCT 2002 | Chicago, IL (USA) |
| 2 | Boston Marathon | Marathon | 2:21:12 | 15 APR 2002 | Boston, MA (USA) |
| 2 | New York Marathon | Marathon | 2:27:34 | 07 NOV 1999 | New York, NY (USA) |
| 3 | New York City Marathon | Marathon | 2:26:58 | 05 NOV 2006 | New York, NY (USA) |
| 5 | New York City Marathon | Marathon | 2:29:14 | 02 NOV 2008 | New York, NY (USA) |
| 5 | New York City Marathon | Marathon | 2:29:08 | 04 NOV 2007 | New York, NY (USA) |
| 6 | London Marathon | Marathon | 2:26:22 | 26 APR 2009 | London (GBR) |
| 6 | Boston Marathon | Marathon | 2:28:26 | 19 APR 1999 | Boston, MA (USA) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenyan Championships | 10,000 Metres | 33:22.27 | 16 JUN 2005 | Nairobi (KEN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:18:47
2001 · Chicago, IL (USA)
1224점
하프 마라톤 PB
1:07:54
2001 · The Hague (NED)
1173점
10K PB
31:02
2001 · Budapest (HUN)
1191점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2009 | 7위 | 2:26:22 |
| New York City Marathon | 2008 | 5위 | 2:29:14 |
| New York City Marathon | 2007 | 5위 | 2:29:07.6 |
| New York City Marathon | 2006 | 3위 | 2:26:58 |
| Boston Marathon | 2005 | 1위 | 2:25:13 |
| Boston Marathon | 2004 | 1위 | 2:24:27 |
| London Marathon | 2003 | 2위 | 2:19:55 |
| New York City Marathon | 2003 | 2위 | 2:23:03 |
| Boston Marathon | 2002 | 2위 | 2:21:12 |
| Chicago Marathon | 2002 | 2위 | 2:19:26 |
| Boston Marathon | 2001 | 1위 | 2:23:53 |
| Chicago Marathon | 2001 | 1위 | 2:18:47 |
| Boston Marathon | 2000 | 1위 | 2:26:11 |
| Chicago Marathon | 2000 | 1위 | 2:21:33 |
| Boston Marathon | 1999 | 6위 | 2:28:27 |
| New York City Marathon | 1999 | 2위 | 2:27:34 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:22.0h | 09 JUN 2001 | Nairobi (KEN) |
| 3000 Metres | 9:25.10 | 05 APR 1999 | Réduit (MRI) |
| 5000 Metres | 15:27.84 | 13 MAY 2000 | Osaka (JPN) |
| 10,000 Metres | 32:17.58 | 07 MAY 2000 | Mito (JPN) |
| 5 Kilometres Road | 15:36 | 14 SEP 2003 | London (GBR) |
| 5 Kilometres Road | 15:07 | 12 SEP 1998 | Clarksville, TN (USA) |
| 10 Kilometres Road | 31:02 | 14 OCT 2001 | Budapest (HUN) |
| 12 Kilometres Road | 39:42 | 05 MAY 1996 | Spokane, WA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 48:06 | 08 JUL 2001 | Utica, NY (USA) |
| 10 Miles Road | 52:09 | 24 AUG 2002 | Flint, MI (USA) |
| 20 Kilometres Road | 1:09:37 | 29 MAY 1999 | Wheeling, WV (USA) |
| Road RelayAR | 2:13:35 | 23 NOV 2006 | Chiba (JPN) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2:50:52 | #1052 | 🇯🇵Nagano | 2015-04-19 | 931 |
| 2012 | 2:35:08 | #301 | 🇯🇵Nagoya | 2012-03-11 | 1070 |
| 2011 | 2:30:14 | #125 | 🇨🇳Beijing | 2011-10-16 | 1115 |
| 2009 | 2:26:22 | #26 | 🇬🇧London | 2009-04-26 | 1151 |
| 2008 | 2:27:06 | #39 | 🇨🇳National Stadium, Beijing | 2008-08-17 | 1144 |
| 2007 | 2:30:37 | #75 | 🇯🇵Yanmar Stadium Nagai, Osaka | 2007-09-02 | 1111 |
| 2006 | 2:25:05 | #16 | 🇯🇵Osaka | 2006-01-29 | 1163 |
| 2005 | 2:22:01 | #7 | 🇫🇮Olympiastadion, Helsinki | 2005-08-14 | 1193 |
| 2004 | 2:26:32 | #20 | 🇬🇷Olympic Stadium, Athina | 2004-08-22 | 1150 |
| 2003 | 2:19:55 | #3 | 🇬🇧London | 2003-04-13 | 1213 |
| 2002 | 2:19:26 | #2 | 🇺🇸Chicago, IL | 2002-10-13 | 1218 |
| 2001 | 2:18:47 | #1 | 🇺🇸Chicago, IL | 2001-10-07 | 1224 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1:17:54 | #872 | 🇨🇳Yangzhou | 2013-04-21 | 973 |
| 2012 | 1:13:04 | #211 | 🇯🇵Gifu | 2012-05-20 | 1067 |
| 2011 | 1:11:59 | #132 | 🇨🇳Zhuhai | 2011-12-18 | 1089 |
| 2010 | 1:13:17 | #241 | 🇺🇸Alexandria, VA | 2010-09-19 | 1063 |
| 2009 | 1:09:43 | #37 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2009-09-20 | 1135 |
| 2008 | 1:10:19 | #39 | 🇺🇸New York, NY | 2008-07-28 | 1123 |
| 2007 | 1:11:51 | #114 | 🇯🇵Sapporo | 2007-07-08 | 1092 |
| 2006 | 1:11:50 | #73 | 🇯🇵Sapporo | 2006-07-09 | 1092 |
| 2005 | 1:09:24 | #4 | 🇯🇵Sapporo | 2005-07-03 | 1142 |
| 2004 | 1:10:52 | #48 | 🇯🇵Sapporo | 2004-07-04 | 1112 |
| 2003 | 1:08:20 | #3 | 🇯🇵Sapporo | 2003-07-06 | 1164 |
| 2002 | 1:08:48 | #5 | 🇯🇵Kyoto | 2002-03-10 | 1154 |
| 2001 | 1:07:54 | #4 | 🇳🇱The Hague | 2001-03-24 | 1173 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 34:31 | #421 | 🇺🇸Cape Elizabeth, ME | 2011-08-06 | 1010 |
| 2009 | 33:21 | #141 | 🇺🇸New York, NY | 2009-06-07 | 1069 |
| 2008 | 32:44 | #68 | 🇺🇸Jersey City, NJ | 2008-05-10 | 1101 |
| 2007 | 33:02 | #82 | 🇨🇦Ottawa | 2007-05-26 | 1085 |
| 2005 | 33:39 | #167 | 🇺🇸Atlanta, GA | 2005-09-05 | 1053 |
| 2003 | 32:29 | #35 | 🇺🇸New York, NY | 2003-06-07 | 1114 |
| 2002 | 31:53 | #23 | 🇺🇸Charleston, SC | 2002-04-06 | 1145 |
| 2001 | 31:02 | #2 | 🇭🇺Budapest | 2001-10-14 | 1191 |