New York City Marathon
🇺🇸 New York, USA · 창설 1970수집 연도 55건 (1970 ~ 2025)총 결승 기록 1,846건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
4회🇺🇸Bill Rodgers
1976, 1977, 1978, 19793회🇺🇸Alberto Salazar
1980, 1981, 19822017, 2019
2011, 2013
2006, 2008
2003, 2007
1997, 1998
1994, 1995
2회🇮🇹Orlando Pizzolato
1984, 19852회🇺🇸Tom Fleming
1973, 1975여자
9회🇳🇴그레테 바이츠
1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 19882014, 2015, 2016
2004, 2007, 2008
2023, 2025
2005, 2006
2001, 2003
1994, 1995
2회🇺🇸Miki Gorman
1976, 19772회🇺🇸Nina Kuscsik
1972, 1973코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1970 | 2:31:39 | 🇺🇸Gary Muhrcke |
| 1971 | 2:22:54 | 🇺🇸Norm Higgins |
| 1973 | 2:21:54 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1975 | 2:19:27 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1976 | 2:10:09 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1980 | 2:09:41 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1981 | 2:08:12 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1989 | 2:08:01 | 🇹🇿Juma Ikangaa |
| 2001 | 2:07:43 | 🇪🇹Tesfaye Jifar |
| 2011 | 2:05:06 | 🇰🇪제프리 무타이 |
| 2023 | 2:04:58 | 🇪🇹타미라트 톨라 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1971 | 2:55:22 | 🇺🇸Beth Bonner |
| 1975 | 2:46:14 | 🇺🇸Kim Merritt |
| 1976 | 2:39:11 | 🇺🇸Miki Gorman |
| 1978 | 2:32:30 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1979 | 2:27:33 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1980 | 2:25:41 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1981 | 2:25:28 | 🇳🇿Allison Roe |
| 1992 | 2:24:40 | 🇦🇺Lisa Ondieki |
| 2001 | 2:24:21 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2003 | 2:22:31 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2025 | 2:19:51 | 🇰🇪헬렌 오비리 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 18 | 17 |
| 🇺🇸USA | 23 | 14 | 9 |
| 🇳🇴NOR | 10 | 0 | 10 |
| 🇬🇧GBR | 7 | 2 | 5 |
| 🇪🇹ETH | 6 | 4 | 2 |
| 🇲🇽MEX | 5 | 4 | 1 |
| 🇮🇹ITA | 5 | 4 | 1 |
| 🇿🇦RSA | 2 | 2 | 0 |
2007년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:03.9 | Martin Lel | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:09:16.0 | Abderrahim Goumri | 🇲🇦MAR |
| 3 | 2:11:24.7 | Hendrick Ramaala | 🇿🇦RSA |
| 4 | 2:11:57.9 | 스테파노 발디니 | 🇮🇹ITA |
| 5 | 2:12:24.5 | James Kwambai | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:13:01 | Ruggero Pertile | 🇮🇹ITA |
| 7 | 2:13:41 | Stephen Kiogora | 🇰🇪KEN |
| 8 | 2:13:47 | Marílson Gomes dos Santos | 🇧🇷BRA |
| 9 | 2:14:01 | Oleksandr Kuzin | 🇺🇦UKR |
| 10 | 2:15:32 | William Kipsang | 🇰🇪KEN |
| 11 | 2:17:26 | Elias Kemboi | 🇰🇪KEN |
| 12 | 2:18:10 | Rodgers Rop | 🇰🇪KEN |
| 13 | 2:19:33 | Demesse Tefera | 🇪🇹ETH |
| 14 | 2:20:15 | Genna Tufa | 🇪🇹ETH |
| 15 | 2:21:15 | Francisco Bautista | 🇲🇽MEX |
| 16 | 2:23:01 | Joseph Chirlee | 🇰🇪KEN |
| 17 | 2:24:19 | Bruce Deacon | 🇨🇦CAN |
| 18 | 2:25:05 | Kassahun Kabiso | 🇪🇹ETH |
| 19 | 2:25:56 | Worku Beyi | 🇪🇹ETH |
| 20 | 2:26:05 | Valerio Brignone | 🇮🇹ITA |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:23:09.0 | 폴라 래드클리프 | 🇬🇧GBR |
| 2 | 2:23:31.8 | 게테 와미 | 🇪🇹ETH |
| 3 | 2:26:12.4 | Jeļena Prokopčuka | 🇱🇻LAT |
| 4 | 2:28:36.4 | Lidiya Grigoryeva | 🇷🇺RUS |
| 5 | 2:29:07.6 | 캐서린 은데레바 | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:35:15 | Elva Dryer | 🇺🇸USA |
| 7 | 2:39:19 | Robyn Friedman | 🇺🇸USA |
| 8 | 2:41:58 | Tegla Loroupe | 🇰🇪KEN |
| 9 | 2:42:07 | Melisa Christian | 🇺🇸USA |
| 10 | 2:42:46 | Alvina Begay | 🇺🇸USA |
| 11 | 2:43:21 | Christine Lundy | 🇺🇸USA |
| 12 | 2:43:26 | Veena Reddy | 🇺🇸USA |
| 13 | 2:43:30 | Caitlin Tormey | 🇺🇸USA |
| 14 | 2:43:57 | Erin Moeller | 🇺🇸USA |
| 15 | 2:44:00 | Nathalie Vasseur | 🇫🇷FRA |
| 16 | 2:44:37 | Sopagna Eap | 🇺🇸USA |
| 17 | 2:45:04 | Atalelech Ketema | 🇪🇹ETH |
| 18 | 2:45:15 | Viktoriya Ganushina | 🇺🇦UKR |
| 19 | 2:45:56 | Heather Frisone | 🇺🇸USA |
| 20 | 2:47:00 | Kristine Spence | 🇺🇸USA |