🇮🇹 Ruggero PERTILE
ITA생년월일 1974-08-08주요 입상
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IAAF World Championships | Marathon | 2:14:23 | 22 AUG 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 7 | IAAF World Championships | Marathon | 2:11:57 | 04 SEP 2011 | DS, Daegu (KOR) |
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Barcelona European Championships | Marathon | 2:19:33 | 01 AUG 2010 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 7 | Zürich European Championships | Marathon | 2:14:18 | 17 AUG 2014 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | New York City Marathon | Marathon | 2:13:01 | 04 NOV 2007 | New York, NY (USA) |
| 7 | Boston Marathon | Marathon | 2:16:08 | 15 APR 2007 | Boston, MA (USA) |
Mediterranean Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin Mediterranean Games | Half Marathon | 1:07:07 | 29 JUN 2013 | Mersin (TUR) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italian Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:04:04 | 30 MAY 2010 | Polpenazze sul Garde (ITA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:09:53
2009 · Torino (ITA)
1132점
하프 마라톤 PB
1:02:17
2007 · Udine (ITA)
1096점
10K PB
28:31
2007 · Milano (ITA)
1085점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Boston Marathon | 2007 | 7위 | 2:16:08 |
| New York City Marathon | 2007 | 6위 | 2:13:01 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 8:11.92 | 18 SEP 1999 | Bressanone, Trentino-Alto Adige (ITA) |
| 5000 Metres | 13:42.37 | 19 JUN 1998 | Conegliano (ITA) |
| 10,000 Metres | 28:54.45 | 03 JUN 2012 | Bilbao (ESP) |
| 5 Kilometres Road | 14:11 | 04 JUL 2008 | Trieste (ITA) |
| 10 Kilometres Road | 28:31 | 30 SEP 2007 | Milano (ITA) |
| 10 Miles Road | 48:56 | 18 JUN 2006 | Montebelluna (ITA) |
| 30 Kilometres Road | 1:34:12 | 29 SEP 2013 | Lugano (SUI) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2:12:17 | #264 | 🇮🇹Padova | 2016-04-17 | 1089 |
| 2015 | 2:14:23 | #432 | 🇨🇳National Stadium, Beijing | 2015-08-22 | 1052 |
| 2014 | 2:14:18 | #427 | 🇨🇭Letzigrund, Zürich | 2014-08-17 | 1054 |
| 2012 | 2:10:06 | #177 | 🇯🇵Otsu | 2012-03-04 | 1128 |
| 2011 | 2:11:23 | #226 | 🇮🇹Milano | 2011-04-10 | 1105 |
| 2010 | 2:10:58 | #163 | 🇮🇹Torino | 2010-11-14 | 1113 |
| 2009 | 2:09:53 | #96 | 🇮🇹Torino | 2009-04-19 | 1132 |
| 2005 | 2:11:13 | #79 | 🇯🇵Otsu | 2005-03-06 | 1108 |
| 2004 | 2:10:12 | #57 | 🇮🇹Roma | 2004-03-28 | 1127 |
| 2003 | 2:13:45 | #202 | 🇫🇷Stade de France, Paris-St-Denis | 2003-08-30 | 1063 |
| 2002 | 2:10:39 | #72 | 🇮🇹Milano | 2002-12-01 | 1118 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1:06:19 | #1002 | 🇮🇹Padova | 2017-04-23 | 946 |
| 2016 | 1:03:29 | #415 | 🇮🇹Fucecchio | 2016-03-06 | 1050 |
| 2015 | 1:05:37 | #1284 | 🇮🇹Jesolo | 2015-05-23 | 971 |
| 2014 | 1:04:48 | #1029 | 🇮🇹Udine | 2014-09-21 | 1001 |
| 2013 | 1:05:51 | #1428 | 🇮🇹Bologna | 2013-09-15 | 963 |
| 2012 | 1:04:38 | #858 | 🇮🇹Verona | 2012-02-19 | 1007 |
| 2011 | 1:04:18 | #534 | 🇮🇹Santa Margherita Ligure | 2011-02-06 | 1020 |
| 2010 | 1:03:32 | #423 | 🇮🇹Arezzo | 2010-10-31 | 1048 |
| 2009 | 1:03:03 | #313 | 🇮🇹Milano | 2009-04-05 | 1067 |
| 2007 | 1:02:17 | #131 | 🇮🇹Udine | 2007-10-14 | 1096 |
| 2006 | 1:02:38 | #145 | 🇮🇹Milano | 2006-04-02 | 1083 |
| 2005 | 1:03:37 | #375 | 🇮🇹Vittorio Veneto | 2005-02-06 | 1045 |
| 2004 | 1:03:23 | #281 | 🇮🇹Monza | 2004-09-26 | 1054 |
| 2002 | 1:03:51 | #391 | 🇮🇹Pavia | 2002-09-22 | 1036 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 30:23 | #930 | 🇮🇹Trento | 2015-10-10 | 923 |
| 2013 | 30:40 | #1192 | 🇮🇹Brescia | 2013-03-10 | 899 |
| 2012 | 30:16 | #880 | 🇮🇹Roma | 2012-12-31 | 932 |
| 2011 | 29:50 | #587 | 🇮🇹Telese Terme | 2011-07-03 | 969 |
| 2010 | 30:11 | #750 | 🇮🇹Milano | 2010-10-03 | 939 |
| 2009 | 29:43 | #461 | 🇮🇹Arezzo | 2009-05-31 | 979 |
| 2007 | 28:31 | #56 | 🇮🇹Milano | 2007-09-30 | 1085 |
| 2006 | 28:44 | #117 | 🇮🇹Cuneo | 2006-11-12 | 1065 |
| 2005 | 29:22 | #310 | 🇮🇹Gualtieri | 2005-03-28 | 1009 |
| 2004 | 28:59 | #135 | 🇮🇹Porto S. Elpidio | 2004-07-18 | 1043 |
| 2001 | 29:27 | #348 | 🇮🇹Portomaggiore | 2001-03-18 | 1002 |