🇰🇪 John Karunga KAGWE
KEN개인 베스트
마라톤 PB
2:10:02
2002 · Chicago, IL (USA)
1130점
하프 마라톤 PB
1:02:36
2002 · Virginia Beach, VA (USA)
1084점
10K PB
29:20
2001 · Chula Vista, CA (USA)
1012점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2004 | 7위 | 2:12:35 |
| New York City Marathon | 2003 | 9위 | 2:14:08 |
| Chicago Marathon | 2002 | 7위 | 2:10:02 |
| New York City Marathon | 2001 | 7위 | 2:11:57 |
| Boston Marathon | 2000 | 6위 | 2:12:26 |
| New York City Marathon | 2000 | 10위 | 2:17:02 |
| Boston Marathon | 1999 | 5위 | 2:13:57 |
| New York City Marathon | 1999 | 5위 | 2:09:39 |
| Boston Marathon | 1998 | 5위 | 2:08:51 |
| New York City Marathon | 1998 | 1위 | 2:08:45 |
| New York City Marathon | 1997 | 1위 | 2:08:12 |
| New York City Marathon | 1996 | 4위 | 2:10:59 |
| New York City Marathon | 1995 | 5위 | 2:11:42 |
| Boston Marathon | 1994 | 16위 | 2:11:52 |
기록 추이
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2:15:32 | #337 | 🇺🇸Los Angeles, CA | 2006-03-18 | 1032 |
| 2002 | 2:10:02 | #54 | 🇺🇸Chicago, IL | 2002-10-13 | 1130 |
| 2001 | 2:10:07 | #42 | 🇺🇸San Diego, CA | 2001-06-03 | 1128 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1:02:47 | #158 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2003-09-21 | 1077 |
| 2002 | 1:02:36 | #129 | 🇺🇸Virginia Beach, VA | 2002-09-01 | 1084 |
| 2001 | 1:02:47 | #153 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2001-09-16 | 1077 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 29:20 | #305 | 🇺🇸Chula Vista, CA | 2001-10-14 | 1012 |