New York City Marathon
🇺🇸 New York, USA · 창설 1970수집 연도 55건 (1970 ~ 2025)총 결승 기록 1,846건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
4회🇺🇸Bill Rodgers
1976, 1977, 1978, 19793회🇺🇸Alberto Salazar
1980, 1981, 19822017, 2019
2011, 2013
2006, 2008
2003, 2007
1997, 1998
1994, 1995
2회🇮🇹Orlando Pizzolato
1984, 19852회🇺🇸Tom Fleming
1973, 1975여자
9회🇳🇴그레테 바이츠
1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 19882014, 2015, 2016
2004, 2007, 2008
2023, 2025
2005, 2006
2001, 2003
1994, 1995
2회🇺🇸Miki Gorman
1976, 19772회🇺🇸Nina Kuscsik
1972, 1973코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1970 | 2:31:39 | 🇺🇸Gary Muhrcke |
| 1971 | 2:22:54 | 🇺🇸Norm Higgins |
| 1973 | 2:21:54 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1975 | 2:19:27 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1976 | 2:10:09 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1980 | 2:09:41 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1981 | 2:08:12 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1989 | 2:08:01 | 🇹🇿Juma Ikangaa |
| 2001 | 2:07:43 | 🇪🇹Tesfaye Jifar |
| 2011 | 2:05:06 | 🇰🇪제프리 무타이 |
| 2023 | 2:04:58 | 🇪🇹타미라트 톨라 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1971 | 2:55:22 | 🇺🇸Beth Bonner |
| 1975 | 2:46:14 | 🇺🇸Kim Merritt |
| 1976 | 2:39:11 | 🇺🇸Miki Gorman |
| 1978 | 2:32:30 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1979 | 2:27:33 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1980 | 2:25:41 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1981 | 2:25:28 | 🇳🇿Allison Roe |
| 1992 | 2:24:40 | 🇦🇺Lisa Ondieki |
| 2001 | 2:24:21 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2003 | 2:22:31 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2025 | 2:19:51 | 🇰🇪헬렌 오비리 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 18 | 17 |
| 🇺🇸USA | 23 | 14 | 9 |
| 🇳🇴NOR | 10 | 0 | 10 |
| 🇬🇧GBR | 7 | 2 | 5 |
| 🇪🇹ETH | 6 | 4 | 2 |
| 🇲🇽MEX | 5 | 4 | 1 |
| 🇮🇹ITA | 5 | 4 | 1 |
| 🇿🇦RSA | 2 | 2 | 0 |
1996년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:54 | Giacomo Leone | 🇮🇹ITA |
| 2 | 2:10:09 | Tumo Turbo | 🇪🇹ETH |
| 3 | 2:10:40 | Joseph Kamau | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:10:59 | John Kagwe | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:11:39 | Andrés Espinosa | 🇲🇽MEX |
| 6 | 2:11:53 | Cosmas Ndeti | 🇰🇪KEN |
| 7 | 2:12:31 | 마르틴 피스 | 🇪🇸ESP |
| 8 | 2:12:42 | Luca Barzaghi | 🇮🇹ITA |
| 9 | 2:12:44 | Sam Nyangincha | 🇰🇪KEN |
| 10 | 2:12:57 | William Koech | 🇰🇪KEN |
| 11 | 2:15:29 | Philip Chirchir | 🇰🇪KEN |
| 12 | 2:15:57 | Ezequiel Bitok | 🇰🇪KEN |
| 13 | 2:16:14 | Pablo Sierra | 🇪🇸ESP |
| 14 | 2:16:19 | Marcello Curioni | 🇮🇹ITA |
| 15 | 2:16:36 | Benson Masya | 🇰🇪KEN |
| 16 | 2:17:26 | Dominique Chauvelier | 🇫🇷FRA |
| 17 | 2:17:47 | Terje Ness | 🇳🇴NOR |
| 18 | 2:18:24 | Mirosław Żerkowski | 🇵🇱POL |
| 19 | 2:18:35 | Elijah Lagat | 🇰🇪KEN |
| 20 | 2:18:41 | Klaus-Peter Hansen | 🇩🇰DEN |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:28:18 | Anuța Cătună | 🇷🇴ROU |
| 2 | 2:28:42 | Franca Fiacconi | 🇮🇹ITA |
| 3 | 2:29:38 | Joyce Chepchumba | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:34:46 | Kim Jones | 🇺🇸USA |
| 5 | 2:35:31 | Christine Mallo | 🇫🇷FRA |
| 6 | 2:36:40 | Zahia Dahmani | 🇫🇷FRA |
| 7 | 2:37:19 | Tegla Loroupe | 🇰🇪KEN |
| 8 | 2:37:37 | Grete Kirkeberg | 🇳🇴NOR |
| 9 | 2:38:05 | Jeanne Peterson | 🇺🇸USA |
| 10 | 2:40:44 | Gadisse Edato | 🇪🇹ETH |
| 11 | 2:41:06 | Josette Colomb | 🇫🇷FRA |
| 12 | 2:42:46 | Zofia Wieciorkowska | 🇵🇱POL |
| 13 | 2:43:25 | Nelly Glauser | 🇨🇭SUI |
| 14 | 2:45:12 | Gillian Horovitz | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:45:28 | Karen Peterson | 🇺🇸USA |
| 16 | 2:46:01 | Maria-Claudia Menconi | 🇮🇹ITA |
| 17 | 2:46:05 | Annie Coathalem | 🇫🇷FRA |
| 18 | 2:49:33 | Jean Chodnicki | 🇺🇸USA |
| 19 | 2:54:47 | Maria Gomes | 🇧🇷BRA |
| 20 | 2:55:37 | Makiko Somiya | 🇯🇵JPN |