New York City Marathon
🇺🇸 New York, USA · 창설 1970수집 연도 55건 (1970 ~ 2025)총 결승 기록 1,846건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
4회🇺🇸Bill Rodgers
1976, 1977, 1978, 19793회🇺🇸Alberto Salazar
1980, 1981, 19822017, 2019
2011, 2013
2006, 2008
2003, 2007
1997, 1998
1994, 1995
2회🇮🇹Orlando Pizzolato
1984, 19852회🇺🇸Tom Fleming
1973, 1975여자
9회🇳🇴그레테 바이츠
1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 19882014, 2015, 2016
2004, 2007, 2008
2023, 2025
2005, 2006
2001, 2003
1994, 1995
2회🇺🇸Miki Gorman
1976, 19772회🇺🇸Nina Kuscsik
1972, 1973코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1970 | 2:31:39 | 🇺🇸Gary Muhrcke |
| 1971 | 2:22:54 | 🇺🇸Norm Higgins |
| 1973 | 2:21:54 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1975 | 2:19:27 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1976 | 2:10:09 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1980 | 2:09:41 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1981 | 2:08:12 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1989 | 2:08:01 | 🇹🇿Juma Ikangaa |
| 2001 | 2:07:43 | 🇪🇹Tesfaye Jifar |
| 2011 | 2:05:06 | 🇰🇪제프리 무타이 |
| 2023 | 2:04:58 | 🇪🇹타미라트 톨라 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1971 | 2:55:22 | 🇺🇸Beth Bonner |
| 1975 | 2:46:14 | 🇺🇸Kim Merritt |
| 1976 | 2:39:11 | 🇺🇸Miki Gorman |
| 1978 | 2:32:30 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1979 | 2:27:33 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1980 | 2:25:41 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1981 | 2:25:28 | 🇳🇿Allison Roe |
| 1992 | 2:24:40 | 🇦🇺Lisa Ondieki |
| 2001 | 2:24:21 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2003 | 2:22:31 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2025 | 2:19:51 | 🇰🇪헬렌 오비리 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 18 | 17 |
| 🇺🇸USA | 23 | 14 | 9 |
| 🇳🇴NOR | 10 | 0 | 10 |
| 🇬🇧GBR | 7 | 2 | 5 |
| 🇪🇹ETH | 6 | 4 | 2 |
| 🇲🇽MEX | 5 | 4 | 1 |
| 🇮🇹ITA | 5 | 4 | 1 |
| 🇿🇦RSA | 2 | 2 | 0 |
2003년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:10:30 | Martin Lel | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:11:11 | Rodgers Rop | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:11:23 | Christopher Cheboiboch | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:11:31 | Elly Rono | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:11:40 | Alberico Di Cecco | 🇮🇹ITA |
| 6 | 2:13:10 | Ottaviano Andriani | 🇮🇹ITA |
| 7 | 2:13:20 | David Makori | 🇰🇪KEN |
| 8 | 2:13:55 | Laban Kipkemboi | 🇰🇪KEN |
| 9 | 2:14:08 | John Kagwe | 🇰🇪KEN |
| 10 | 2:15:10 | Elarbi Khattabi | 🇲🇦MAR |
| 11 | 2:15:57 | Timothy Cherigat | 🇰🇪KEN |
| 12 | 2:16:10 | Vito Sardella | 🇮🇹ITA |
| 13 | 2:16:16 | Raymond Kipkoech | 🇰🇪KEN |
| 14 | 2:16:49 | Gert Thys | 🇿🇦RSA |
| 15 | 2:18:30 | Augustus Kavutu | 🇰🇪KEN |
| 16 | 2:18:38 | Andrey Gordayev | 🇧🇾BLR |
| 17 | 2:18:48 | Matt Downin | 🇺🇸USA |
| 18 | 2:18:55 | Jackson Kipngok | 🇰🇪KEN |
| 19 | 2:19:18 | Ulrich Steidl | 🇩🇪GER |
| 20 | 2:19:53 | Vincenzo Modica | 🇮🇹ITA |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:22:31 | Margaret Okayo | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:23:03 | 캐서린 은데레바 | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:23:43 | Lornah Kiplagat | 🇳🇱NED |
| 4 | 2:25:00 | Lyudmila Petrova | 🇷🇺RUS |
| 5 | 2:25:58 | Lyubov Denisova | 🇷🇺RUS |
| 6 | 2:26:06 | Joyce Chepchumba | 🇰🇪KEN |
| 7 | 2:29:05 | Susan Chepkemei | 🇰🇪KEN |
| 8 | 2:32:09 | Adriana Fernández | 🇲🇽MEX |
| 9 | 2:32:29 | Olivera Jevtić | Serbia and Montenegro |
| 10 | 2:33:10 | Sylvia Mosqueda | 🇺🇸USA |
| 11 | 2:33:57 | Firiya Sultanova | 🇷🇺RUS |
| 12 | 2:35:07 | Helena Javornik | 🇸🇮SLO |
| 13 | 2:35:23 | Nataliya Berkut | 🇺🇦UKR |
| 14 | 2:35:58 | Esther Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 15 | 2:37:47 | Gladys Asiba | 🇰🇪KEN |
| 16 | 2:38:49 | Jenny Crain | 🇺🇸USA |
| 17 | 2:43:01 | Jennifer Rhines | 🇺🇸USA |
| 18 | 2:44:54 | Sandy Jacobson | 🇨🇦CAN |
| 19 | 2:45:08 | Deborah Toniolo | 🇮🇹ITA |
| 20 | 2:45:12 | Marla Runyan | 🇺🇸USA |