New York City Marathon
🇺🇸 New York, USA · 창설 1970수집 연도 55건 (1970 ~ 2025)총 결승 기록 1,846건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
4회🇺🇸Bill Rodgers
1976, 1977, 1978, 19793회🇺🇸Alberto Salazar
1980, 1981, 19822017, 2019
2011, 2013
2006, 2008
2003, 2007
1997, 1998
1994, 1995
2회🇮🇹Orlando Pizzolato
1984, 19852회🇺🇸Tom Fleming
1973, 1975여자
9회🇳🇴그레테 바이츠
1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 19882014, 2015, 2016
2004, 2007, 2008
2023, 2025
2005, 2006
2001, 2003
1994, 1995
2회🇺🇸Miki Gorman
1976, 19772회🇺🇸Nina Kuscsik
1972, 1973코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1970 | 2:31:39 | 🇺🇸Gary Muhrcke |
| 1971 | 2:22:54 | 🇺🇸Norm Higgins |
| 1973 | 2:21:54 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1975 | 2:19:27 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1976 | 2:10:09 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1980 | 2:09:41 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1981 | 2:08:12 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1989 | 2:08:01 | 🇹🇿Juma Ikangaa |
| 2001 | 2:07:43 | 🇪🇹Tesfaye Jifar |
| 2011 | 2:05:06 | 🇰🇪제프리 무타이 |
| 2023 | 2:04:58 | 🇪🇹타미라트 톨라 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1971 | 2:55:22 | 🇺🇸Beth Bonner |
| 1975 | 2:46:14 | 🇺🇸Kim Merritt |
| 1976 | 2:39:11 | 🇺🇸Miki Gorman |
| 1978 | 2:32:30 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1979 | 2:27:33 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1980 | 2:25:41 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1981 | 2:25:28 | 🇳🇿Allison Roe |
| 1992 | 2:24:40 | 🇦🇺Lisa Ondieki |
| 2001 | 2:24:21 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2003 | 2:22:31 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2025 | 2:19:51 | 🇰🇪헬렌 오비리 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 18 | 17 |
| 🇺🇸USA | 23 | 14 | 9 |
| 🇳🇴NOR | 10 | 0 | 10 |
| 🇬🇧GBR | 7 | 2 | 5 |
| 🇪🇹ETH | 6 | 4 | 2 |
| 🇲🇽MEX | 5 | 4 | 1 |
| 🇮🇹ITA | 5 | 4 | 1 |
| 🇿🇦RSA | 2 | 2 | 0 |
2004년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:28 | Hendrick Ramaala | 🇿🇦RSA |
| 2 | 2:09:53 | 멥 케플레지기 | 🇺🇸USA |
| 3 | 2:10:00 | Timothy Cherigat | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:10:11 | Patrick Tambwé | 🇫🇷FRA |
| 5 | 2:11:23 | Benson Barus | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:12:34 | Christopher Cheboiboch | 🇰🇪KEN |
| 7 | 2:12:35 | John Kagwe | 🇰🇪KEN |
| 8 | 2:14:04 | Paul Kirui | 🇰🇪KEN |
| 9 | 2:14:08 | 라이언 셰이 | 🇺🇸USA |
| 10 | 2:14:51 | Ottaviano Andriani | 🇮🇹ITA |
| 11 | 2:15:22 | Elarbi Khattabi | 🇲🇦MAR |
| 12 | 2:15:48 | Andrew Letherby | 🇦🇺AUS |
| 13 | 2:16:12 | Vasyl Matviychuk | 🇺🇦UKR |
| 14 | 2:17:09 | Abdihakem Abdirahman | 🇺🇸USA |
| 15 | 2:18:04 | John Yuda Msuri | 🇹🇿TAN |
| 16 | 2:18:50 | Matt Downin | 🇺🇸USA |
| 17 | 2:19:53 | Angelo Carosi | 🇮🇹ITA |
| 18 | 2:20:24 | Enos Keter | 🇰🇪KEN |
| 19 | 2:22:21 | Kassahun Kabiso | 🇪🇹ETH |
| 20 | 2:23:27 | Dan Browne | 🇺🇸USA |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:23:10 | 폴라 래드클리프 | 🇬🇧GBR |
| 2 | 2:23:13 | Susan Chepkemei | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:25:18 | Lyubov Denisova | 🇷🇺RUS |
| 4 | 2:26:31 | Margaret Okayo | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:26:51 | Jeļena Prokopčuka | 🇱🇻LAT |
| 6 | 2:28:15 | Luminita Zaituc | 🇩🇪GER |
| 7 | 2:28:21 | Lornah Kiplagat | 🇳🇱NED |
| 8 | 2:29:32 | Larisa Zyusko | 🇷🇺RUS |
| 9 | 2:29:57 | Madaí Pérez | 🇲🇽MEX |
| 10 | 2:32:06 | Kerryn McCann | 🇦🇺AUS |
| 11 | 2:33:11 | Tegla Loroupe | 🇰🇪KEN |
| 12 | 2:34:39 | Lidiya Grigoryeva | 🇷🇺RUS |
| 13 | 2:36:31 | Asha Gigi | 🇪🇹ETH |
| 14 | 2:38:03 | Benita Willis | 🇦🇺AUS |
| 15 | 2:41:06 | Jenny Crain | 🇺🇸USA |
| 16 | 2:41:42 | Molly Austin | 🇺🇸USA |
| 17 | 2:43:38 | Emily LeVan | 🇺🇸USA |
| 18 | 2:45:28 | Annemette Jensen | 🇩🇰DEN |
| 19 | 2:47:00 | Rosanna Munerotto | 🇮🇹ITA |
| 20 | 2:47:47 | Shelly Larson | 🇺🇸USA |