🇦🇺 Andrew LETHERBY
AUS생년월일 1973-09-19주요 입상
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Berlin Marathon | Marathon | 2:11:42 | 25 SEP 2005 | Berlin (GER) |
| 8 | Boston Marathon | Marathon | 2:16:38 | 18 APR 2005 | Boston, MA (USA) |
| 8 | Boston Marathon | Marathon | 2:19:31 | 19 APR 2004 | Boston, MA (USA) |
| 8 | Tokyo International Marathon | Marathon | 2:15:54 | 10 FEB 2002 | Tokyo (JPN) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Manchester Commonwealth Games | Marathon | 2:13:23 | 28 JUL 2002 | Manchester (GBR) |
| 5 | Melbourne Commonwealth Games | Marathon | 2:17:11 | 19 MAR 2006 | Melbourne (AUS) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Championships | 10,000 Metres | 29:33.31 | 03 FEB 2006 | Sydney (AUS) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:11:42
2005 · Berlin (GER)
1100점
하프 마라톤 PB
1:02:33
2004 · Austin, TX (USA)
1086점
10K PB
28:22
2008 · Salt Lake City, UT (USA)
1098점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2008 | 14위 | 2:13:50 |
| New York City Marathon | 2006 | 18위 | 2:19:53 |
| Berlin Marathon | 2005 | 8위 | 2:11:42 |
| Boston Marathon | 2005 | 8위 | 2:16:38 |
| Boston Marathon | 2004 | 8위 | 2:19:31 |
| New York City Marathon | 2004 | 12위 | 2:15:48 |
| London Marathon | 2003 | 17위 | 2:18:25 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 8:10.40 | 11 JAN 1996 | Melbourne (AUS) |
| 5000 Metres | 13:43.25 | 20 APR 2001 | Walnut, CA (USA) |
| 10,000 Metres | 28:09.85 | 25 MAR 2005 | Palo Alto, CA (USA) |
| 5 Kilometres Road | 13:55 | 01 JUN 2003 | Gardena, CA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 28:22 | 24 JUL 2008 | Salt Lake City, UT (USA) |
| 15 Kilometres Road | 45:24 | 14 FEB 1998 | Tampa, FL (USA) |
| 10 Miles Road | 47:52 | 03 APR 2005 | Washington, DC (USA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2:26:07 | #1781 | 🇯🇵Oita | 2011-02-06 | 857 |
| 2010 | 2:33:07 | #2643 | 🇺🇸Boulder, CO | 2010-10-03 | 751 |
| 2007 | 2:15:34 | #382 | 🇮🇹Milano | 2007-12-02 | 1032 |
| 2005 | 2:11:42 | #98 | 🇩🇪Berlin | 2005-09-25 | 1100 |
| 2003 | 2:12:45 | #161 | 🇯🇵Fukuoka | 2003-12-07 | 1081 |
| 2002 | 2:13:23 | #200 | 🇬🇧Manchester | 2002-07-28 | 1070 |
| 2001 | 2:15:06 | #307 | 🇺🇸Chicago, IL | 2001-10-07 | 1040 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1:09:45 | #3133 | 🇺🇸Dallas, TX | 2012-12-09 | 826 |
| 2011 | 1:05:43 | #1023 | 🇺🇸Naples, FL | 2011-01-16 | 967 |
| 2010 | 1:04:55 | #811 | 🇺🇸Seattle, WA | 2010-06-26 | 997 |
| 2009 | 1:03:17 | #358 | 🇯🇵Marugame | 2009-02-01 | 1058 |
| 2008 | 1:03:40 | #414 | 🇺🇸Virginia Beach, VA | 2008-03-16 | 1043 |
| 2005 | 1:03:31 | #344 | 🇬🇧Glasgow | 2005-09-04 | 1049 |
| 2004 | 1:02:33 | #138 | 🇺🇸Austin, TX | 2004-01-25 | 1086 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 31:00 | #1367 | 🇺🇸Boulder, CO | 2010-05-25 | 871 |
| 2008 | 28:22 | #67 | 🇺🇸Salt Lake City, UT | 2008-07-24 | 1098 |
| 2007 | 29:04 | #181 | 🇬🇧Sheffield | 2007-09-09 | 1035 |
| 2006 | 29:29 | #371 | 🇺🇸New York, NY | 2006-05-20 | 999 |