London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
2003년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:07:56 | 게자네 아베레 | 🇪🇹ETH |
| 2 | 2:07:56 | 스테파노 발디니 | 🇮🇹ITA |
| 3 | 2:07:57 | Joseph Ngolepus | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:07:59 | 폴 터갓 | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:08:01 | Samson Ramadhani | 🇹🇿TAN |
| 6 | 2:08:03 | Abdelkader El Mouaziz | 🇲🇦MAR |
| 7 | 2:08:10 | 이봉주 | 🇰🇷KOR |
| 8 | 2:08:58 | Hendrick Ramaala | 🇿🇦RSA |
| 9 | 2:09:18 | Ian Syster | 🇿🇦RSA |
| 10 | 2:10:39 | Francisco Javier Cortés | 🇪🇸ESP |
| 11 | 2:13:17 | Joseph Kahugu | 🇰🇪KEN |
| 12 | 2:13:24 | David Makori | 🇰🇪KEN |
| 13 | 2:13:33 | Ambesse Tolosa | 🇪🇹ETH |
| 14 | 2:13:56 | Onesmus Kilonzo | 🇰🇪KEN |
| 15 | 2:16:09 | Sisay Bezabeh | 🇦🇺AUS |
| 16 | 2:17:57 | Chris Cariss | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:18:25 | Andrew Letherby | 🇦🇺AUS |
| 18 | 2:18:30 | Huw Lobb | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:18:56 | Olivier Guery | 🇫🇷FRA |
| 20 | 2:20:50 | Darran Bilton | 🇬🇧GBR |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:15:25 | 폴라 래드클리프 | 🇬🇧GBR |
| 2 | 2:19:55 | 캐서린 은데레바 | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:21:16 | Deena Kastor | 🇺🇸USA |
| 4 | 2:23:12 | Susan Chepkemei | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:23:14 | Lyudmila Petrova | 🇷🇺RUS |
| 6 | 2:23:43 | 콘스탄티나 디처 | 🇷🇴ROU |
| 7 | 2:24:01 | Jeļena Prokopčuka | 🇱🇻LAT |
| 8 | 2:24:56 | 엘페네시 알레무 | 🇪🇹ETH |
| 9 | 2:25:32 | Michaela Botezan | 🇷🇴ROU |
| 10 | 2:26:33 | 데라르투 툴루 | 🇪🇹ETH |
| 11 | 2:28:05 | Larisa Zyuzko | 🇷🇺RUS |
| 12 | 2:29:54 | Adriana Fernández | 🇲🇽MEX |
| 13 | 2:32:37 | Zinaida Semenova | 🇷🇺RUS |
| 14 | 2:32:58 | Bruna Genovese | 🇮🇹ITA |
| 15 | 2:38:00 | Rimma Pushkina | 🇷🇺RUS |
| 16 | 2:41:57 | Michaela McCallum | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:43:00 | Karen Towler | 🇺🇸USA |
| 18 | 2:45:10 | Alison Fletcher | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:46:10 | Jessica Petersson | 🇩🇰DEN |
| 20 | 2:46:20 | Margaret Angell | 🇺🇸USA |