🇪🇹 데라르투 툴루
Derartu TULUETH생년월일 1972-03-21주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXVII Olympic Games | 10,000 Metres | 30:17.49 | 30 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
| 1 | The XXV Olympic Games | 10,000 Metres | 31:06.02 | 07 AUG 1992 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 3 | The XXVIII Olympic Games | 10,000 Metres | 30:26.42 | 27 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 4 | The XXVI Olympic Games | 10,000 Metres | 31:10.46 | 02 AUG 1996 | Olympic Stadium, Atlanta, GA (USA) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 31:48.81 | 07 AUG 2001 | Commonwealth Stadium, Edmonton (CAN) |
| 2 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 31:08.10 | 09 AUG 1995 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
| 4 | IAAF World Championships | Marathon | 2:23:30 | 14 AUG 2005 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 8 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 32:16.55 | 30 AUG 1991 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 25:42 | 18 MAR 2000 | Vilamoura (POR) |
| 1 | 25th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 20:53 | 23 MAR 1997 | Torino (ITA) |
| 1 | 23rd IAAF/SNICKERS World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 20:21 | 25 MAR 1995 | Durham (GBR) |
| 2 | 19th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 20:27 | 24 MAR 1991 | Antwerpen (BEL) |
| 4 | 24th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 20:21 | 23 MAR 1996 | Stellenbosch (RSA) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Habana IAAF World Cup | 3000 Metres | 9:05.89 | 27 SEP 1992 | Estadio Panamericano, La Habana (CUB) |
| 1 | La Habana IAAF World Cup | 10,000 Metres | 33:38.97 | 26 SEP 1992 | Estadio Panamericano, La Habana (CUB) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plovdiv IAAF World Junior Championships | 10,000 Metres | 32:56.26 | 10 AUG 1990 | Deveti Septemvri Stadium, Plovdiv (BUL) |
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belle Vue Mauricia African Championships | 10,000 Metres | 31:32.25 | 27 JUN 1992 | Belle Vue Mauricia (MRI) |
| 1 | Cairo African Championships | 3000 Metres | 9:11.21 | 04 OCT 1990 | Cairo (EGY) |
World Athletics Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Monaco IAAF World Athletics Final | 5000 Metres | 14:56.93 | 13 SEP 2003 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
Golden League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 5000 Metres | 14:44.22 | 05 SEP 2003 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City Marathon | Marathon | 2:28:52 | 01 NOV 2009 | New York, NY (USA) |
| 1 | London Marathon | Marathon | 2:23:57 | 22 APR 2001 | London (GBR) |
| 3 | New York City Marathon | Marathon | 2:25:21 | 06 NOV 2005 | New York, NY (USA) |
| 6 | London Marathon | Marathon | 2:26:09 | 16 APR 2000 | London (GBR) |
| 8 | Chicago Marathon | Marathon | 2:30:21 | 10 OCT 2004 | Chicago, IL (USA) |
| 5 | Boston Marathon | Marathon | 2:30:28 | 21 APR 1997 | Boston, MA (USA) |
International Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:25:08 | 18 NOV 2001 | Tokyo (JPN) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopian Championships | 10,000 Metres | 33:02.5h | 08 MAY 2004 | Addis Ababa (ETH) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:23:30
2005 · Olympiastadion, Helsinki (FIN)
1179점
하프 마라톤 PB
1:10:33
2009 · Philadelphia, PA (USA)
1118점
10K PB
31:53
2003 · Manchester (GBR)
1145점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2010 | 13위 | 2:32:46 |
| New York City Marathon | 2009 | 1위 | 2:28:52 |
| New York City Marathon | 2005 | 3위 | 2:25:21 |
| Chicago Marathon | 2004 | 8위 | 2:30:21 |
| London Marathon | 2003 | 10위 | 2:26:33 |
| London Marathon | 2002 | 9위 | 2:28:37 |
| London Marathon | 2001 | 1위 | 2:23:57 |
| London Marathon | 2000 | 6위 | 2:26:09 |
| Boston Marathon | 1997 | 5위 | 2:30:28 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 8:46.32 | 25 JUN 2000 | Portland, OR (USA) |
| 5000 Metres | 14:44.22 | 05 SEP 2003 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 5000 Metres Short Track | 14:54.73 | 31 JAN 2004 | Boston, MA (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 30:17.49 | 30 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
| 5 Kilometres Road | 15:08 | 05 SEP 2004 | London (GBR) |
| 10 Kilometres Road | 31:40 | 21 MAY 2000 | Milano (ITA) |
| 10 Kilometres Road | 31:38 | 04 JUL 2000 | Atlanta, GA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 49:51 | 01 MAY 1995 | Le Puy-en-Velay (FRA) |
| 10 Miles Road | 51:27 | 09 OCT 2005 | Portsmouth (GBR) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2:35:58 | #302 | 🇯🇵Yokohama | 2011-02-20 | 1062 |
| 2010 | 2:28:13 | #66 | 🇯🇵Nagoya | 2010-03-14 | 1134 |
| 2009 | 2:34:17 | #193 | 🇯🇵Nagano | 2009-04-19 | 1078 |
| 2005 | 2:23:30 | #9 | 🇫🇮Olympiastadion, Helsinki | 2005-08-14 | 1179 |
| 2004 | 2:30:21 | #72 | 🇺🇸Chicago, IL | 2004-10-10 | 1114 |
| 2003 | 2:26:33 | #28 | 🇬🇧London | 2003-04-13 | 1150 |
| 2002 | 2:28:37 | #60 | 🇬🇧London | 2002-04-14 | 1130 |
| 2001 | 2:23:57 | #5 | 🇬🇧London | 2001-04-22 | 1174 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1:13:03 | #209 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2010-09-19 | 1068 |
| 2009 | 1:10:33 | #69 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2009-09-20 | 1118 |
| 2005 | 1:12:12 | #112 | 🇨🇦Edmonton | 2005-10-01 | 1085 |
| 2003 | 1:11:30 | #78 | 🇵🇹Lisboa | 2003-09-28 | 1099 |
| 2002 | 1:11:09 | #60 | 🇯🇵Okayama | 2002-12-01 | 1106 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 32:53 | #84 | 🇬🇧Manchester | 2010-05-16 | 1093 |
| 2009 | 33:47 | #217 | 🇨🇭Genève | 2009-09-26 | 1047 |
| 2008 | 32:56 | #97 | 🇬🇧Manchester | 2008-05-18 | 1090 |
| 2005 | 32:53 | #64 | 🇬🇧Manchester | 2005-05-22 | 1093 |
| 2003 | 31:53 | #11 | 🇬🇧Manchester | 2003-05-26 | 1145 |
| 2002 | 32:23 | #43 | 🇶🇦Doha | 2002-12-13 | 1119 |