New York City Marathon
🇺🇸 New York, USA · 창설 1970수집 연도 55건 (1970 ~ 2025)총 결승 기록 1,846건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
4회🇺🇸Bill Rodgers
1976, 1977, 1978, 19793회🇺🇸Alberto Salazar
1980, 1981, 19822017, 2019
2011, 2013
2006, 2008
2003, 2007
1997, 1998
1994, 1995
2회🇮🇹Orlando Pizzolato
1984, 19852회🇺🇸Tom Fleming
1973, 1975여자
9회🇳🇴그레테 바이츠
1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 19882014, 2015, 2016
2004, 2007, 2008
2023, 2025
2005, 2006
2001, 2003
1994, 1995
2회🇺🇸Miki Gorman
1976, 19772회🇺🇸Nina Kuscsik
1972, 1973코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1970 | 2:31:39 | 🇺🇸Gary Muhrcke |
| 1971 | 2:22:54 | 🇺🇸Norm Higgins |
| 1973 | 2:21:54 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1975 | 2:19:27 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1976 | 2:10:09 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1980 | 2:09:41 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1981 | 2:08:12 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1989 | 2:08:01 | 🇹🇿Juma Ikangaa |
| 2001 | 2:07:43 | 🇪🇹Tesfaye Jifar |
| 2011 | 2:05:06 | 🇰🇪제프리 무타이 |
| 2023 | 2:04:58 | 🇪🇹타미라트 톨라 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1971 | 2:55:22 | 🇺🇸Beth Bonner |
| 1975 | 2:46:14 | 🇺🇸Kim Merritt |
| 1976 | 2:39:11 | 🇺🇸Miki Gorman |
| 1978 | 2:32:30 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1979 | 2:27:33 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1980 | 2:25:41 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1981 | 2:25:28 | 🇳🇿Allison Roe |
| 1992 | 2:24:40 | 🇦🇺Lisa Ondieki |
| 2001 | 2:24:21 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2003 | 2:22:31 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2025 | 2:19:51 | 🇰🇪헬렌 오비리 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 18 | 17 |
| 🇺🇸USA | 23 | 14 | 9 |
| 🇳🇴NOR | 10 | 0 | 10 |
| 🇬🇧GBR | 7 | 2 | 5 |
| 🇪🇹ETH | 6 | 4 | 2 |
| 🇲🇽MEX | 5 | 4 | 1 |
| 🇮🇹ITA | 5 | 4 | 1 |
| 🇿🇦RSA | 2 | 2 | 0 |
2005년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:29.9 | 폴 터갓 | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:09:30.3 | Hendrick Ramaala | 🇿🇦RSA |
| 3 | 2:09:56 | 멥 케플레지기 | 🇺🇸USA |
| 4 | 2:11:01 | Robert Kipkoech Cheruiyot | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:11:24 | Abdihakem Abdirahman | 🇺🇸USA |
| 6 | 2:11:33 | Alberico Di Cecco | 🇮🇹ITA |
| 7 | 2:11:44 | Viktor Röthlin | 🇨🇭SUI |
| 8 | 2:13:19 | Simon Wangai | 🇰🇪KEN |
| 9 | 2:13:29 | Jon Brown | 🇬🇧GBR |
| 10 | 2:14:21 | Isaac Macharia | 🇰🇪KEN |
| 11 | 2:14:28 | Matt Downin | 🇺🇸USA |
| 12 | 2:14:59 | James Theuri | 🇰🇪KEN |
| 13 | 2:15:05 | John Henwood | 🇳🇿NZL |
| 14 | 2:15:24 | Robert Cheboror | 🇰🇪KEN |
| 15 | 2:15:34 | Christopher Cheboiboch | 🇰🇪KEN |
| 16 | 2:15:35 | Mark Saina | 🇰🇪KEN |
| 17 | 2:16:39 | Peter Gilmore | 🇺🇸USA |
| 18 | 2:17:14 | 라이언 셰이 | 🇺🇸USA |
| 19 | 2:18:58 | Kassahun Kabiso | 🇪🇹ETH |
| 20 | 2:20:40 | Antoni Peña | 🇪🇸ESP |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:24:41 | Jeļena Prokopčuka | 🇱🇻LAT |
| 2 | 2:24:55 | Susan Chepkemei | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:25:21 | 데라르투 툴루 | 🇪🇹ETH |
| 4 | 2:25:30 | Salina Kosgei | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:27:15 | Bruna Genovese | 🇮🇹ITA |
| 6 | 2:27:21 | Lyudmila Petrova | 🇷🇺RUS |
| 7 | 2:27:40 | 게테 와미 | 🇪🇹ETH |
| 8 | 2:27:48 | Lidiya Grigoryeva | 🇷🇺RUS |
| 9 | 2:28:18 | Lyubov Denisova | 🇷🇺RUS |
| 10 | 2:28:28 | Lornah Kiplagat | 🇳🇱NED |
| 11 | 2:29:34 | Tetyana Hladyr | 🇺🇦UKR |
| 12 | 2:29:35 | Olesya Nurgalieva | 🇷🇺RUS |
| 13 | 2:32:36 | Elena Nurgalieva | 🇷🇺RUS |
| 14 | 2:33:19 | Dulce María Rodríguez | 🇲🇽MEX |
| 15 | 2:33:49 | Nuța Olaru | 🇷🇴ROU |
| 16 | 2:33:59 | Marie Davenport | 🇮🇪IRL |
| 17 | 2:35:19 | Małgorzata Sobańska | 🇵🇱POL |
| 18 | 2:37:07 | Jennifer Rhines | 🇺🇸USA |
| 19 | 2:40:10 | Elena Plastinina | 🇺🇦UKR |
| 20 | 2:41:43 | Zoila Gomez | 🇺🇸USA |