🇲🇽 Dulce María RODRÍGUEZ
MEX생년월일 1972-08-14주요 입상
Pan American Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rio de Janeiro Pan American Games | 10,000 Metres | 32:56.75 | 23 JUL 2007 | Rio de Janeiro (BRA) |
| 4 | Rio de Janeiro Pan American Games | 5000 Metres | 15:46.89 | 27 JUL 2007 | Rio de Janeiro (BRA) |
| 5 | Santo Domingo Pan American Games | 1500 Metres | 4:11.46 | 07 AUG 2003 | Santo Domingo (DOM) |
CAC Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Salvador CAC Games | 1500 Metres | 4:18.91 | 06 DEC 2002 | San Salvador (ESA) |
| 1 | San Salvador CAC Games | 5000 Metres | 16:38.92 | 04 DEC 2002 | San Salvador (ESA) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexican Championships | 5000 Metres | 16:00.83 | 23 MAY 2010 | San José del Cabo (MEX) |
| 1 | Mexican Championships | 1500 Metres | 4:26.89 | 11 JUN 2006 | Ciudad Victoria (MEX) |
| 1 | Mexican Championships | 5000 Metres | 16:32.00 | 11 JUN 2006 | Ciudad Victoria (MEX) |
| 1 | Mexican Championships | 1500 Metres | 4:26.84 | 24 JUN 2005 | Chihuahua (MEX) |
| 1 | Mexican Championships | 1500 Metres | 4:30.31 | 02 JUL 2004 | Monterrey (MEX) |
| 1 | Mexican Championships | 1500 Metres | 4:20.97 | 11 JUL 2003 | Monterrey (MEX) |
| 1 | Mexican Championships | 1500 Metres | 4:16.12 | 23 AUG 2002 | Xalapa (MEX) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:28:54
2006 · Chicago, IL (USA)
1127점
하프 마라톤 PB
1:10:30
2005 · Mazatlán (MEX)
1119점
10K PB
32:34
2001 · Mazatlán (MEX)
1109점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Chicago Marathon | 2006 | 10위 | 2:28:54 |
| New York City Marathon | 2005 | 14위 | 2:33:19 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 2:06.57 | 31 MAY 2001 | New Westminster (CAN) |
| 1500 Metres | 4:11.46 | 07 AUG 2003 | Santo Domingo (DOM) |
| 3000 Metres | 9:02.34 | 29 MAY 2001 | Richmond (CAN) |
| 5000 Metres | 15:18.06 | 29 MAY 2004 | Waltham, MA (USA) |
| 10,000 Metres | 31:25.33 | 01 MAY 2005 | Palo Alto, CA (USA) |
| 5 Kilometres Road | 15:30 | 27 OCT 2002 | Chula Vista, CA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 32:34 | 02 DEC 2001 | Mazatlán (MEX) |
| 12 Kilometres Road | 40:01 | 03 MAY 2009 | Spokane, WA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 53:06 | 07 JUN 2009 | Quito (ECU) |
| 30 Kilometres Road | 1:46:23 | 11 MAY 2008 | Ixtapa (MEX) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Road Running591위1주
- Women's Overall Ranking7329위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3:04:01 | #3242 | 🇲🇽Guadalajara | 2023-11-05 | 823 |
| 2016 | 2:42:05 | #599 | 🇲🇽Torreón | 2016-03-05 | 1007 |
| 2015 | 2:42:37 | #633 | 🇲🇽Torreón | 2015-03-01 | 1003 |
| 2009 | 2:30:48 | #111 | 🇲🇽Torreón | 2009-03-01 | 1110 |
| 2006 | 2:28:54 | #47 | 🇺🇸Chicago, IL | 2006-10-22 | 1127 |
| 2005 | 2:29:00 | #60 | 🇲🇽Torreón | 2005-03-06 | 1127 |
| 2003 | 2:40:58 | #285 | 🇲🇽Ciudad de México | 2003-09-28 | 1017 |
| 2002 | 2:36:12 | #186 | 🇯🇵Osaka | 2002-01-27 | 1060 |
| 2001 | 2:31:45 | #103 | 🇲🇽Torreón | 2001-03-04 | 1101 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1:19:37 | #1043 | 🇲🇽Guadalajara | 2019-02-24 | 941 |
| 2018 | 1:21:50 | #1218 | 🇲🇽Zapopán | 2018-09-02 | 899 |
| 2016 | 1:17:19 | #828 | 🇲🇽Zapopán | 2016-09-04 | 984 |
| 2015 | 1:15:26 | #574 | 🇲🇽Guadalajara | 2015-02-22 | 1021 |
| 2014 | 1:15:33 | #525 | 🇲🇽Zapopán | 2014-09-07 | 1018 |
| 2013 | 1:16:39 | #678 | 🇲🇽Mazatlán | 2013-12-01 | 997 |
| 2011 | 1:16:26 | #587 | 🇲🇽Zapopán | 2011-09-04 | 1001 |
| 2010 | 1:14:55 | #406 | 🇲🇽Ciudad de México | 2010-06-20 | 1031 |
| 2009 | 1:11:32 | #119 | 🇬🇧Birmingham | 2009-10-11 | 1098 |
| 2008 | 1:11:25 | #88 | 🇩🇪Berlin | 2008-04-06 | 1101 |
| 2007 | 1:12:09 | #131 | 🇮🇹Milano | 2007-04-01 | 1086 |
| 2006 | 1:11:25 | #57 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2006-09-17 | 1101 |
| 2005 | 1:10:30 | #34 | 🇲🇽Mazatlán | 2005-12-03 | 1119 |
| 2004 | 1:11:36 | #76 | 🇫🇷Paris | 2004-03-07 | 1097 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36:01 | #1253 | 🇲🇽Veracruz | 2019-03-23 | 936 |
| 2018 | 35:31 | #830 | 🇲🇽Mazatlán | 2018-12-02 | 960 |
| 2017 | 35:09 | #730 | 🇲🇽Mazatlán | 2017-11-02 | 978 |
| 2012 | 34:25 | #469 | 🇲🇽Ciudad Victoria | 2012-10-28 | 1015 |
| 2010 | 34:03 | #262 | 🇺🇸Boulder, CO | 2010-05-25 | 1033 |
| 2009 | 34:08 | #285 | 🇺🇸Boulder, CO | 2009-05-25 | 1029 |
| 2008 | 33:20 | #142 | 🇮🇩Jakarta | 2008-06-01 | 1070 |
| 2006 | 33:56 | #198 | 🇲🇽Ciudad de México | 2006-03-12 | 1039 |
| 2005 | 33:29 | #144 | 🇲🇽Torreón | 2005-10-30 | 1062 |
| 2004 | 34:21 | #247 | 🇲🇽Torreón | 2004-10-31 | 1018 |
| 2001 | 32:34 | #51 | 🇲🇽Mazatlán | 2001-12-02 | 1109 |