🇺🇸 라이언 셰이
Ryan SHAYUSA생년월일 1979-05-04주요 입상
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA Men's Marathon Championships | Marathon | 2:14:29 | 08 FEB 2003 | Birmingham, AL (USA) |
NCAA Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugene NCAA Championships | 10,000 Metres | 29:05.44 | 30 MAY 2001 | Eugene, OR (USA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:14:29
2003 · Birmingham, AL (USA)
1050점
하프 마라톤 PB
1:03:13
2005 · Edmonton (CAN)
1060점
10K PB
29:15
2003 · Mobile, AL (USA)
1019점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2005 | 18위 | 2:17:14 |
| New York City Marathon | 2004 | 9위 | 2:14:08 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:48.83 | 18 MAY 2001 | Atlanta, GA (USA) |
| Mile | 4:08.21 | 02 MAR 2002 | South Bend, IN (USA) (i) |
| 3000 Metres | 7:58.73 | 02 FEB 2002 | South Bend, IN (USA) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 8:09.42 | 17 FEB 2002 | Syracuse, NY (USA) (i) |
| 5000 Metres | 13:35.08 | 19 APR 2002 | Walnut, CA (USA) |
| 5000 Metres Short Track | 14:02.35 | 09 MAR 2001 | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 28:03.44 | 29 APR 2007 | Palo Alto, CA (USA) |
| 5 Kilometres Road | 13:59 | 11 SEP 2005 | Providence, RI (USA) |
| 5 Kilometres Road | 13:59= | 17 SEP 2006 | Providence, RI (USA) |
| 10 Kilometres Road | 29:15 | 08 NOV 2003 | Mobile, AL (USA) |
| 15 Kilometres Road | 43:52 | 12 MAR 2005 | Jacksonville, FL (USA) |
| 10 Miles Road | 47:11 | 10 APR 2004 | Louisville, KY (USA) |
| 20 Kilometres Road | 59:53 | 06 SEP 2004 | New Haven, CT (USA) |
| 25 Kilometres Road | 1:17:13 | 08 MAY 2004 | Grand Rapids, MI (USA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2:14:58 | #283 | 🇺🇸St. Paul | 2006-10-01 | 1042 |
| 2003 | 2:14:29 | #239 | 🇺🇸Birmingham, AL | 2003-02-08 | 1050 |
| 2002 | 2:14:30 | #269 | 🇺🇸Chicago, IL | 2002-10-13 | 1050 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1:03:13 | #276 | 🇨🇦Edmonton | 2005-10-01 | 1060 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 29:15 | #268 | 🇺🇸Mobile, AL | 2003-11-08 | 1019 |