🇰🇪 Salina Jebet KOSGEI
KEN생년월일 1976-11-16주요 입상
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Seoul IAAF World Junior Championships | 800 Metres | 2:13.48 | 18 SEP 1992 | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Marathon | Marathon | 2:32:16 | 20 APR 2009 | Boston, MA (USA) |
| 2 | Berlin Marathon | Marathon | 2:23:22 | 24 SEP 2006 | Berlin (GER) |
| 3 | Boston Marathon | Marathon | 2:28:35 | 19 APR 2010 | Boston, MA (USA) |
| 4 | London Marathon | Marathon | 2:26:30 | 13 APR 2008 | London (GBR) |
| 4 | London Marathon | Marathon | 2:24:13 | 22 APR 2007 | London (GBR) |
| 4 | New York City Marathon | Marathon | 2:25:30 | 06 NOV 2005 | New York, NY (USA) |
| 5 | New York City Marathon | Marathon | 2:31:53 | 01 NOV 2009 | New York, NY (USA) |
| 8 | London Marathon | Marathon | 2:28:40 | 23 APR 2006 | London (GBR) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester Commonwealth Games | 10,000 Metres | 31:27.83 | 30 JUL 2002 | Manchester (GBR) |
International Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris International Marathon | Marathon | 2:24:32 | 04 APR 2004 | Paris (FRA) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenyan Championships | 10,000 Metres | 32:49.0h | 18 JUN 2004 | Nairobi (KEN) |
| 1 | Kenyan Championships | 10,000 Metres | 32:51.4h | 11 JUL 2003 | Nairobi (KEN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:23:22
2006 · Berlin (GER)
1180점
하프 마라톤 PB
1:09:06
2009 · Ras Al Khaimah (UAE)
1148점
10K PB
32:29
2006 · Tilburg (NED)
1114점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Boston Marathon | 2010 | 3위 | 2:28:35 |
| New York City Marathon | 2010 | 15위 | 2:34:14 |
| Boston Marathon | 2009 | 1위 | 2:32:16 |
| New York City Marathon | 2009 | 5위 | 2:31:53 |
| London Marathon | 2008 | 4위 | 2:26:30 |
| London Marathon | 2007 | 4위 | 2:24:13 |
| Berlin Marathon | 2006 | 2위 | 2:23:22 |
| London Marathon | 2006 | 8위 | 2:28:40 |
| New York City Marathon | 2005 | 4위 | 2:25:30 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 2:05.83 | 22 JUN 2002 | Nairobi (KEN) |
| 800 Metres | 2:03.6h | 12 JUN 1999 | Nairobi (KEN) |
| 1500 Metres | 4:19.9h | 05 AUG 1998 | Watford (GBR) |
| Mile | 4:38.84 | 02 AUG 1998 | Sheffield (GBR) |
| 3000 Metres | 9:05.51 | 17 JUL 1999 | Nice (FRA) |
| 5000 Metres | 15:01.79 | 02 AUG 2003 | Heusden-Zolder (BEL) |
| 10,000 Metres | 31:27.83 | 30 JUL 2002 | Manchester (GBR) |
| 5 Kilometres Road | 16:10 | 12 SEP 1998 | Clarksville, TN (USA) |
| 10 Kilometres Road | 32:29 | 03 SEP 2006 | Tilburg (NED) |
| 15 Kilometres Road | 50:48 | 01 MAY 2000 | Le Puy-en-Velay (FRA) |
| 10 Miles Road | 53:51 | 19 SEP 2010 | Amsterdam (NED) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2:44:19 | #693 | 🇲🇰Skopje | 2017-05-07 | 988 |
| 2016 | 2:42:27 | #621 | 🇩🇪Münster | 2016-09-11 | 1004 |
| 2013 | 2:47:23 | #740 | 🇸🇪Stockholm | 2013-06-02 | 961 |
| 2012 | 2:42:48 | #631 | 🇯🇴Amman | 2012-10-19 | 1001 |
| 2011 | 2:35:26 | #280 | 🇯🇵Yokohama | 2011-11-20 | 1067 |
| 2010 | 2:34:14 | #194 | 🇺🇸New York, NY | 2010-11-07 | 1078 |
| 2008 | 2:26:30 | #32 | 🇬🇧London | 2008-04-13 | 1150 |
| 2007 | 2:23:31 | #5 | 🇯🇵Tokyo | 2007-11-18 | 1178 |
| 2006 | 2:23:22 | #10 | 🇩🇪Berlin | 2006-09-24 | 1180 |
| 2005 | 2:28:42 | #56 | 🇨🇿Praha | 2005-05-22 | 1129 |
| 2004 | 2:24:32 | #8 | 🇫🇷Paris | 2004-04-04 | 1169 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1:11:55 | #128 | 🇵🇹Lisboa | 2011-09-25 | 1091 |
| 2009 | 1:09:06 | #22 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2009-02-20 | 1148 |
| 2008 | 1:09:57 | #26 | 🇵🇹Lisboa | 2008-03-16 | 1131 |
| 2007 | 1:11:08 | #70 | 🇵🇹Lisboa | 2007-09-16 | 1106 |
| 2005 | 1:10:03 | #19 | 🇺🇸Virginia Beach, VA | 2005-09-04 | 1129 |
| 2004 | 1:10:32 | #33 | 🇵🇹Lisboa | 2004-09-26 | 1119 |
| 2003 | 1:11:16 | #68 | 🇫🇷Lille | 2003-09-06 | 1104 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 36:19 | #1153 | 🇩🇪Oelder | 2014-06-06 | 922 |
| 2008 | 33:18 | #138 | 🇮🇳Bengaluru | 2008-05-18 | 1071 |
| 2006 | 32:29 | #47 | 🇳🇱Tilburg | 2006-09-03 | 1114 |
| 2003 | 32:30 | #37 | 🇫🇷La Courneuve | 2003-03-23 | 1113 |