New York City Marathon
🇺🇸 New York, USA · 창설 1970수집 연도 55건 (1970 ~ 2025)총 결승 기록 1,846건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
4회🇺🇸Bill Rodgers
1976, 1977, 1978, 19793회🇺🇸Alberto Salazar
1980, 1981, 19822017, 2019
2011, 2013
2006, 2008
2003, 2007
1997, 1998
1994, 1995
2회🇮🇹Orlando Pizzolato
1984, 19852회🇺🇸Tom Fleming
1973, 1975여자
9회🇳🇴그레테 바이츠
1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 19882014, 2015, 2016
2004, 2007, 2008
2023, 2025
2005, 2006
2001, 2003
1994, 1995
2회🇺🇸Miki Gorman
1976, 19772회🇺🇸Nina Kuscsik
1972, 1973코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1970 | 2:31:39 | 🇺🇸Gary Muhrcke |
| 1971 | 2:22:54 | 🇺🇸Norm Higgins |
| 1973 | 2:21:54 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1975 | 2:19:27 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1976 | 2:10:09 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1980 | 2:09:41 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1981 | 2:08:12 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1989 | 2:08:01 | 🇹🇿Juma Ikangaa |
| 2001 | 2:07:43 | 🇪🇹Tesfaye Jifar |
| 2011 | 2:05:06 | 🇰🇪제프리 무타이 |
| 2023 | 2:04:58 | 🇪🇹타미라트 톨라 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1971 | 2:55:22 | 🇺🇸Beth Bonner |
| 1975 | 2:46:14 | 🇺🇸Kim Merritt |
| 1976 | 2:39:11 | 🇺🇸Miki Gorman |
| 1978 | 2:32:30 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1979 | 2:27:33 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1980 | 2:25:41 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1981 | 2:25:28 | 🇳🇿Allison Roe |
| 1992 | 2:24:40 | 🇦🇺Lisa Ondieki |
| 2001 | 2:24:21 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2003 | 2:22:31 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2025 | 2:19:51 | 🇰🇪헬렌 오비리 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 18 | 17 |
| 🇺🇸USA | 23 | 14 | 9 |
| 🇳🇴NOR | 10 | 0 | 10 |
| 🇬🇧GBR | 7 | 2 | 5 |
| 🇪🇹ETH | 6 | 4 | 2 |
| 🇲🇽MEX | 5 | 4 | 1 |
| 🇮🇹ITA | 5 | 4 | 1 |
| 🇿🇦RSA | 2 | 2 | 0 |
2009년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:15 | 멥 케플레지기 | 🇺🇸USA |
| 2 | 2:09:56 | Robert Kipkoech Cheruiyot | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:10:25 | Jaouad Gharib | 🇲🇦MAR |
| 4 | 2:10:36 | 라이언 홀 | 🇺🇸USA |
| 5 | 2:12:14 | Abderrahime Bouramdane | 🇲🇦MAR |
| 6 | 2:12:30 | Hendrick Ramaala | 🇿🇦RSA |
| 7 | 2:13:00 | Jorge Torres | 🇺🇸USA |
| 8 | 2:13:46 | Nicholas Arciniaga | 🇺🇸USA |
| 9 | 2:14:00 | Abdihakem Abdirahman | 🇺🇸USA |
| 10 | 2:14:39 | Jason Lehmkuhle | 🇺🇸USA |
| 11 | 2:15:10 | Jackson Kipkoech | 🇰🇪KEN |
| 12 | 2:15:22 | 피터 길모어 | 🇺🇸USA |
| 13 | 2:16:01 | Migidio Bourifa | 🇮🇹ITA |
| 14 | 2:16:38 | Mikhail Sayenko | 🇺🇸USA |
| 15 | 2:16:45 | Michael Reneau | 🇺🇸USA |
| 16 | 2:17:28 | Jose Telles | 🇧🇷BRA |
| 17 | 2:17:49 | Allen Wagner | 🇺🇸USA |
| 18 | 2:19:11 | Max King | 🇺🇸USA |
| 19 | 2:19:31 | Mohammed Awol | 🇪🇹ETH |
| 20 | 2:19:49 | Christopher Raabe | 🇺🇸USA |
| 21 | 3:35:49 | Philippe Caine | 🇬🇧GBR |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:28:52 | 데라르투 툴루 | 🇪🇹ETH |
| 2 | 2:29:00 | Lyudmila Petrova | 🇷🇺RUS |
| 3 | 2:29:16 | Christelle Daunay | 🇫🇷FRA |
| 4 | 2:29:27 | 폴라 래드클리프 | 🇬🇧GBR |
| 5 | 2:31:53 | Salina Kosgei | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:32:17 | Magdalena Boulet | 🇺🇸USA |
| 7 | 2:35:54 | Bizunesh Deba | 🇪🇹ETH |
| 8 | 2:37:20 | Serkalem Biset | 🇪🇹ETH |
| 9 | 2:39:05 | Yuri Kanō | 🇯🇵JPN |
| 10 | 2:39:30 | Desiree Ficker | 🇺🇸USA |
| 11 | 2:43:13 | Catharine Mullen | 🇺🇸USA |
| 12 | 2:44:37 | Christine Ramsey | 🇺🇸USA |
| 13 | 2:44:59 | Heidi Westover | 🇺🇸USA |
| 14 | 2:45:15 | Sopagna Eap | 🇺🇸USA |
| 15 | 2:47:03 | Hirut Mengistu | 🇪🇹ETH |
| 16 | 2:49:02 | Therese Hagersjo† | 🇸🇪SWE |
| 17 | 2:49:09 | Joan Samuelson† | 🇺🇸USA |
| 18 | 2:49:33 | Lisa Hütthaler† | 🇦🇹AUT |
| 19 | 2:49:48 | Michelle Cope | 🇬🇧GBR |
| 20 | 2:51:47 | Caroline Almon† | 🇺🇸USA |