🇰🇪 Jackson Kobut KIPKOECH
KEN생년월일 1988-02-12개인 베스트
마라톤 PB
2:07:30
2010 · Barcelona (ESP)
1176점
하프 마라톤 PB
1:02:40
2016 · Suzhou (CHN)
1081점
10K
기록 없음
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2009 | 11위 | 2:15:10 |
기록 추이
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's Marathon284위4주
- Men's Overall Ranking1480위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2:12:03 | #263 | 🇪🇸Castellón | 2020-02-16 | 1093 |
| 2019 | 2:11:37 | #379 | 🇲🇦Casablanca | 2019-10-06 | 1101 |
| 2018 | 2:13:08 | #348 | 🇲🇦Casablanca | 2018-10-28 | 1074 |
| 2017 | 2:11:50 | #252 | 🇨🇳Zhengzhou | 2017-03-26 | 1097 |
| 2016 | 2:14:21 | #422 | 🇮🇱Tel Aviv | 2016-02-26 | 1053 |
| 2015 | 2:13:59 | #397 | 🇲🇦Marrakech | 2015-01-25 | 1059 |
| 2014 | 2:17:09 | #680 | 🇮🇹Roma | 2014-03-23 | 1004 |
| 2013 | 2:18:43 | #858 | 🇩🇪Köln | 2013-10-13 | 978 |
| 2012 | 2:11:10 | #237 | 🇨🇳Chongqing | 2012-03-18 | 1109 |
| 2011 | 2:11:16 | #219 | 🇫🇷Paris | 2011-04-10 | 1107 |
| 2010 | 2:07:30 | #27 | 🇪🇸Barcelona | 2010-03-07 | 1176 |
| 2009 | 2:08:07 | #37 | 🇮🇱See Genezareth | 2009-01-08 | 1164 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1:05:33 | #818 | 🇨🇳Hefei | 2017-04-23 | 973 |
| 2016 | 1:02:40 | #242 | 🇨🇳Suzhou | 2016-10-02 | 1081 |