🇯🇵 Yuri KANO
JPN생년월일 1978-10-27주요 입상
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | IAAF World Championships | Marathon | 2:26:57 | 23 AUG 2009 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
Asian Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Guangzhou Asian Games | Marathon | 2:36:40 | 27 NOV 2010 | Guangzhou (CHN) |
World University Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Palma de Mallorca Universiade | 10,000 Metres | 33:16.41 | 08 JUL 1999 | Palma de Mallorca (ESP) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:24:27
2008 · Tokyo (JPN)
1169점
하프 마라톤 PB
1:08:57
2008 · Sapporo (JPN)
1151점
10K PB
32:26
2006 · Mobile, AL (USA)
1116점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2009 | 11위 | 2:28:44 |
| New York City Marathon | 2009 | 9위 | 2:39:05 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 9:07.19 | 29 JUN 2005 | Fukagawa (JPN) |
| 5000 Metres | 15:21.70 | 06 JUL 2005 | Sapporo (JPN) |
| 10,000 Metres | 31:53.07 | 25 SEP 2004 | Niigata (JPN) |
| 5 Kilometres Road | 15:54 | 09 APR 2006 | Carlsbad, CA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 32:26 | 25 MAR 2006 | Mobile, AL (USA) |
| 10 Kilometres Road | 32:17 | 02 AUG 2008 | Cape Elizabeth, ME (USA) |
| 10 Miles Road | 57:26 | 14 MAY 2011 | Bern (SUI) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Marathon1181위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2:48:28 | #663 | 🇯🇵Tokyo | 2020-03-01 | 952 |
| 2018 | 2:50:20 | #1088 | 🇯🇵Tokyo | 2018-02-25 | 936 |
| 2017 | 2:45:09 | #722 | 🇯🇵Tokyo | 2017-02-26 | 981 |
| 2016 | 2:39:37 | #485 | 🇯🇵Tokyo | 2016-02-28 | 1029 |
| 2012 | 2:36:37 | #352 | 🇯🇵Nagoya | 2012-03-11 | 1056 |
| 2010 | 2:27:11 | #48 | 🇯🇵Nagoya | 2010-03-14 | 1144 |
| 2009 | 2:26:57 | #38 | 🇩🇪Olympiastadion, Berlin | 2009-08-23 | 1146 |
| 2008 | 2:24:27 | #10 | 🇯🇵Tokyo | 2008-11-16 | 1169 |
| 2007 | 2:24:43 | #9 | 🇯🇵Osaka | 2007-01-28 | 1167 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1:16:12 | #622 | 🇯🇵Osaka | 2014-01-26 | 1006 |
| 2013 | 1:12:54 | #209 | 🇯🇵Okayama | 2013-12-23 | 1071 |
| 2012 | 1:14:36 | #363 | 🇺🇸Pasadena, CA | 2012-02-19 | 1037 |
| 2010 | 1:11:47 | #132 | 🇯🇵Sapporo | 2010-07-04 | 1093 |
| 2009 | 1:09:22 | #27 | 🇯🇵Marugame | 2009-02-01 | 1143 |
| 2008 | 1:08:57 | #12 | 🇯🇵Sapporo | 2008-06-15 | 1151 |
| 2007 | 1:12:03 | #125 | 🇯🇵Sapporo | 2007-07-08 | 1088 |
| 2006 | 1:11:03 | #42 | 🇯🇵Okayama | 2006-12-23 | 1108 |
| 2005 | 1:11:38 | #78 | 🇯🇵Matsue | 2005-03-22 | 1096 |
| 2004 | 1:12:11 | #104 | 🇯🇵Marugame | 2004-02-01 | 1085 |
| 2003 | 1:10:28 | #40 | 🇯🇵Miyazaki | 2003-01-06 | 1120 |
| 2002 | 1:11:58 | #102 | 🇯🇵Sapporo | 2002-07-07 | 1090 |
| 2001 | 1:13:04 | #177 | 🇯🇵Kyoto | 2001-03-11 | 1067 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 34:09 | #320 | 🇺🇸New York, NY | 2011-06-11 | 1028 |
| 2010 | 34:53 | #473 | 🇺🇸Boulder, CO | 2010-05-25 | 991 |
| 2009 | 32:42 | #64 | 🇯🇵Tsukuba | 2009-11-22 | 1102 |
| 2008 | 33:27 | #157 | 🇺🇸Boulder, CO | 2008-05-26 | 1064 |
| 2007 | 33:03 | #83 | 🇺🇸New York, NY | 2007-06-09 | 1084 |
| 2006 | 32:26 | #38 | 🇺🇸Mobile, AL | 2006-03-25 | 1116 |
| 2005 | 33:05 | #87 | 🇺🇸New York, NY | 2005-06-11 | 1082 |
| 2004 | 33:15 | #96 | 🇺🇸Atlanta, GA | 2004-09-06 | 1074 |