🇺🇸 Magdalena LEWY-BOULET
USA생년월일 1973-08-01주요 입상
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Chicago Marathon | Marathon | 2:28:44 | 10 OCT 2010 | Chicago, IL (USA) |
| 6 | New York City Marathon | Marathon | 2:32:17 | 01 NOV 2009 | New York, NY (USA) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:11:47 | 18 JAN 2009 | Houston, TX (USA) |
| 1 | USA 20km Championships | 20 Kilometres Road | 1:07:41 | 06 SEP 2010 | New Haven, CT (USA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:26:22
2010 · Rotterdam (NED)
1151점
하프 마라톤 PB
1:11:46
2009 · San José (USA)
1094점
10K PB
33:00
2003 · Sacramento, CA (USA)
1087점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2009 | 6위 | 2:32:17 |
| New York City Marathon | 2008 | 11위 | 2:33:56 |
| New York City Marathon | 2006 | 15위 | 2:42:38 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:25.15 | 21 MAY 2000 | Sacramento, CA (USA) |
| 3000 Metres | 9:25.93 | 24 MAY 1997 | Seattle, WA (USA) |
| 5000 Metres | 15:14.25 | 29 JUL 2011 | Olympiastadion, Stockholm (SWE) |
| 10,000 Metres | 31:48.58 | 23 JUN 2011 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 5 Kilometres Road | 16:05 | 05 NOV 2011 | New York, NY (USA) |
| 10 Kilometres Road | 33:00 | 27 NOV 2003 | Sacramento, CA (USA) |
| 12 Kilometres Road | 41:39 | 16 MAY 2010 | San Francisco, CA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 50:39 | 13 MAR 2010 | Jacksonville, FL (USA) |
| 10 Miles Road | 54:12 | 22 AUG 2009 | Flint, MI (USA) |
| 20 Kilometres Road | 1:07:41 | 06 SEP 2010 | New Haven, CT (USA) |
| 25 Kilometres Road | 1:28:14 | 09 MAY 2009 | Grand Rapids, MI (USA) |
| 30 Kilometres Road | 1:51:00 | 11 NOV 2001 | Clarksburg, CA (USA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2:33:42 | #245 | 🇺🇸Houston, TX | 2012-01-14 | 1083 |
| 2011 | 2:31:22 | #142 | 🇬🇧London | 2011-04-17 | 1104 |
| 2010 | 2:26:22 | #39 | 🇳🇱Rotterdam | 2010-04-11 | 1151 |
| 2004 | 2:30:50 | #78 | 🇺🇸St. Louis, MO | 2004-04-03 | 1109 |
| 2003 | 2:31:38 | #100 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2003-05-04 | 1102 |
| 2002 | 2:36:48 | #208 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2002-05-05 | 1055 |
| 2001 | 2:37:57 | #214 | 🇺🇸Sacramento, CA | 2001-12-02 | 1044 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1:19:00 | #1064 | 🇺🇸Berkeley, CA | 2013-11-24 | 952 |
| 2012 | 1:16:53 | #676 | 🇺🇸Kaanapali | 2012-09-16 | 993 |
| 2011 | 1:14:16 | #320 | 🇺🇸Monterey, CA | 2011-11-20 | 1044 |
| 2010 | 1:12:22 | #165 | 🇺🇸Houston, TX | 2010-01-17 | 1082 |
| 2009 | 1:11:46 | #136 | 🇺🇸San José | 2009-10-04 | 1094 |
| 2004 | 1:13:29 | #182 | 🇺🇸Carlsbad, CA | 2004-01-18 | 1059 |
| 2002 | 1:13:29 | #193 | 🇺🇸Carlsbad, CA | 2002-01-20 | 1059 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 35:19 | #752 | 🇺🇸Kentfield, CA | 2014-05-26 | 970 |
| 2012 | 33:50 | #288 | 🇺🇸Boston, MA | 2012-10-08 | 1044 |
| 2011 | 33:09 | #115 | 🇺🇸New York, NY | 2011-06-11 | 1079 |
| 2010 | 33:25 | #143 | 🇺🇸New York, NY | 2010-06-12 | 1065 |
| 2009 | 33:14 | #123 | 🇺🇸Green Bay, WI | 2009-06-13 | 1075 |
| 2008 | 33:29 | #161 | 🇺🇸New York, NY | 2008-06-09 | 1062 |
| 2006 | 34:26 | #290 | 🇺🇸New York, NY | 2006-06-10 | 1014 |
| 2005 | 34:19 | #279 | 🇺🇸Sacramento, CA | 2005-11-24 | 1020 |
| 2003 | 33:00 | #79 | 🇺🇸Sacramento, CA | 2003-11-27 | 1087 |
| 2002 | 33:33 | #158 | 🇺🇸Minneapolis, MN | 2002-05-25 | 1058 |
| 2001 | 33:49 | #210 | 🇺🇸Mobile, AL | 2001-11-03 | 1045 |