London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
2000년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:36 | António Pinto | 🇵🇹POR |
| 2 | 2:07:33 | Abdelkader El Mouaziz | 🇲🇦MAR |
| 3 | 2:08:36 | 할리드 하누치 | 🇺🇸USA |
| 4 | 2:09:06 | William Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:09:43 | Hendrick Ramaala | 🇿🇦RSA |
| 6 | 2:09:45 | 스테파노 발디니 | 🇮🇹ITA |
| 7 | 2:09:55 | Mathias Ntawulikura | 🇷🇼RWA |
| 8 | 2:10:29 | 조시아 투과니 | 🇿🇦RSA |
| 9 | 2:10:35 | Mukhamet Nazipov | 🇰🇿KAZ |
| 10 | 2:10:54 | Danilo Goffi | 🇮🇹ITA |
| 11 | 2:11:18 | Mark Steinle | 🇬🇧GBR |
| 12 | 2:11:32 | Gert Thys | 🇿🇦RSA |
| 13 | 2:12:28 | Shem Kororia | 🇰🇪KEN |
| 14 | 2:13:28 | Patrick Ndayisenga | 🇧🇮BDI |
| 15 | 2:13:37 | Keith Cullen | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:14:55 | John Mutai | 🇰🇪KEN |
| 17 | 2:15:07 | Jamie Lewis | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:15:16 | Mark Hudspith | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:15:37 | Sergio Jimenez | 🇲🇽MEX |
| 20 | 2:15:42 | William Burns | 🇨🇭SUI |
| 21 | 2:15:48 | Alejandro Gomez | 🇪🇸ESP |
| 22 | 2:16:03 | Mark Croasdale | 🇬🇧GBR |
| 23 | 2:17:00 | Joseph Maqala | 🇿🇦RSA |
| 24 | 2:18:35 | Rhodri Jones | 🇬🇧GBR |
| 25 | 2:18:40 | Ian Hudspith | 🇬🇧GBR |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:24:33 | Tegla Loroupe | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:24:46 | Lidia Șimon | 🇷🇴ROU |
| 3 | 2:24:57 | Joyce Chepchumba | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:25:42 | Adriana Fernández | 🇲🇽MEX |
| 5 | 2:25:59 | Kerryn McCann | 🇦🇺AUS |
| 6 | 2:26:09 | 데라르투 툴루 | 🇪🇹ETH |
| 7 | 2:26:12 | Maria Guida | 🇮🇹ITA |
| 8 | 2:26:33 | Lyubov Morgunova | 🇷🇺RUS |
| 9 | 2:26:41 | 마누엘라 마샤두 | 🇵🇹POR |
| 10 | 2:28:11 | Svetlana Zakharova | 🇷🇺RUS |
| 11 | 2:28:46 | Zinaida Semenova | 🇷🇺RUS |
| 12 | 2:29:08 | 함봉실 | 🇰🇵PRK |
| 13 | 2:30:30 | Esther Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 14 | 2:31:14 | Ramilya Burangulova | 🇷🇺RUS |
| 15 | 2:35:11 | Cleusa Maria Irineu | 🇧🇷BRA |
| 16 | 2:36:32 | Silvana Trampuz | 🇮🇹ITA |
| 17 | 2:36:39 | Kim Chang-ok | 🇰🇵PRK |
| 18 | 2:37:05 | Patricia Jardon | 🇲🇽MEX |
| 19 | 2:38:30 | Teresa Duffy | 🇮🇪IRL |
| 20 | 2:38:32 | Lynne MacDougall | 🇬🇧GBR |
| 21 | 2:39:02 | Alison Wyeth | 🇬🇧GBR |
| 22 | 2:40:40 | Trudi Thomson | 🇬🇧GBR |
| 23 | 2:40:52 | Jo Lodge | 🇬🇧GBR |
| 24 | 2:44:07 | Angela Joiner | 🇬🇧GBR |
| 25 | 2:46:16 | Jo-Anne Newcombe | 🇬🇧GBR |