🇪🇹 Senbere TEFERI
ETH생년월일 1995-05-03주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | The XXXI Olympic Games | 5000 Metres | 14:43.75 | 19 AUG 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
| 6 | The XXXII Olympic Games | 5000 Metres | 14:45.11 | 02 AUG 2021 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 14:44.07 | 30 AUG 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 4 | IAAF World Championships in Athletics | 5000 Metres | 14:47.45 | 13 AUG 2017 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 6 | IAAF World Championships in Athletics | 10,000 Metres | 30:44.23 | 28 SEP 2019 | Khalifa International Stadium, Doha (QAT) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41st IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 26:06 | 28 MAR 2015 | Qingzhen, Guiyang (CHN) |
| 10 | 42nd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 33:12 | 26 MAR 2017 | Kololo, Kampala (UGA) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IAAF Continental Cup | 3000 Metres | 8:32.49 | 08 SEP 2018 | Ostrava (CZE) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IAAF World Junior Championships | 1500 Metres | 4:08.28 | 15 JUL 2012 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
World U18 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IAAF World Youth Championships | 1500 Metres | 4:10.54 | 09 JUL 2011 | Lille (FRA) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Boston Marathon | Marathon | 2:24:04 | 15 APR 2024 | Boston, MA (USA) |
| 5 | BMW Berlin Marathon | Marathon | 2:19:21 | 24 SEP 2023 | Berlin (GER) |
| 7 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:25:22 | 01 MAR 2020 | Tokyo (JPN) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopian Championships | 5000 Metres | 15:12.2h | 21 MAY 2017 | Addis Ababa (ETH) |
| 1 | Ethiopian Championships | 5000 Metres | 16:20.99 | 28 JUN 2013 | Addis Ababa (ETH) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:19:21
2023 · Berlin (GER)
1219점
하프 마라톤 PB
1:04:40
2024 · Barcelona (ESP)
1242점
10K PB
30:38
2017 · Tilburg (NED)
1213점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Boston Marathon | 2024 | 5위 | 2:24:04 |
| New York City Marathon | 2024 | 7위 | 2:27:14 |
| Berlin Marathon | 2023 | 5위 | 2:19:21 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:01.86 | 15 MAY 2015 | Suhaim bin Hamad Stadium, Doha (QAT) |
| 1500 Metres Short Track | 4:11.37 | 25 FEB 2014 | Praha (CZE) (i) |
| 2000 MetresAU20B | 5:34.27 | 17 JUN 2014 | Mestský Stadion, Ostrava (CZE) |
| 3000 Metres | 8:32.49 | 08 SEP 2018 | Ostrava (CZE) |
| 3000 Metres Short Track | 8:46.84 | 21 FEB 2015 | Barclaycard Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 5000 Metres | 14:15.24 | 08 JUN 2021 | FBK Stadium, Hengelo (NED) |
| 10,000 Metres | 30:40.59 | 29 JUN 2016 | Hengelo (NED) |
| 5 Kilometres Road | 14:29 | 12 SEP 2021 | Herzogenaurach (GER) |
| 10 Kilometres Road | 30:38 | 03 SEP 2017 | Tilburg (NED) |
| 10 Kilometres Road | 30:12 | 10 JUN 2023 | New York, NY (USA) |
| 10 Miles Road | 52:51 | 23 OCT 2016 | Portsmouth (GBR) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's 10,000m2위5주
- Women's Road Running2위1주
- Women's 5000m3위22주
- Women's Marathon34위1주
- Women's Overall Ranking40위3주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2:27:14 | #240 | 🇺🇸New York, NY | 2024-11-03 | 1143 |
| 2023 | 2:19:21 | #19 | 🇩🇪Berlin | 2023-09-24 | 1219 |
| 2020 | 2:25:22 | #51 | 🇯🇵Tokyo | 2020-03-01 | 1161 |
| 2018 | 2:24:11 | #51 | 🇦🇪Dubai | 2018-01-26 | 1172 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1:04:40 | #7 | 🇪🇸Barcelona | 2024-02-11 | 1242 |
| 2023 | 1:07:55 | #65 | 🇺🇸New York, NY | 2023-03-19 | 1173 |
| 2022 | 1:07:35 | #47 | 🇺🇸New York, NY | 2022-03-20 | 1180 |
| 2020 | 1:05:51 | #11 | 🇪🇸Valencia | 2020-12-06 | 1217 |
| 2019 | 1:05:32 | #3 | 🇪🇸Valencia | 2019-10-27 | 1223 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30:50 | #17 | 🇺🇸Atlanta, GA | 2022-07-04 | 1202 |
| 2019 | 30:59 | #14 | 🇺🇸New York, NY | 2019-04-28 | 1194 |
| 2018 | 31:22 | #16 | 🇮🇳Bengaluru | 2018-05-27 | 1173 |
| 2017 | 30:38 | #4 | 🇳🇱Tilburg | 2017-09-03 | 1213 |