New York City Marathon
🇺🇸 New York, USA · 창설 1970수집 연도 55건 (1970 ~ 2025)총 결승 기록 1,846건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
4회🇺🇸Bill Rodgers
1976, 1977, 1978, 19793회🇺🇸Alberto Salazar
1980, 1981, 19822017, 2019
2011, 2013
2006, 2008
2003, 2007
1997, 1998
1994, 1995
2회🇮🇹Orlando Pizzolato
1984, 19852회🇺🇸Tom Fleming
1973, 1975여자
9회🇳🇴그레테 바이츠
1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 19882014, 2015, 2016
2004, 2007, 2008
2023, 2025
2005, 2006
2001, 2003
1994, 1995
2회🇺🇸Miki Gorman
1976, 19772회🇺🇸Nina Kuscsik
1972, 1973코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1970 | 2:31:39 | 🇺🇸Gary Muhrcke |
| 1971 | 2:22:54 | 🇺🇸Norm Higgins |
| 1973 | 2:21:54 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1975 | 2:19:27 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1976 | 2:10:09 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1980 | 2:09:41 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1981 | 2:08:12 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1989 | 2:08:01 | 🇹🇿Juma Ikangaa |
| 2001 | 2:07:43 | 🇪🇹Tesfaye Jifar |
| 2011 | 2:05:06 | 🇰🇪제프리 무타이 |
| 2023 | 2:04:58 | 🇪🇹타미라트 톨라 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1971 | 2:55:22 | 🇺🇸Beth Bonner |
| 1975 | 2:46:14 | 🇺🇸Kim Merritt |
| 1976 | 2:39:11 | 🇺🇸Miki Gorman |
| 1978 | 2:32:30 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1979 | 2:27:33 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1980 | 2:25:41 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1981 | 2:25:28 | 🇳🇿Allison Roe |
| 1992 | 2:24:40 | 🇦🇺Lisa Ondieki |
| 2001 | 2:24:21 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2003 | 2:22:31 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2025 | 2:19:51 | 🇰🇪헬렌 오비리 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 18 | 17 |
| 🇺🇸USA | 23 | 14 | 9 |
| 🇳🇴NOR | 10 | 0 | 10 |
| 🇬🇧GBR | 7 | 2 | 5 |
| 🇪🇹ETH | 6 | 4 | 2 |
| 🇲🇽MEX | 5 | 4 | 1 |
| 🇮🇹ITA | 5 | 4 | 1 |
| 🇿🇦RSA | 2 | 2 | 0 |
2014년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:10:59 | 윌슨 킵상 키프로티치 | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:11:06 | Lelisa Desisa | 🇪🇹ETH |
| 3 | 2:12:13 | Gebregziabher Gebremariam | 🇪🇹ETH |
| 4 | 2:13:18 | 멥 케플레지기 | 🇺🇸USA |
| 5 | 2:13:25 | 스티븐 키프로티치 | 🇺🇬UGA |
| 6 | 2:13:44 | 제프리 무타이 | 🇰🇪KEN |
| 7 | 2:14:36 | Masato Imai | 🇯🇵JPN |
| 8 | 2:14:51 | Peter Cheruiyot Kirui | 🇰🇪KEN |
| 9 | 2:15:08 | Ryan Vail | 🇺🇸USA |
| 10 | 2:15:39 | Nicholas Arciniaga | 🇺🇸USA |
| 11 | 2:16:41 | Yuki Kawauchi | 🇯🇵JPN |
| 12 | 2:16:50 | Lusapho April | 🇿🇦RSA |
| 13 | 2:18:24 | Birhanu Dare | 🇪🇹ETH |
| 14 | 2:18:36 | 미카 코고 | 🇰🇪KEN |
| 15 | 2:19:44 | Danilo Goffi | 🇮🇹ITA |
| 16 | 2:19:47 | Stephen Shay | 🇺🇸USA |
| 17 | 2:20:00 | Michael Kipyego | 🇰🇪KEN |
| 18 | 2:20:15 | Abebe Negash | 🇪🇹ETH |
| 19 | 2:22:34 | Harbert Okuti | 🇺🇬UGA |
| 20 | 2:23:30 | Aron Rono | 🇺🇸USA |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:25:07 | Mary Jepkosgei Keitany | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:25:10 | 제미마 숨공 | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:26:00 | Sara Moreira | 🇵🇹POR |
| 4 | 2:26:15 | Jeļena Prokopčuka | 🇱🇻LAT |
| 5 | 2:28:11 | Desiree Linden | 🇺🇸USA |
| 6 | 2:28:36 | Firehiwot Dado | 🇪🇹ETH |
| 7 | 2:29:24 | Valeria Straneo | 🇮🇹ITA |
| 8 | 2:31:40 | Bizunesh Deba | 🇪🇹ETH |
| 9 | 2:33:02 | Annie Bersagel | 🇺🇸USA |
| 10 | 2:33:18 | Deena Kastor | 🇺🇸USA |
| 11 | 2:35:33 | Ana Dulce Félix | 🇵🇹POR |
| 12 | 2:36:24 | Edna Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 13 | 2:37:03 | Kara Goucher | 🇺🇸USA |
| 14 | 2:39:13 | Lauren Kleppin | 🇺🇸USA |
| 15 | 2:39:43 | Alia Gray | 🇺🇸USA |
| 16 | 2:40:00 | Marcella Klimek | 🇺🇸USA |
| 17 | 2:40:54 | Hilary Dionne | 🇺🇸USA |
| 18 | 2:45:30 | Rocío Cantará | 🇵🇪PER |
| 19 | 2:45:46 | Kate Pallardy | 🇺🇸USA |
| 20 | 2:48:40 | Katie Conlon† | 🇺🇸USA |