🇺🇬 Harbert OKUTI
UGA생년월일 1985-10-25주요 입상
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 32nd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 25:21 | 21 MAR 2004 | Bruxelles (BEL) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:13:01
2019 · Duluth, MN (USA)
1076점
하프 마라톤 PB
1:03:52
2013 · Boston, MA (USA)
1036점
10K PB
29:37
2019 · New York, NY (USA)
987점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2017 | 16위 | 2:22:46 |
| New York City Marathon | 2016 | 20위 | 2:21:27 |
| New York City Marathon | 2014 | 19위 | 2:22:34 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:45.25 | 22 JAN 2011 | New York, NY (USA) (i) |
| 1500 Metres Short Track | 3:45.25 | 22 JAN 2011 | New York, NY (USA) (i) |
| Mile | 4:03.29 | 05 FEB 2011 | New York, NY (USA) (i) |
| Mile Short Track | 4:03.29 | 05 FEB 2011 | New York, NY (USA) (i) |
| 3000 Metres | 8:18.84 | 13 JAN 2012 | New York, NY (USA) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 8:18.84 | 13 JAN 2012 | New York, NY (USA) (i) |
| 2 Miles | 8:57.80 | 12 FEB 2011 | New York, NY (USA) (i) |
| 2 Miles Short Track | 8:57.80 | 12 FEB 2011 | New York, NY (USA) (i) |
| 5000 Metres | 14:14.01 | 07 FEB 2009 | New York, NY (USA) (i) |
| 5000 Metres Short Track | 14:14.01 | 07 FEB 2009 | New York, NY (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 30:40.5h | 30 JUL 2005 | Kyambogo (UGA) |
| Mile Road | 4:03.3h | 22 SEP 2013 | New York, NY (USA) |
| 5 Kilometres Road | 13:52 | 18 SEP 2011 | Providence, RI (USA) |
| 10 Kilometres Road | 29:37 | 28 APR 2019 | New York, NY (USA) |
| 15 Kilometres Road | 45:22 | 14 JUL 2013 | Utica, NY (USA) |
| 10 Miles Road | 48:36 | 30 SEP 2018 | Bronx, NY (USA) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's Marathon476위1주
- Men's Road Running530위1주
- Men's Overall Ranking3379위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2:13:01 | #486 | 🇺🇸Duluth, MN | 2019-06-22 | 1076 |
| 2018 | 2:16:51 | #677 | 🇺🇸New York, NY | 2018-11-04 | 1010 |
| 2017 | 2:21:21 | #1093 | 🇺🇸Duluth, MN | 2017-06-17 | 934 |
| 2016 | 2:21:27 | #1132 | 🇺🇸New York, NY | 2016-11-06 | 932 |
| 2014 | 2:22:34 | #1271 | 🇺🇸New York, NY | 2014-11-02 | 914 |
| 2013 | 2:29:39 | #2184 | 🇺🇸New York, NY | 2013-11-03 | 803 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1:05:51 | #1284 | 🇺🇸New York, NY | 2019-03-17 | 963 |
| 2016 | 1:05:06 | #981 | 🇺🇸New York, NY | 2016-03-20 | 990 |
| 2015 | 1:05:32 | #1244 | 🇺🇸Hartford, CT | 2015-10-10 | 974 |
| 2014 | 1:05:15 | #1214 | 🇺🇸Hartford, CT | 2014-10-11 | 984 |
| 2013 | 1:03:52 | #581 | 🇺🇸Boston, MA | 2013-10-13 | 1036 |
| 2012 | 1:07:29 | #2065 | 🇺🇸Miami, FL | 2012-01-29 | 904 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29:37 | #579 | 🇺🇸New York, NY | 2019-04-28 | 987 |
| 2018 | 30:11 | #748 | 🇺🇸New York, NY | 2018-06-16 | 939 |
| 2017 | 30:29 | #1061 | 🇺🇸Middletown, NY | 2017-06-04 | 914 |
| 2015 | 29:52 | #555 | 🇺🇸Middletown, NY | 2015-06-07 | 966 |
| 2014 | 30:29 | #959 | 🇺🇸New York, NY | 2014-05-10 | 914 |
| 2013 | 30:04 | #747 | 🇺🇸Middletown, NY | 2013-06-02 | 949 |
| 2012 | 30:13 | #844 | 🇺🇸Middletown, NY | 2012-06-03 | 936 |
| 2011 | 29:42 | #497 | 🇺🇸New York, NY | 2011-05-14 | 980 |