🇪🇹 Mare DIBABA
ETH생년월일 1989-10-20주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | The XXXI Olympic Games | Marathon | 2:24:30 | 14 AUG 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships | Marathon | 2:27:35 | 30 AUG 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 8 | IAAF World Championships in Athletics | Marathon | 2:28:49 | 06 AUG 2017 | Olympic Stadium, London (GBR) |
All-African Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maputo All-Africa Games | Half Marathon | 1:10:47 | 15 SEP 2011 | Maputo (MOZ) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Marathon | Marathon | 2:25:37 | 12 OCT 2014 | Chicago, IL (USA) |
| 2 | BMW BERLIN-MARATHON | Marathon | 2:20:21 | 29 SEP 2019 | Berlin (GER) |
| 2 | Boston Marathon | Marathon | 2:24:59 | 20 APR 2015 | Boston, MA (USA) |
| 2 | Boston Marathon | Marathon | 2:20:35 | 21 APR 2014 | Boston, MA (USA) |
| 6 | London Marathon | Marathon | 2:24:09 | 24 APR 2016 | London (GBR) |
| 7 | London Marathon | Marathon | 2:27:45 | 22 APR 2018 | London (GBR) |
European Team Championships 3rd League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Athletics Team Championships Third League | 5000 Metres | 16:02.58 | 21 JUN 2009 | Koševo City Stadium, Sarajevo (BIH) |
| 1 | European Athletics Team Championships Third League | 3000 Metres | 9:27.05 | 20 JUN 2009 | Koševo City Stadium, Sarajevo (BIH) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:19:52
2015 · Xiamen (CHN)
1214점
하프 마라톤 PB
1:07:13
2010 · Ras Al Khaimah (UAE)
1188점
10K PB
33:43
2011 · Bengaluru (IND)
1050점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Berlin Marathon | 2019 | 2위 | 2:20:21 |
| London Marathon | 2018 | 7위 | 2:27:45 |
| London Marathon | 2016 | 6위 | 2:24:09 |
| Chicago Marathon | 2014 | 1위 | 2:25:37 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 9:16.94 | 28 JUN 2009 | Baku (AZE) |
| 5000 Metres | 15:42.83 | 30 MAY 2009 | Baku (AZE) |
| 10 Kilometres Road | 33:43 | 05 JUN 2011 | Bengaluru (IND) |
| 15 Kilometres Road | 50:56 | 18 OCT 2009 | Istanbul (TUR) |
| 10 Miles Road | 53:52 | 28 AUG 2010 | Flint, MI (USA) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's Marathon79위1221점
- Women's Overall Ranking497위1221점
최고 랭킹
- Women's Marathon45위1주
- Women's Overall Ranking267위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2:21:44 | #48 | 🇯🇵Osaka | 2026-02-22 | 1195 |
| 2025 | 2:27:49 | #239 | 🇨🇳Xiamen | 2025-01-05 | 1138 |
| 2024 | 2:22:36 | #77 | 🇿🇦Cape Town | 2024-10-20 | 1187 |
| 2023 | 2:30:06 | #342 | 🇨🇳Shenzhen | 2023-12-03 | 1116 |
| 2022 | 2:21:25 | #46 | 🇦🇪Abu Dhabi | 2022-12-17 | 1199 |
| 2019 | 2:20:21 | #14 | 🇩🇪Berlin | 2019-09-29 | 1209 |
| 2018 | 2:25:24 | #66 | 🇩🇪Frankfurt | 2018-10-28 | 1160 |
| 2017 | 2:28:49 | #116 | 🇬🇧Olympic Stadium, London | 2017-08-06 | 1128 |
| 2016 | 2:24:09 | #22 | 🇬🇧London | 2016-04-24 | 1172 |
| 2015 | 2:19:52 | #2 | 🇨🇳Xiamen | 2015-01-03 | 1214 |
| 2014 | 2:21:36 | #7 | 🇨🇳Xiamen | 2014-01-02 | 1197 |
| 2012 | 2:19:52 | #6 | 🇦🇪Dubai | 2012-01-27 | 1214 |
| 2011 | 2:23:25 | #14 | 🇨🇦Toronto | 2011-10-16 | 1179 |
| 2010 | 2:25:27 | #24 | 🇩🇪Frankfurt | 2010-10-31 | 1160 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1:08:56 | #96 | 🇨🇳Meishan | 2024-02-25 | 1152 |
| 2023 | 1:12:02 | #316 | 🇮🇳New Delhi | 2023-10-15 | 1088 |
| 2019 | 1:16:03 | #621 | 🇨🇴Bogotá | 2019-07-28 | 1009 |
| 2018 | 1:09:15 | #64 | 🇬🇧Glasgow | 2018-09-30 | 1145 |
| 2017 | 1:09:43 | #67 | 🇵🇹Lisboa | 2017-03-19 | 1135 |
| 2016 | 1:07:55 | #14 | 🇺🇸Houston, TX | 2016-01-17 | 1173 |
| 2014 | 1:08:56 | #29 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2014-02-14 | 1152 |
| 2012 | 1:07:44 | #6 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2012-09-16 | 1177 |
| 2011 | 1:08:57 | #22 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2011-02-18 | 1151 |
| 2010 | 1:07:13 | #2 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2010-02-19 | 1188 |
| 2009 | 1:08:45 | #17 | 🇮🇳New Delhi | 2009-11-01 | 1155 |
| 2008 | 1:10:28 | #50 | 🇮🇳New Delhi | 2008-11-09 | 1120 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 33:43 | #227 | 🇮🇳Bengaluru | 2011-06-05 | 1050 |
| 2010 | 33:59 | #243 | 🇮🇳Bengaluru | 2010-05-16 | 1036 |
| 2008 | 34:24 | #340 | 🇪🇹Addis Ababa | 2008-11-23 | 1015 |