🇰🇷 JTBC 서울마라톤
JTBC Seoul Marathon서울 · 1999년~ · JTBC 주최. 1999년 시작(옛 중앙서울마라톤). 매년 11월 초.
역대 우승자
| 연도 | 남자 우승 | 기록 | 여자 우승 | 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 🇰🇪 Nicholas Kitundu | 2:05:32 | 🇰🇷 Lim Ye-Jin | 2:29:12 |
| 2024 | 🇪🇹 Balew Yihunle | 2:07:37 | 🇰🇷 Choi Jung Yoon | 2:31:55 |
| 2023 | 🇪🇹 Balew Yihunle | 2:07:12 | 🇰🇷 Lim Ye-Jin | 2:34:46 |
| 2022 | 🇪🇹 Amedework Walelegn | 2:06:59 | - | - |
| 2019 | 🇪🇹 Shifera Tamru | 2:05:29 | 🇰🇷 Lee Sook-jung | 2:48:15 |
| 2018 | 🇪🇹 Asefa Mengstu | 2:08:11 | 🇰🇷 Kim Seong-eun | 2:38:47 |
| 2017 | 🇰🇪 Thomas Rono | 2:09:13 | 🇰🇷 Kim Do-yeon | 2:31:24 |
| 2016 | 🇰🇪 Joel Kemboi | 2:08:07 | 🇰🇷 Kim Sun-ae | 2:44:13 |
| 2015 | 🇪🇹 Tebalu Zawude | 2:08:46 | 🇰🇷 Park Ho-sun | 2:36:30 |
| 2014 | 🇪🇹 Feyisa Bekele | 2:07:43 | 🇰🇷 Ahn Seul-ki | 2:37:47 |
| 2013 | 🇰🇪 James Kwambai | 2:06:25 | 🇰🇷 Park Ho-sun | 2:31:32 |
| 2012 | 🇰🇪 James Kwambai | 2:05:50 | 🇰🇷 Choi Gyeong-hui | 2:39:20 |
| 2011 | 🇰🇪 James Kwambai | 2:08:50 | 🇰🇷 Choi Gyeong-hui | 2:40:49 |
| 2010 | 🇰🇪 David Kiyeng | 2:08:15 | 🇰🇷 Kim Eun-jung | 2:44:25 |
| 2009 | 🇰🇪 Francis Kibiwott | 2:09:00 | 🇰🇷 Lee Sun-young | 2:34:22 |
| 2008 | 🇪🇹 Solomon Molla | 2:08:46 | 🇰🇷 Lee Sun-young | 2:29:58 |
| 2007 | 🇰🇪 Joshua Chelanga | 2:08:14 | 🇰🇷 Lee Eun-jung | 2:29:32 |
| 2006 | 🇰🇪 Jason Mbote | 2:08:13 | 🇰🇷 Kim Hye-kyong | 2:40:36 |
| 2005 | 🇰🇪 William Kiplagat | 2:08:27 | 🇰🇷 Kwon Keun-young | 2:49:09 |
| 2004 | 🇪🇪 Pavel Loskutov | 2:09:34 | 🇨🇳 Zhang Shujing | 2:36:22 |
| 2003 | 🇪🇪 Pavel Loskutov | 2:09:15 | 🇰🇷 Chung Yun-hee | 2:30:50 |
| 2002 | 🇰🇪 Mbarak Hussein | 2:09:46 | 🇰🇷 Oh Jung-hee | 2:37:58 |
| 2001 | 🇹🇿 John Nada Saya | - | 🇰🇷 Bae Hae-Jin | - |
| 2000 | 🇰🇷 You Young-Jin | - | 🇰🇷 Yoon Sun-Sook | - |
| 1999 | 🇰🇷 Baek Seung-Do | - | 🇰🇷 Kwon Eun-ju | - |
역대 베스트 (선수당 PB 1건)
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 | 연도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05:32 | Nicholas KITUNDU | 🇰🇪KEN | 2025 |
| 2 | 2:05:50 | James Kipsang KWAMBAI | 🇰🇪KEN | 2012 |
| 3 | 2:06:02 | Alemu BEKELE | 🇧🇭BRN | 2019 |
| 4 | 2:06:08 | Aziz AIT | 🇲🇦MAR | 2025 |
| 5 | 2:06:25 | Chele DECHASA | 🇪🇹ETH | 2019 |
| 6 | 2:06:49 | Shumi DECHASA | 🇧🇭BRN | 2025 |
| 7 | 2:06:59 | Amedework WALELEGN | 🇪🇹ETH | 2022 |
| 8 | 2:07:08 | Mark KORIR | 🇰🇪KEN | 2013 |
| 9 | 2:07:12 | Balew YIHUNLE | 🇪🇹ETH | 2023 |
| 10 | 2:07:19 | Mike Kiptum BOIT | 🇰🇪KEN | 2023 |
| 11 | 2:07:31 | Edwin KOSGEI | 🇰🇪KEN | 2023 |
| 12 | 2:07:43 | Feysa BEKELE | 🇪🇹ETH | 2014 |
| 13 | 2:07:46 | Evans KIPLAGAT | 🇰🇪KEN | 2014 |
| 14 | 2:07:52 | Thomas KIPLAGAT | 🇰🇪KEN | 2014 |
| 15 | 2:07:53 | Fikre BEKELE | 🇪🇹ETH | 2023 |
| 16 | 2:07:55 | Mustapha EL AZIZ | 🇲🇦MAR | 2013 |
| 17 | 2:08:06 | Gilbert KIBET | 🇰🇪KEN | 2024 |
| 18 | 2:08:07 | Joel Kemboi KIMURER | 🇰🇪KEN | 2016 |
| 19 | 2:08:13 | Jason MBOTE | 🇰🇪KEN | 2006 |
| 20 | 2:08:14 | Joshua CHELANGA | 🇰🇪KEN | 2007 |
| 21 | 2:08:14 | Abdellah TAGHARRAFET | 🇲🇦MAR | 2022 |
| 22 | 2:08:15 | David Kemboi KIYENG | 🇰🇪KEN | 2010 |
| 23 | 2:08:17 | Mohamed EL HACHIMI | 🇲🇦MAR | 2010 |
| 24 | 2:08:19 | Tariku KINFU | 🇪🇹ETH | 2018 |
| 25 | 2:08:20 | Abderrahim BOURAMDANE | 🇲🇦MAR | 2007 |
여자
기록 없음
🇰🇷 한국 선수 톱타임
남자
여자
기록 없음
연도별 톱타임 (남자/여자)
| 연도 | 남자 톱타임 | 기록 | 여자 톱타임 | 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 🇰🇪 Nicholas KITUNDU | 2:05:32 | 🇰🇷 임예진 | 2:29:12 |
| 2024 | 🇰🇪 Gilbert KIBET | 2:08:06 | 🇰🇷 최정윤 | 2:31:55 |
| 2023 | 🇪🇹 Balew YIHUNLE | 2:07:12 | 🇰🇷 김태린 | 2:51:01 |
| 2022 | 🇪🇹 Amedework WALELEGN | 2:06:59 | 🇰🇷 김도연 | 2:27:29 |
| 2021 | 🇰🇷 김세종 | 2:14:48 | 🇰🇷 최정윤 | 2:44:09 |
| 2019 | 🇧🇭 Alemu BEKELE | 2:06:02 | 🇰🇷 박호선 | 2:36:50 |
| 2018 | 🇪🇹 Tariku KINFU | 2:08:19 | 🇰🇷 김성은 | 2:38:52 |
| 2017 | 🇰🇪 Thomas KIPLAGAT | 2:09:13 | 🇰🇷 김도연 | 2:31:24 |
| 2016 | 🇰🇪 Joel Kemboi KIMURER | 2:08:07 | 🇰🇷 Lee Sook-jung | 2:54:45 |
| 2015 | 🇪🇹 Tebalu ZAWUDE HEYI | 2:08:46 | 🇰🇷 김선애 | 2:42:33 |
| 2014 | 🇪🇹 Feysa BEKELE | 2:07:43 | 🇰🇷 안슬기 | 2:37:47 |
| 2013 | 🇰🇪 James Kipsang KWAMBAI | 2:06:25 | 🇰🇷 박호선 | 2:31:32 |
| 2012 | 🇰🇪 James Kipsang KWAMBAI | 2:05:50 | 🇰🇷 최경희 | 2:39:20 |
| 2011 | 🇰🇪 James Kipsang KWAMBAI | 2:08:50 | - | - |
| 2010 | 🇰🇪 David Kemboi KIYENG | 2:08:15 | 🇰🇷 진나리 | 2:46:31 |
| 2009 | 🇰🇪 Francis Kibiwott LARABAL | 2:09:00 | 🇰🇷 김성은 | 2:37:30 |
| 2008 | 🇪🇹 Solomon MOLLA | 2:08:46 | 🇰🇷 이선영 | 2:29:58 |
| 2007 | 🇰🇪 Joshua CHELANGA | 2:08:14 | 🇰🇷 이은정 | 2:29:32 |
| 2006 | 🇰🇪 Jason MBOTE | 2:08:13 | 🇰🇷 김혜경 | 2:40:36 |
| 2005 | 🇰🇪 William KIPLAGAT | 2:08:27 | - | - |
| 2004 | 🇪🇪 Pavel LOSKUTOV | 2:09:34 | 🇨🇳 Xue BAI | 2:42:21 |
| 2003 | 🇪🇪 Pavel LOSKUTOV | 2:09:15 | 🇰🇷 정윤희 | 2:30:50 |
| 2002 | 🇺🇸 Mbarak HUSSEIN | 2:09:46 | 🇰🇷 오정희 | 2:37:58 |