New York City Marathon
🇺🇸 New York, USA · 창설 1970수집 연도 55건 (1970 ~ 2025)총 결승 기록 1,846건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
4회🇺🇸Bill Rodgers
1976, 1977, 1978, 19793회🇺🇸Alberto Salazar
1980, 1981, 19822017, 2019
2011, 2013
2006, 2008
2003, 2007
1997, 1998
1994, 1995
2회🇮🇹Orlando Pizzolato
1984, 19852회🇺🇸Tom Fleming
1973, 1975여자
9회🇳🇴그레테 바이츠
1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 19882014, 2015, 2016
2004, 2007, 2008
2023, 2025
2005, 2006
2001, 2003
1994, 1995
2회🇺🇸Miki Gorman
1976, 19772회🇺🇸Nina Kuscsik
1972, 1973코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1970 | 2:31:39 | 🇺🇸Gary Muhrcke |
| 1971 | 2:22:54 | 🇺🇸Norm Higgins |
| 1973 | 2:21:54 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1975 | 2:19:27 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1976 | 2:10:09 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1980 | 2:09:41 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1981 | 2:08:12 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1989 | 2:08:01 | 🇹🇿Juma Ikangaa |
| 2001 | 2:07:43 | 🇪🇹Tesfaye Jifar |
| 2011 | 2:05:06 | 🇰🇪제프리 무타이 |
| 2023 | 2:04:58 | 🇪🇹타미라트 톨라 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1971 | 2:55:22 | 🇺🇸Beth Bonner |
| 1975 | 2:46:14 | 🇺🇸Kim Merritt |
| 1976 | 2:39:11 | 🇺🇸Miki Gorman |
| 1978 | 2:32:30 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1979 | 2:27:33 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1980 | 2:25:41 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1981 | 2:25:28 | 🇳🇿Allison Roe |
| 1992 | 2:24:40 | 🇦🇺Lisa Ondieki |
| 2001 | 2:24:21 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2003 | 2:22:31 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2025 | 2:19:51 | 🇰🇪헬렌 오비리 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 18 | 17 |
| 🇺🇸USA | 23 | 14 | 9 |
| 🇳🇴NOR | 10 | 0 | 10 |
| 🇬🇧GBR | 7 | 2 | 5 |
| 🇪🇹ETH | 6 | 4 | 2 |
| 🇲🇽MEX | 5 | 4 | 1 |
| 🇮🇹ITA | 5 | 4 | 1 |
| 🇿🇦RSA | 2 | 2 | 0 |
2002년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:08:07 | Rodgers Rop | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:08:17 | Christopher Cheboiboch | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:08:39 | Laban Kipkemboi | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:08:53 | Mohamed Ouaadi | 🇫🇷FRA |
| 5 | 2:09:12 | 스테파노 발디니 | 🇮🇹ITA |
| 6 | 2:10:54 | Mark Carroll | 🇮🇪IRL |
| 7 | 2:11:48 | Gert Thys | 🇿🇦RSA |
| 8 | 2:12:20 | Matt O'Dowd | 🇬🇧GBR |
| 9 | 2:12:35 | 멥 케플레지기 | 🇺🇸USA |
| 10 | 2:13:28 | Stephen Ndungu | 🇰🇪KEN |
| 11 | 2:14:13 | Jeff Schiebler | 🇨🇦CAN |
| 12 | 2:15:45 | Wilson Musto | 🇰🇪KEN |
| 13 | 2:16:06 | Matteo Palumbo | 🇮🇹ITA |
| 14 | 2:17:10 | Hendrick Ramaala | 🇿🇦RSA |
| 15 | 2:17:14 | Mitsunori Hirayama | 🇯🇵JPN |
| 16 | 2:17:30 | Gabriel Muchiri | 🇰🇪KEN |
| 17 | 2:18:43 | David Ruto | 🇰🇪KEN |
| 18 | 2:18:46 | Fedor Ryzhov | 🇷🇺RUS |
| 19 | 2:18:55 | Japhet Kosgei | 🇰🇪KEN |
| 20 | 2:19:40 | Henry Tarus | 🇰🇪KEN |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:25:56 | Joyce Chepchumba | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:26:17 | Lyubov Denisova | 🇷🇺RUS |
| 3 | 2:27:00 | Esther Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:27:10 | Marla Runyan | 🇺🇸USA |
| 5 | 2:27:46 | Margaret Okayo | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:27:51 | Kerryn McCann | 🇦🇺AUS |
| 7 | 2:28:41 | Lornah Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 8 | 2:29:00 | Lyudmila Petrova | 🇷🇺RUS |
| 9 | 2:31:14 | Milena Glusac | 🇺🇸USA |
| 10 | 2:31:39 | Zinaida Semenova | 🇷🇺RUS |
| 11 | 2:32:06 | 소니아 오설리번 | 🇮🇪IRL |
| 12 | 2:33:47 | Sylvia Mosqueda | 🇺🇸USA |
| 13 | 2:38:05 | Kimberly Fitchen | 🇺🇸USA |
| 14 | 2:38:37 | Carol Howe | 🇨🇦CAN |
| 15 | 2:39:40 | Faustina-Maria Ramos | 🇪🇸ESP |
| 16 | 2:44:51 | Shelly Steely | 🇺🇸USA |
| 17 | 2:45:42 | Janina Malska | 🇵🇱POL |
| 18 | 2:46:50 | Makiko Hotta | 🇯🇵JPN |
| 19 | 2:47:37 | Maura Danahy | 🇺🇸USA |
| 20 | 2:48:58 | Emily LeVan | 🇺🇸USA |