세계 선수 랭킹
연도·지역·국가별 마라톤 탑리스트106,914건
| # | 기록 | 선수 | 국가 | 출생년도 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59:30WR | 사바스티안 사웨 | 🇰🇪KEN | 1995 | 🇬🇧London | 2026-04-26 | 1328 |
| 2 | 1:59:41 | 요미프 케젤차 | 🇪🇹ETH | 1997 | 🇬🇧London | 2026-04-26 | 1324 |
| 3 | 2:00:28 | 제이컵 키플리모 | 🇺🇬UGA | 2000 | 🇬🇧London | 2026-04-26 | 1309 |
| 4 | 2:01:09 | Amos KIPRUTO | 🇰🇪KEN | 1992 | 🇺🇸Chicago, IL | 2026-10-11 | 1296 |
| 5 | 2:02:50 | Guye Idemo ADOLA | 🇪🇹ETH | 1990 | 🇩🇪Berlin | 2026-09-27 | 1263 |
| 5 | 2:02:59 | 타미라트 톨라 | 🇪🇹ETH | 1991 | 🇬🇧London | 2026-04-26 | 1261 |
| 6 | 2:03:23 | Deresa GELETA | 🇪🇹ETH | 1996 | 🇬🇧London | 2026-04-26 | 1253 |
| 6 | 2:02:56 | Tadese TAKELE | 🇪🇹ETH | 2002 | 🇺🇸Chicago, IL | 2026-10-11 | 1262 |
| 6 | 2:02:59 | 타미라트 톨라 | 🇪🇹ETH | 1991 | 🇬🇧London | 2026-04-26 | 1261 |
| 7 | 2:03:19 | Gemechu DIDA | 🇪🇹ETH | 1999 | 🇩🇪Berlin | 2026-09-27 | 1254 |
| 7 | 2:03:37 | Geofry Toroitich KIPCHUMBA | 🇰🇪KEN | 2000 | 🇯🇵Tokyo | 2026-03-01 | 1249 |
| 7 | 2:03:37 | Tadese TAKELE | 🇪🇹ETH | 2002 | 🇯🇵Tokyo | 2026-03-01 | 1249 |
| 7 | 2:02:59 | 타미라트 톨라 | 🇪🇹ETH | 1991 | 🇬🇧London | 2026-04-26 | 1261 |
| 8 | 2:03:23 | Deresa GELETA | 🇪🇹ETH | 1996 | 🇬🇧London | 2026-04-26 | 1253 |
| 8 | 2:03:19 | Gemechu DIDA | 🇪🇹ETH | 1999 | 🇩🇪Berlin | 2026-09-27 | 1254 |
| 9 | 2:03:38 | Alexander MUNYAO | 🇰🇪KEN | 1996 | 🇯🇵Tokyo | 2026-03-01 | 1248 |
| 9 | 2:03:23 | Deresa GELETA | 🇪🇹ETH | 1996 | 🇬🇧London | 2026-04-26 | 1253 |
| 9 | 2:03:37 | Geofry Toroitich KIPCHUMBA | 🇰🇪KEN | 2000 | 🇯🇵Tokyo | 2026-03-01 | 1249 |
| 9 | 2:03:37 | Tadese TAKELE | 🇪🇹ETH | 2002 | 🇯🇵Tokyo | 2026-03-01 | 1249 |
| 10 | 2:03:44 | Daniel MATEIKO | 🇰🇪KEN | 1998 | 🇯🇵Tokyo | 2026-03-01 | 1246 |
| 10 | 2:03:37 | Geofry Toroitich KIPCHUMBA | 🇰🇪KEN | 2000 | 🇯🇵Tokyo | 2026-03-01 | 1249 |
| 10 | 2:03:33 | Lemi BERHANU | 🇪🇹ETH | 1994 | 🇳🇱Amsterdam | 2026-10-18 | 1250 |
| 11 | 2:03:38 | Alexander MUNYAO | 🇰🇪KEN | 1996 | 🇯🇵Tokyo | 2026-03-01 | 1248 |
| 11 | 2:03:37 | Geofry Toroitich KIPCHUMBA | 🇰🇪KEN | 2000 | 🇯🇵Tokyo | 2026-03-01 | 1249 |
| 11 | 2:03:54 | Guye Idemo ADOLA | 🇪🇹ETH | 1990 | 🇳🇱Rotterdam | 2026-04-12 | 1243 |
| 12 | 2:03:38 | Alexander MUNYAO | 🇰🇪KEN | 1996 | 🇯🇵Tokyo | 2026-03-01 | 1248 |
| 12 | 2:03:59 | Asrar HIYRDEN | 🇪🇹ETH | 1999 | 🇪🇸Sevilla | 2026-02-15 | 1242 |
| 12 | 2:03:44 | Daniel MATEIKO | 🇰🇪KEN | 1998 | 🇯🇵Tokyo | 2026-03-01 | 1246 |
| 12 | 2:03:59 | Shura KITATA | 🇪🇹ETH | 1996 | 🇪🇸Sevilla | 2026-02-15 | 1242 |
| 13 | 2:03:59 | Asrar HIYRDEN | 🇪🇹ETH | 1999 | 🇪🇸Sevilla | 2026-02-15 | 1242 |
| 13 | 2:03:59 | Gabriel Gerald GEAY | 🇹🇿TAN | 1996 | 🇩🇪Berlin | 2026-09-27 | 1242 |
| 13 | 2:03:46 | Milkesa MENGESHA | 🇪🇹ETH | 2000 | 🇺🇸Chicago, IL | 2026-10-11 | 1246 |
| 13 | 2:03:39 | Nicholas KIPKORIR | 🇰🇪KEN | 1998 | 🇳🇱Amsterdam | 2026-10-18 | 1248 |
| 13 | 2:03:59 | Shura KITATA | 🇪🇹ETH | 1996 | 🇪🇸Sevilla | 2026-02-15 | 1242 |
| 14 | 2:03:59 | Asrar HIYRDEN | 🇪🇹ETH | 1999 | 🇪🇸Sevilla | 2026-02-15 | 1242 |
| 14 | 2:03:44 | Daniel MATEIKO | 🇰🇪KEN | 1998 | 🇯🇵Tokyo | 2026-03-01 | 1246 |
| 14 | 2:03:59 | Gabriel Gerald GEAY | 🇹🇿TAN | 1996 | 🇩🇪Berlin | 2026-09-27 | 1242 |
| 14 | 2:04:00 | Nibret MELAK | 🇪🇹ETH | 1999 | 🇦🇪Dubai | 2026-02-01 | 1241 |
| 14 | 2:03:59 | Shura KITATA | 🇪🇹ETH | 1996 | 🇪🇸Sevilla | 2026-02-15 | 1242 |
| 15 | 2:03:46 | Milkesa MENGESHA | 🇪🇹ETH | 2000 | 🇺🇸Chicago, IL | 2026-10-11 | 1246 |
| 15 | 2:04:07 | Muktar EDRIS | 🇪🇹ETH | 1994 | 🇯🇵Tokyo | 2026-03-01 | 1239 |
| 16 | 2:04:15 | Dejene HAILU | 🇪🇹ETH | 2003 | 🇪🇸Sevilla | 2026-02-15 | 1237 |
| 16 | 2:04:00 | Nibret MELAK | 🇪🇹ETH | 1999 | 🇦🇪Dubai | 2026-02-01 | 1241 |
| 16 | 2:03:58 | Patrick MOSIN | 🇰🇪KEN | 2000 | 🇳🇱Amsterdam | 2026-10-18 | 1242 |
| 16 | 2:04:15 | Tesfaye DERIBA | 🇪🇹ETH | 1998 | 🇳🇱Rotterdam | 2026-04-12 | 1237 |
| 17 | 2:03:59 | Asrar HIYRDEN | 🇪🇹ETH | 1999 | 🇪🇸Sevilla | 2026-02-15 | 1242 |
| 17 | 2:03:59 | Gabriel Gerald GEAY | 🇹🇿TAN | 1996 | 🇩🇪Berlin | 2026-09-27 | 1242 |
| 17 | 2:04:07 | Muktar EDRIS | 🇪🇹ETH | 1994 | 🇯🇵Tokyo | 2026-03-01 | 1239 |
| 17 | 2:04:00 | Nibret MELAK | 🇪🇹ETH | 1999 | 🇦🇪Dubai | 2026-02-01 | 1241 |
| 17 | 2:03:59 | Shura KITATA | 🇪🇹ETH | 1996 | 🇪🇸Sevilla | 2026-02-15 | 1242 |
1 / 2139