Chicago Marathon
🇺🇸 Chicago, USA · 창설 1977수집 연도 47건 (1977 ~ 2025)총 결승 기록 1,017건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
1997, 1999, 2000, 2002
2009, 2010
2003, 2004
2회🇧🇷Luíz Antônio dos Santos
1993, 19942회🇬🇧Steve Jones
1984, 19852회🇺🇸Dan Cloeter
1977, 1979여자
2021, 2024
2018, 2019
2015, 2016
2회🇪🇹Atsede Baysa
2010, 20122006, 2007
2000, 2001
1998, 1999
1996, 1997
2회🇫🇮Ritva Lemettinen
1993, 19952회🇺🇸Lisa Rainsberger
1988, 19891983, 1984
코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1977 | 2:17:52 | 🇺🇸Dan Cloeter |
| 1980 | 2:14:04 | 🇺🇸Frank Richardson |
| 1982 | 2:11:00 | 🇺🇸Greg Meyer |
| 1983 | 2:09:44.3 | 🇰🇪Joseph Nzau |
| 1984 | 2:08:05 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1985 | 2:07:13 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:10 | 🇲🇦할리드 하누치 |
| 1998 | 2:06:53 | 🇰🇪Ondoro Osoro |
| 1999 | 2:05:42 | 🇲🇦할리드 하누치 |
| 2009 | 2:05:41 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:05:37 | 🇰🇪Moses Mosop |
| 2012 | 2:04:38 | 🇪🇹Tsegaye Kebede |
| 2013 | 2:03:45 | 🇰🇪Dennis Kimetto |
| 2023 | 02:00:35 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1977 | 2:50:47 | 🇺🇸Dorothy Doolittle |
| 1980 | 2:45:03 | 🇺🇸Sue Petersen |
| 1982 | 2:33:24 | 🇺🇸Nancy Conz |
| 1983 | 2:31:12 | 🇵🇹호자 모타 |
| 1984 | 2:26:01 | 🇵🇹호자 모타 |
| 1985 | 2:21:21 | 🇺🇸Joan Samuelson |
| 2001 | 2:18:47 | 🇰🇪캐서린 은데레바 |
| 2002 | 2:17:18 | 🇬🇧폴라 래드클리프 |
| 2019 | 2:14:04 | 🇰🇪Brigid Kosgei |
| 2023 | 02:13:44 | 🇳🇱시판 하산 |
| 2024 | 2:09:56 | 🇰🇪Ruth Chepngetich |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 32 | 20 | 12 |
| 🇺🇸USA | 20 | 8 | 12 |
| 🇪🇹ETH | 10 | 2 | 8 |
| 🇬🇧GBR | 9 | 6 | 3 |
| 🇧🇷BRA | 4 | 4 | 0 |
| 🇵🇹POR | 3 | 0 | 3 |
| 🇲🇦MAR | 3 | 3 | 0 |
| 🇷🇺RUS | 2 | 0 | 2 |
1989년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:11:25 | Paul Davies-Hale | 🇬🇧GBR |
| 2 | 2:13:19 | Ravil Kashapov | 🇷🇺URS |
| 3 | 2:13:37 | Dave Long | 🇬🇧GBR |
| 4 | 2:14:57 | Ed Eyestone | 🇺🇸USA |
| 5 | 2:15:15 | Juan-Carlos Montero | 🇪🇸ESP |
| 6 | 2:15:19 | Belayneh Tadesse | 🇪🇹ETH |
| 7 | 2:16:29 | Pedro Ortiz | 🇨🇴COL |
| 8 | 2:17:02 | Gabriel Kamau | 🇰🇪KEN |
| 9 | 2:17:25 | Eddy Hellebuyck | 🇧🇪BEL |
| 10 | 2:18:08 | Salah Qoqaiche | 🇲🇦MAR |
| 11 | 2:18:18 | Håkan Börjesson | 🇸🇪SWE |
| 12 | 2:18:31 | Doug Kurtis | 🇺🇸USA |
| 13 | 2:18:45 | El Mostafa Nechchadi | 🇲🇦MAR |
| 14 | 2:18:45 | Carlos Ayala | 🇲🇽MEX |
| 15 | 2:18:49 | Guido Genicco | 🇮🇹ITA |
| 16 | 2:19:12 | Yakov Tolstikov | 🇷🇺URS |
| 17 | 2:19:17 | Roy Dooney | 🇮🇪IRL |
| 18 | 2:20:00 | Isidro Rico | 🇲🇽MEX |
| 19 | 2:20:05 | Milfred Tewawina | 🇺🇸USA |
| 20 | 2:21:04 | Maurizio Lorenzetti | 🇮🇹ITA |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:28:15 | Lisa Rainsberger | 🇺🇸USA |
| 2 | 2:30:24 | Carla Beurskens | 🇳🇱NED |
| 3 | 2:31:19 | Cathy O'Brien | 🇺🇸USA |
| 4 | 2:34:59 | Maria Rebelo | 🇫🇷FRA |
| 5 | 2:35:20 | Carole Rouillard | 🇨🇦CAN |
| 6 | 2:35:40 | 반다 판필 | 🇵🇱POL |
| 7 | 2:35:44 | Cassandra Mihailovic | 🇫🇷FRA |
| 8 | 2:36:55 | Jocelyne Villeton | 🇫🇷FRA |
| 9 | 2:37:20 | Marguerite Buist | 🇳🇿NZL |
| 10 | 2:37:37 | Kamila Gradus | 🇵🇱POL |
| 11 | 2:38:38 | Yekaterina Khramenkova | 🇷🇺URS |
| 12 | 2:39:36 | Erin Baker | 🇳🇿NZL |
| 13 | 2:41:04 | Odette Lapierre | 🇨🇦CAN |
| 14 | 2:43:03 | Tammy Slusser | 🇺🇸USA |
| 15 | 2:44:04 | Cesarina Taroni | 🇮🇹ITA |
| 16 | 2:45:47 | Susan Stone | 🇨🇦CAN |
| 17 | 2:46:10 | Luisa Romero | 🇲🇽MEX |
| 18 | 2:49:46 | Kellie Archuletta | 🇺🇸USA |
| 19 | ? | ? | |
| 20 | 2:54:52 | Charlene Soby | 🇺🇸USA |